当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

6月17日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2406 79330 79160 79230 77900 78080 78610 -1250 -720 4710 185128.73 17420 / -1650
2407 79680 79410 79530 78110 78110 78880 -1570 -800 108656 4285566.57 170545 / -4984
2408 79920 79550 79780 78280 78280 79080 -1640 -840 95288 3767878.86 154252 / 312
2409 80040 79650 79880 78400 78400 79190 -1640 -850 45866 1816109.52 97364 / -2138
2410 80130 79820 79990 78480 78480 79260 -1650 -870 14800 586526.39 39286 / -885
2411 80170 79790 80020 78560 78560 79300 -1610 -870 5291 209789.75 18112 / 235
2412 80180 79830 80060 78570 78600 79340 -1580 -840 6712 266265.76 25209 / -295
2501 80170 79850 80050 78600 78600 79400 -1570 -770 2831 112397.6 13242 / 60
2502 80230 79910 79990 78650 78660 79340 -1570 -890 652 25865.18 6503 / -10
2503 80070 79850 79980 78610 78640 79240 -1430 -830 459 18187.83 6483 / -47
2504 79980 79870 79870 78600 78630 79170 -1350 -810 243 9619.93 1641 / -38
2505 79990 79660 79800 78520 78520 79170 -1470 -820 374 14805.32 1825 / -61
小计                 285882 11298141.41 551882 / -9501
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100