当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

6月20日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2407 78470 79270 79980 78940 79390 79490 920 1020 73198 2909358.45 144108 / -7607
2408 78630 79500 80190 79100 79600 79660 970 1030 93884 3739612.05 161072 / 1752
2409 78740 79680 80290 79220 79760 79820 1020 1080 42844 1710043.37 104229 / 1141
2410 78830 79710 80350 79290 79830 79880 1000 1050 11878 474412.88 42198 / 452
2411 78860 79780 80370 79320 79840 79870 980 1010 3517 140458.69 18873 / 303
2412 78850 79760 80400 79360 79870 79910 1020 1060 4660 186190.7 25843 / 109
2501 78990 79550 80400 79390 79910 79940 920 950 1496 59798.76 14301 / 168
2502 78950 79800 80460 79420 79870 79980 920 1030 622 24874.65 6691 / 66
2503 78980 79600 80370 79460 79920 79940 940 960 360 14390.49 6616 / 47
2504 78950 79800 80300 79400 79820 79900 870 950 142 5673.06 1635 / 20
2505 78980 79500 80300 79380 79830 79810 850 830 238 9498.4 1783 / 8
2506 79100 79710 80170 79500 79960 79950 860 850 44 1759.11 106 / 29
小计                 232883 9276070.59 527455 / -3512
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100