当前位置: 有色  >  出口统计 > 正文

2021年11月精炼铜管出口数据按国别查询

起始时间 截止时间 国别/地区 数量(吨) 金额(美元)
2020/11 2021/11 中国台湾地区 26412.628 242440973
2020/11 2021/11 泰国 41219.822 358944905
2020/11 2021/11 马来西亚 14391.1 133000473
2020/11 2021/11 日本 15238.816 149306815
2020/11 2021/11 印度尼西亚 9660.67 90465461
2020/11 2021/11 美国 10523.535 108375160
2020/11 2021/11 澳大利亚 8324.891 80808497
2020/11 2021/11 印度 5766.53 58486358
2020/11 2021/11 越南 1633.273 16838352
2020/11 2021/11 菲律宾 3533.243 34907693
2020/11 2021/11 韩国 8687.775 75312750
2020/11 2021/11 阿拉伯联合酋长国 2406.531 23019974
2020/11 2021/11 巴基斯坦 5794.274 51921264
2020/11 2021/11 中国香港 3064.083 24925412
2020/11 2021/11 土耳其 5626.809 53417696
2020/11 2021/11 巴西 3897.189 39395576
2020/11 2021/11 埃及 7347.276 68394133
2020/11 2021/11 新加坡 2474.716 22574635
2020/11 2021/11 新西兰 2004.905 18833059
2020/11 2021/11 俄罗斯联邦 1423.246 14768559
2020/11 2021/11 墨西哥 2952.044 31373519
2020/11 2021/11 南非 1931.986 18530949
2020/11 2021/11 荷兰 1748.987 16911009
2020/11 2021/11 以色列 4739.26 45429169
2020/11 2021/11 沙特阿拉伯 2150.732 19702414
2020/11 2021/11 法国 2993.675 28765351
2020/11 2021/11 德国 921.978 10000849
2020/11 2021/11 西班牙 1089.771 9978228
2020/11 2021/11 英国 374.11 4092239
2020/11 2021/11 加拿大 451.534 5277536
2020/11 2021/11 斯里兰卡 385.749 3733628
2020/11 2021/11 孟加拉国 3013.539 29523012
2020/11 2021/11 智利 2026.798 19230713
2020/11 2021/11 尼日利亚 1291.352 11813001
2020/11 2021/11 波兰 493.096 5010392
2020/11 2021/11 意大利 238.429 2546563
2020/11 2021/11 伊拉克 388.567 3854262
2020/11 2021/11 比利时 1491.742 21364159
2020/11 2021/11 捷克 482.954 5681507
2020/11 2021/11 加纳 328.194 3002986
2020/11 2021/11 阿根廷 750.9 7249139
2020/11 2021/11 巴布亚新几内亚 104.532 1113630
2020/11 2021/11 科威特 940.855 9024448
2020/11 2021/11 丹麦 142.913 1517603
2020/11 2021/11 哥伦比亚 748.752 7315815
2020/11 2021/11 阿尔及利亚 267.481 2566581
2020/11 2021/11 多米尼加 319.08 3024759
2020/11 2021/11 乌兹别克斯坦 191.666 2000041
2020/11 2021/11 秘鲁 368.562 3393224
2020/11 2021/11 中国澳门 153.923 1451503
2020/11 2021/11 瑞典 290.79 2694180
2020/11 2021/11 巴拿马 130.731 1372235
2020/11 2021/11 莫桑比克 62.725 572827
2020/11 2021/11 黎巴嫩 141.722 1376555
2020/11 2021/11 乌克兰 225.023 2085233
2020/11 2021/11 委内瑞拉 152.44 1480817
2020/11 2021/11 坦桑尼亚 111.248 1024736
2020/11 2021/11 卡塔尔 372.989 3781999
2020/11 2021/11 厄瓜多尔 248.922 2319482
2020/11 2021/11 塞浦路斯 246.672 2174848
2020/11 2021/11 巴林 224.481 2180505
2020/11 2021/11 缅甸 104.66 949544
2020/11 2021/11 安哥拉 73.77 774681
2020/11 2021/11 毛里求斯 88.003 866622
2020/11 2021/11 蒙古 51.833 264022
2020/11 2021/11 保加利亚 35.322 539732
2020/11 2021/11 哈萨克斯坦 44.093 444047
2020/11 2021/11 挪威 185.629 2670966
2020/11 2021/11 约旦 42.377 342247
2020/11 2021/11 几内亚 84.063 754962
2020/11 2021/11 柬埔寨 54.733 627251
2020/11 2021/11 塞内加尔 38.114 317646
2020/11 2021/11 科特迪瓦 29.152 184811
2020/11 2021/11 肯尼亚 20.701 218386
2020/11 2021/11 利比亚 62.749 566566
2020/11 2021/11 斯洛文尼亚 110.254 958728
2020/11 2021/11 爱尔兰 128.073 1152663
2020/11 2021/11 老挝 29.965 256928
2020/11 2021/11 哥斯达黎加 82.519 821549
2020/11 2021/11 希腊 53.962 510798
2020/11 2021/11 摩洛哥 12.395 110872
2020/11 2021/11 斐济 31.156 302649
2020/11 2021/11 葡萄牙 215.271 2006963
2020/11 2021/11 伊朗 60.499 403802
2020/11 2021/11 洪都拉斯 71.201 720744
2020/11 2021/11 马耳他 39.307 371180
2020/11 2021/11 埃塞俄比亚 44.178 369453
2020/11 2021/11 加蓬 26.765 219304
2020/11 2021/11 民主刚果 1.526 16025
2020/11 2021/11 匈牙利 67.657 678428
2020/11 2021/11 特立尼达和多巴哥 50.676 506394
2020/11 2021/11 乌拉圭 64.916 597228
2020/11 2021/11 也门 22.745 421954
2020/11 2021/11 津巴布韦 52.148 497021
2020/11 2021/11 爱沙尼亚 19.609 208456
2020/11 2021/11 芬兰 85.664 845493
2020/11 2021/11 突尼斯 28.124 238344
2020/11 2021/11 牙买加 21.56 234170
2020/11 2021/11 罗马尼亚 24.652 285657
2020/11 2021/11 赞比亚 9.724 133589
2020/11 2021/11 马达加斯加 7.146 62229
2020/11 2021/11 文莱 48.665 522074
2020/11 2021/11 新喀里多尼亚 19.444 200318
2020/11 2021/11 玻利维亚 12.545 104784
2020/11 2021/11 白俄罗斯 6.849 70066
2020/11 2021/11 苏丹 30.373 275331
2020/11 2021/11 刚果 2.964 32755
2020/11 2021/11 喀麦隆 7.539 64348
2020/11 2021/11 土库曼斯坦 8.772 63318
2020/11 2021/11 贝宁 12.189 100937
2020/11 2021/11 阿曼 3.317 56137
2020/11 2021/11 马里 20.462 265712
2020/11 2021/11 博茨瓦纳 28.869 234898
2020/11 2021/11 叙利亚 8.319 78365
2020/11 2021/11 塞尔维亚 0.163 3068
2020/11 2021/11 尼泊尔 1.925 15180
2020/11 2021/11 拉脱维亚 8.91 89542
2020/11 2021/11 格鲁吉亚 13.297 170709
2020/11 2021/11 阿尔巴尼亚 20.577 206166
2020/11 2021/11 乌干达 9.085 101296
2020/11 2021/11 巴拉圭 0.836 13789
2020/11 2021/11 法属波利尼西亚 10.613 100648
2020/11 2021/11 吉布提 7.532 247248
2020/11 2021/11 圭亚那 4.965 69597
2020/11 2021/11 多哥 26.96 260666
2020/11 2021/11 大洋洲其他国家(地区) 4.523 56083
2020/11 2021/11 斯威士兰 21.933 178978
2020/11 2021/11 海地 36.398 384717
2020/11 2021/11 瑞士 0.482 12181
2020/11 2021/11 留尼汪 18.983 185071
2020/11 2021/11 马尔代夫 8.812 99707
2020/11 2021/11 斯洛伐克 38.6 446230
2020/11 2021/11 萨尔瓦多 12.491 99864
2020/11 2021/11 利比里亚 7.188 72136
2020/11 2021/11 卢旺达 1.615 25302
2020/11 2021/11 危地马拉 2.101 26884
2020/11 2021/11 多米尼克 12.353 163939
2020/11 2021/11 奥地利 0.707 5651
2020/11 2021/11 尼加拉瓜 6.599 70591
2020/11 2021/11 巴巴多斯 6.239 58528
2020/11 2021/11 波多黎各 7.095 62636
2020/11 2021/11 东帝汶 4.307 21336
2020/11 2021/11 克罗地亚 0.125 2646
2020/11 2021/11 冰岛 3.198 48604
2020/11 2021/11 古巴 4.884 57949
2020/11 2021/11 塔吉克斯坦 8.661 98250
2020/11 2021/11 塞拉利昂 0.612 3111
2020/11 2021/11 尼日尔 1.332 16309
2020/11 2021/11 巴哈马 5.802 56374
2020/11 2021/11 苏里南 2.44 19571
2020/11 2021/11 赤道几内亚 0.383 6691
2020/11 2021/11 乍得 1.134 4998
2020/11 2021/11 亚美尼亚 2.156 22571
2020/11 2021/11 伯利兹 14.388 141936
2020/11 2021/11 前南斯拉夫马其顿 1.041 13210
2020/11 2021/11 南苏丹 10.524 108239
2020/11 2021/11 安提瓜和巴布达 0.7 5602
2020/11 2021/11 布隆迪 0.381 2997
2020/11 2021/11 所罗门群岛 0.4 3188
2020/11 2021/11 瓦努阿图 0.048 642
2020/11 2021/11 索马里 3.148 41541
2020/11 2021/11 阿塞拜疆 1.404 19187
2020/11 2021/11 阿富汗 2.841 46672
2020/11 2021/11 阿鲁巴岛 0.094 1240
2020/11 2021/11 马拉维 0.862 7762
2020/11 2021/11 马约特岛 8.697 80172
2020/11 2021/11 中非 0.14 1061
2020/11 2021/11 佛得角 0.016 220
2020/11 2021/11 冈比亚 0.661 5085
2020/11 2021/11 圣卢西亚 1.323 11509
2020/11 2021/11 圣多美和普林西比 0.282 731
2020/11 2021/11 圣文森特和格林纳丁斯 0.816 7096
2020/11 2021/11 塞舌尔 2.406 27504
2020/11 2021/11 布基纳法索 2.324 27420
2020/11 2021/11 帕劳 1.138 15424
2020/11 2021/11 毛里塔尼亚 0.096 735
2020/11 2021/11 瓦利斯和浮图纳 0.1 1000
2020/11 2021/11 纳米比亚 6 47375
2020/11 2021/11 荷属安地列斯群岛 3.346 32726
2020/11 2021/11 萨摩亚 0.09 1395
2020/11 2021/11 西撒哈拉 0.384 5152
2020/11 2021/11 合计 217999.08 2050442176
资讯编辑:郭莹 0533-7026158
资讯监督:李琦 021-26093388
资讯投诉:陈杰 021-26093100