当前位置: 有色  >  出口统计 > 正文

2021年11月精炼铜管子附件出口数据按国别查询

起始时间 截止时间 国别/地区 数量(吨) 金额(美元)
2020/11 2021/11 日本 777.351 11126585
2020/11 2021/11 美国 1968.384 31692537
2020/11 2021/11 马来西亚 88.144 1079479
2020/11 2021/11 澳大利亚 746.949 12826900
2020/11 2021/11 韩国 1174.711 9589819
2020/11 2021/11 英国 4376.839 54514582
2020/11 2021/11 泰国 902.41 9510318
2020/11 2021/11 印度 158.208 2676119
2020/11 2021/11 印度尼西亚 93.644 1366186
2020/11 2021/11 加拿大 1288.001 19104382
2020/11 2021/11 中国香港 427.86 5775552
2020/11 2021/11 新加坡 78.97 982647
2020/11 2021/11 越南 1963.397 23653910
2020/11 2021/11 德国 234.789 4250249
2020/11 2021/11 中国台湾地区 70.038 954433
2020/11 2021/11 墨西哥 651.138 7708087
2020/11 2021/11 巴西 789.783 11243959
2020/11 2021/11 法国 370.831 5056930
2020/11 2021/11 菲律宾 40.56 591602
2020/11 2021/11 阿拉伯联合酋长国 121.298 1678724
2020/11 2021/11 俄罗斯联邦 209.493 2814973
2020/11 2021/11 荷兰 417.305 5505629
2020/11 2021/11 意大利 662.458 11453611
2020/11 2021/11 土耳其 205.687 2939410
2020/11 2021/11 西班牙 534.641 7441023
2020/11 2021/11 沙特阿拉伯 37.998 459111
2020/11 2021/11 以色列 108.018 1692327
2020/11 2021/11 南非 588.539 7295627
2020/11 2021/11 波兰 248.534 3867162
2020/11 2021/11 新西兰 38.074 687562
2020/11 2021/11 智利 91.38 1239764
2020/11 2021/11 比利时 40.114 588900
2020/11 2021/11 埃及 40.303 736003
2020/11 2021/11 丹麦 11.061 265393
2020/11 2021/11 罗马尼亚 141.073 1686829
2020/11 2021/11 希腊 172.679 2225752
2020/11 2021/11 阿根廷 29.823 426473
2020/11 2021/11 巴基斯坦 6.921 115853
2020/11 2021/11 瑞典 204.339 3334399
2020/11 2021/11 科威特 94.386 1412563
2020/11 2021/11 哥伦比亚 32.954 452006
2020/11 2021/11 孟加拉国 25.054 247914
2020/11 2021/11 尼日利亚 11.722 83037
2020/11 2021/11 捷克 8.55 192354
2020/11 2021/11 爱尔兰 67.669 984372
2020/11 2021/11 匈牙利 39.346 653467
2020/11 2021/11 秘鲁 21.485 220098
2020/11 2021/11 多米尼加 7.019 90283
2020/11 2021/11 斯里兰卡 4.08 67506
2020/11 2021/11 阿尔及利亚 43.02 407320
2020/11 2021/11 芬兰 23.279 403815
2020/11 2021/11 斯洛伐克 6.206 113195
2020/11 2021/11 塞尔维亚 18.477 310539
2020/11 2021/11 塞浦路斯 7.784 97787
2020/11 2021/11 乌克兰 4.132 64742
2020/11 2021/11 哥斯达黎加 2.997 37858
2020/11 2021/11 巴林 16.968 379866
2020/11 2021/11 莫桑比克 6.075 59296
2020/11 2021/11 埃塞俄比亚 1.252 18726
2020/11 2021/11 巴拿马 4.908 73066
2020/11 2021/11 斐济 1.844 25916
2020/11 2021/11 厄瓜多尔 4.396 61847
2020/11 2021/11 乌拉圭 3.982 44338
2020/11 2021/11 保加利亚 0.481 7306
2020/11 2021/11 委内瑞拉 3.027 43066
2020/11 2021/11 巴拉圭 3.167 46377
2020/11 2021/11 柬埔寨 3.88 23790
2020/11 2021/11 洪都拉斯 1.07 12421
2020/11 2021/11 中国澳门 1.46 13547
2020/11 2021/11 乌兹别克斯坦 1.018 14519
2020/11 2021/11 加纳 1.956 15908
2020/11 2021/11 白俄罗斯 3.26 49295
2020/11 2021/11 立陶宛 8.83 120462
2020/11 2021/11 哈萨克斯坦 10.478 83486
2020/11 2021/11 毛里求斯 0.486 9061
2020/11 2021/11 民主刚果 1.981 27722
2020/11 2021/11 突尼斯 5.884 212256
2020/11 2021/11 蒙古 1.324 9612
2020/11 2021/11 马耳他 0.824 15590
2020/11 2021/11 黎巴嫩 2.806 37315
2020/11 2021/11 伊拉克 6.797 48246
2020/11 2021/11 塞内加尔 1.389 57461
2020/11 2021/11 爱沙尼亚 6.366 102658
2020/11 2021/11 几内亚 1.048 15064
2020/11 2021/11 卡塔尔 6.169 44155
2020/11 2021/11 危地马拉 0.186 3630
2020/11 2021/11 坦桑尼亚 1.022 9965
2020/11 2021/11 尼泊尔 0.384 6429
2020/11 2021/11 摩洛哥 0.394 4834
2020/11 2021/11 瑞士 0.358 17824
2020/11 2021/11 老挝 0.767 8809
2020/11 2021/11 肯尼亚 4.925 75973
2020/11 2021/11 萨尔瓦多 2.032 26285
2020/11 2021/11 葡萄牙 4.005 54698
2020/11 2021/11 赞比亚 0.094 1570
2020/11 2021/11 伊朗 3.778 27169
2020/11 2021/11 安哥拉 3.08 20668
2020/11 2021/11 尼加拉瓜 0.341 5316
2020/11 2021/11 巴布亚新几内亚 0.379 7727
2020/11 2021/11 津巴布韦 3.812 47674
2020/11 2021/11 约旦 1.629 14563
2020/11 2021/11 阿尔巴尼亚 0.293 2904
2020/11 2021/11 阿曼 1.528 13397
2020/11 2021/11 也门 3.187 54524
2020/11 2021/11 刚果 0.176 3124
2020/11 2021/11 博茨瓦纳 0.103 2157
2020/11 2021/11 吉布提 6.14 23062
2020/11 2021/11 喀麦隆 0.084 1386
2020/11 2021/11 奥地利 0.092 2702
2020/11 2021/11 挪威 7.639 249674
2020/11 2021/11 摩尔多瓦 0.112 4925
2020/11 2021/11 新喀里多尼亚 0.264 5192
2020/11 2021/11 波多黎各 2.89 46034
2020/11 2021/11 缅甸 0.323 3819
2020/11 2021/11 阿塞拜疆 1.789 22145
2020/11 2021/11 叙利亚 0.749 8934
2020/11 2021/11 吉尔吉斯斯坦 0.009 998
2020/11 2021/11 圭亚那 4.235 79427
2020/11 2021/11 塞拉利昂 0.02 101
2020/11 2021/11 多哥 0.156 1732
2020/11 2021/11 大洋洲其他国家(地区) 0.206 5317
2020/11 2021/11 布基纳法索 0.083 5521
2020/11 2021/11 帕劳 0.06 1811
2020/11 2021/11 海地 0.308 4239
2020/11 2021/11 牙买加 0.005 84
2020/11 2021/11 特立尼达和多巴哥 0.22 3219
2020/11 2021/11 玻利维亚 0.039 626
2020/11 2021/11 苏丹 0.054 1155
2020/11 2021/11 贝宁 0.362 5167
2020/11 2021/11 马尔代夫 0.005 117
2020/11 2021/11 马达加斯加 0.024 297
2020/11 2021/11 东帝汶 0.009 79
2020/11 2021/11 乌干达 0.032 798
2020/11 2021/11 伯利兹 0.15 4166
2020/11 2021/11 克罗地亚 0.053 3151
2020/11 2021/11 利比亚 0.525 7625
2020/11 2021/11 利比里亚 0.15 973
2020/11 2021/11 前南斯拉夫马其顿 0.019 542
2020/11 2021/11 加蓬 0.004 8
2020/11 2021/11 南苏丹 0.018 229
2020/11 2021/11 厄立特里亚 0.022 366
2020/11 2021/11 基里巴斯 0.008 31
2020/11 2021/11 塔吉克斯坦 0.03 340
2020/11 2021/11 塞舌尔 0.007 115
2020/11 2021/11 多米尼克 0.012 622
2020/11 2021/11 尼日尔 0.036 642
2020/11 2021/11 巴巴多斯 0.031 709
2020/11 2021/11 库腊索岛 0.038 357
2020/11 2021/11 拉脱维亚 0.055 854
2020/11 2021/11 文莱 0.002 12
2020/11 2021/11 斯洛文尼亚 0.533 8244
2020/11 2021/11 格鲁吉亚 0.282 3448
2020/11 2021/11 法属波利尼西亚 0.007 27
2020/11 2021/11 波斯尼亚-黑塞哥维那 0.08 196
2020/11 2021/11 留尼汪 0.128 2386
2020/11 2021/11 科特迪瓦 0.026 422
2020/11 2021/11 索马里 0.034 1870
2020/11 2021/11 纳米比亚 0.61 5551
2020/11 2021/11 赤道几内亚 0.049 810
2020/11 2021/11 马里 0.248 1817
2020/11 2021/11 黑山 0.023 1150
2020/11 2021/11 合计 20704.593 278604493
资讯编辑:郭莹 0533-7026158
资讯监督:李琦 021-26093388
资讯投诉:陈杰 021-26093100