当前位置: 有色  >  出口统计 > 正文

2021年11月铜管出口数据按国别查询

起始时间 截止时间 国别/地区 数量(吨) 金额(美元)
2020/11 2021/11 美国 32839.036 397631268
2020/11 2021/11 日本 20337.931 236410859
2020/11 2021/11 中国台湾地区 29796.492 272229068
2020/11 2021/11 泰国 43647.758 384774477
2020/11 2021/11 马来西亚 15530.233 146788402
2020/11 2021/11 澳大利亚 15285.706 171513233
2020/11 2021/11 德国 8044.335 111048710
2020/11 2021/11 印度尼西亚 10849.706 102005705
2020/11 2021/11 印度 6733.509 71298870
2020/11 2021/11 越南 6245.474 72498714
2020/11 2021/11 中国香港 4244.992 42647500
2020/11 2021/11 英国 9152.407 109448314
2020/11 2021/11 韩国 12759.452 116462707
2020/11 2021/11 俄罗斯联邦 10550.531 106093761
2020/11 2021/11 新加坡 3206.762 34243622
2020/11 2021/11 加拿大 5321.86 70331591
2020/11 2021/11 荷兰 4835.689 49897206
2020/11 2021/11 墨西哥 6468.969 72017825
2020/11 2021/11 菲律宾 4219.662 40646645
2020/11 2021/11 阿拉伯联合酋长国 4135.08 39435310
2020/11 2021/11 意大利 3468.389 42326470
2020/11 2021/11 巴西 5924.712 63352197
2020/11 2021/11 法国 10948.929 109162355
2020/11 2021/11 西班牙 8765.816 96673254
2020/11 2021/11 土耳其 6270.133 61303814
2020/11 2021/11 南非 5013.296 49390475
2020/11 2021/11 波兰 7896.614 75127214
2020/11 2021/11 新西兰 3158.022 34198603
2020/11 2021/11 以色列 5937.617 56767987
2020/11 2021/11 比利时 2484.184 33341127
2020/11 2021/11 沙特阿拉伯 3255.197 30835152
2020/11 2021/11 埃及 8089.857 75174867
2020/11 2021/11 巴基斯坦 5978.091 53726995
2020/11 2021/11 丹麦 950.844 13243981
2020/11 2021/11 智利 3857.77 35942454
2020/11 2021/11 捷克 1497.074 15566444
2020/11 2021/11 阿根廷 2478.938 23057659
2020/11 2021/11 瑞典 1528.025 24889323
2020/11 2021/11 孟加拉国 3320.312 32129412
2020/11 2021/11 斯里兰卡 430.915 4162054
2020/11 2021/11 哥伦比亚 1374.065 12771505
2020/11 2021/11 尼日利亚 1466.012 13196290
2020/11 2021/11 乌克兰 1840.736 15416241
2020/11 2021/11 秘鲁 849.976 7976068
2020/11 2021/11 希腊 1058.121 10032446
2020/11 2021/11 阿尔及利亚 1299.813 9756627
2020/11 2021/11 中国澳门 173.451 1536805
2020/11 2021/11 伊拉克 1026.751 8648598
2020/11 2021/11 多米尼加 444.757 4350672
2020/11 2021/11 罗马尼亚 1228.286 10903936
2020/11 2021/11 保加利亚 382.842 4282401
2020/11 2021/11 科威特 1119.982 11182387
2020/11 2021/11 匈牙利 330.454 3696300
2020/11 2021/11 加纳 515.414 4203055
2020/11 2021/11 巴拿马 246.87 2626162
2020/11 2021/11 葡萄牙 1067.739 10275489
2020/11 2021/11 巴布亚新几内亚 136.126 1470028
2020/11 2021/11 爱尔兰 1544.851 14524958
2020/11 2021/11 芬兰 361.422 4324679
2020/11 2021/11 哈萨克斯坦 450.49 2819612
2020/11 2021/11 挪威 474.142 9638701
2020/11 2021/11 厄瓜多尔 416.764 4049008
2020/11 2021/11 瑞士 82.608 1150267
2020/11 2021/11 乌兹别克斯坦 322.885 2641007
2020/11 2021/11 柬埔寨 79.311 863370
2020/11 2021/11 黎巴嫩 411.745 3871375
2020/11 2021/11 毛里求斯 256.218 2409074
2020/11 2021/11 卡塔尔 535.971 5264316
2020/11 2021/11 塞浦路斯 438.22 3843328
2020/11 2021/11 伊朗 390.021 2727063
2020/11 2021/11 斯洛文尼亚 162.562 1766768
2020/11 2021/11 约旦 246.645 1768877
2020/11 2021/11 莫桑比克 128.708 1023176
2020/11 2021/11 坦桑尼亚 132.773 1260208
2020/11 2021/11 缅甸 124.74 1244473
2020/11 2021/11 白俄罗斯 854.816 3718508
2020/11 2021/11 乌拉圭 114.814 1072723
2020/11 2021/11 科特迪瓦 368.496 2794332
2020/11 2021/11 肯尼亚 43.255 440126
2020/11 2021/11 巴林 269.772 2750437
2020/11 2021/11 奥地利 63.886 989613
2020/11 2021/11 摩洛哥 438.83 2993109
2020/11 2021/11 塞内加尔 702.017 5151854
2020/11 2021/11 哥斯达黎加 113.854 1233459
2020/11 2021/11 埃塞俄比亚 57.862 586318
2020/11 2021/11 委内瑞拉 198.403 1927074
2020/11 2021/11 爱沙尼亚 275.442 3001033
2020/11 2021/11 几内亚 103.721 867580
2020/11 2021/11 塞尔维亚 85.203 1018791
2020/11 2021/11 立陶宛 114.037 1171279
2020/11 2021/11 安哥拉 109.26 970428
2020/11 2021/11 拉脱维亚 124.743 1293114
2020/11 2021/11 民主刚果 7.837 104313
2020/11 2021/11 突尼斯 103.783 1290418
2020/11 2021/11 利比亚 172.918 1336318
2020/11 2021/11 蒙古 55.925 293238
2020/11 2021/11 马耳他 68.988 554315
2020/11 2021/11 斐济 39.325 412589
2020/11 2021/11 斯洛伐克 119.87 1369368
2020/11 2021/11 阿曼 31.444 346794
2020/11 2021/11 巴拉圭 11.571 160524
2020/11 2021/11 老挝 35.527 278473
2020/11 2021/11 洪都拉斯 74.871 766254
2020/11 2021/11 喀麦隆 343.518 1930927
2020/11 2021/11 玻利维亚 35.31 310955
2020/11 2021/11 也门 90.271 947034
2020/11 2021/11 危地马拉 19.546 274087
2020/11 2021/11 阿尔巴尼亚 83.175 724148
2020/11 2021/11 加蓬 39.786 323459
2020/11 2021/11 苏丹 82.06 563408
2020/11 2021/11 贝宁 59.657 348234
2020/11 2021/11 马达加斯加 23.693 108737
2020/11 2021/11 吉布提 42.937 651577
2020/11 2021/11 尼泊尔 12.564 90505
2020/11 2021/11 毛里塔尼亚 218.534 1508597
2020/11 2021/11 格鲁吉亚 89.835 623656
2020/11 2021/11 波多黎各 72.107 934855
2020/11 2021/11 阿塞拜疆 86.766 427834
2020/11 2021/11 克罗地亚 32.347 377947
2020/11 2021/11 津巴布韦 67.867 653961
2020/11 2021/11 特立尼达和多巴哥 74.432 849209
2020/11 2021/11 利比里亚 10.009 94269
2020/11 2021/11 叙利亚 28.848 253883
2020/11 2021/11 多哥 100.372 700199
2020/11 2021/11 赞比亚 10.597 142156
2020/11 2021/11 刚果 12.584 109207
2020/11 2021/11 牙买加 24.031 274827
2020/11 2021/11 萨尔瓦多 25.814 243193
2020/11 2021/11 马尔代夫 10.121 136967
2020/11 2021/11 文莱 57.121 609419
2020/11 2021/11 马绍尔群岛 0.584 16455
2020/11 2021/11 博茨瓦纳 40.816 291829
2020/11 2021/11 巴哈马 25.503 714566
2020/11 2021/11 新喀里多尼亚 26.078 229738
2020/11 2021/11 亚美尼亚 46.418 379532
2020/11 2021/11 尼加拉瓜 10.934 122389
2020/11 2021/11 冈比亚 60.125 343133
2020/11 2021/11 巴巴多斯 7.808 84300
2020/11 2021/11 圭亚那 17.093 206637
2020/11 2021/11 苏里南 8.036 57309
2020/11 2021/11 马里 21.9 295379
2020/11 2021/11 乌干达 9.467 111138
2020/11 2021/11 古巴 75.823 808242
2020/11 2021/11 巴勒斯坦 209.533 1594783
2020/11 2021/11 摩尔多瓦 34.889 298390
2020/11 2021/11 法属波利尼西亚 12.37 111945
2020/11 2021/11 土库曼斯坦 8.808 63896
2020/11 2021/11 塞拉利昂 24.832 121669
2020/11 2021/11 海地 36.847 390850
2020/11 2021/11 纳米比亚 20.414 221377
2020/11 2021/11 吉尔吉斯斯坦 12.527 77183
2020/11 2021/11 瓦努阿图 3.935 45604
2020/11 2021/11 佛得角 9.004 23807
2020/11 2021/11 索马里 10.519 98344
2020/11 2021/11 乍得 1.2 6070
2020/11 2021/11 冰岛 5.413 70026
2020/11 2021/11 卢森堡 4.666 50829
2020/11 2021/11 塔吉克斯坦 12.48 124167
2020/11 2021/11 塞舌尔 4.037 44782
2020/11 2021/11 大洋洲其他国家(地区) 4.729 61400
2020/11 2021/11 斯威士兰 24.392 199958
2020/11 2021/11 留尼汪 19.275 188569
2020/11 2021/11 赤道几内亚 5.322 20627
2020/11 2021/11 东帝汶 6.121 49208
2020/11 2021/11 前南斯拉夫马其顿 1.365 17859
2020/11 2021/11 安提瓜和巴布达 1.098 9979
2020/11 2021/11 马拉维 5.372 32510
2020/11 2021/11 卢旺达 2.143 26624
2020/11 2021/11 多米尼克 12.396 164650
2020/11 2021/11 尼日尔 1.512 18518
2020/11 2021/11 伯利兹 14.691 148832
2020/11 2021/11 南苏丹 10.674 112510
2020/11 2021/11 库腊索岛 1.506 16398
2020/11 2021/11 圣多美和普林西比 1.853 12998
2020/11 2021/11 帕劳 1.222 17245
2020/11 2021/11 所罗门群岛 0.589 5591
2020/11 2021/11 黑山 0.257 6131
2020/11 2021/11 布基纳法索 2.407 32941
2020/11 2021/11 布隆迪 0.397 3397
2020/11 2021/11 开曼群岛 16.616 111009
2020/11 2021/11 波斯尼亚-黑塞哥维那 0.116 562
2020/11 2021/11 萨摩亚 0.136 1591
2020/11 2021/11 圣卢西亚 1.327 11618
2020/11 2021/11 荷属安地列斯群岛 3.35 32896
2020/11 2021/11 阿富汗 2.841 46672
2020/11 2021/11 阿鲁巴岛 0.094 1240
2020/11 2021/11 马约特岛 8.697 80172
2020/11 2021/11 中非 0.14 1061
2020/11 2021/11 厄立特里亚 0.022 366
2020/11 2021/11 圣文森特和格林纳丁斯 0.816 7096
2020/11 2021/11 基里巴斯 0.008 31
2020/11 2021/11 摩纳哥 5.052 33747
2020/11 2021/11 汤加 0.052 377
2020/11 2021/11 瓜德罗普岛 1.85 18819
2020/11 2021/11 瓦利斯和浮图纳 0.1 1000
2020/11 2021/11 百慕大群岛 0.374 4030
2020/11 2021/11 直布罗陀 0.004 566
2020/11 2021/11 西撒哈拉 0.384 5152
2020/11 2021/11 马提尼克岛 0.032 584
2020/11 2021/11 合计 374017.553 3836925429
资讯编辑:郭莹 0533-7026158
资讯监督:李琦 021-26093388
资讯投诉:陈杰 021-26093100