当前位置: 有色  >  出口统计 > 正文

2021年11月铜板带出口数据按洲别查询

(1998年01月--2021年11月)海关数据按洲别查询--出口
品种:板、片、带
洲别 起始时间 截止时间
数量(吨) 金额(人民币)
欧盟25国 1998/01 2021/11 25052.357 573649872
德国 1998/01 2021/11 17725.933 235277184
英国 1998/01 2021/11 538.337 6352864
意大利 1998/01 2021/11 714.043 18655910
法国 1998/01 2021/11 582.767 27771739
荷兰 1998/01 2021/11 788.257 24799318
波兰 1998/01 2021/11 3006.361 205773452
捷克 1998/01 2021/11 331.495 19569437
瑞典 1998/01 2021/11 187.148 1352301
西班牙 1998/01 2021/11 89.217 3798698
比利时 1998/01 2021/11 243.445 1836597
葡萄牙 1998/01 2021/11 114.885 933166
丹麦 1998/01 2021/11 39.811 1072929
奥地利 1998/01 2021/11 274.424 15867279
希腊 1998/01 2021/11 19.04 155458
匈牙利 1998/01 2021/11 42.196 151216
立陶宛 1998/01 2021/11 14.333 895849
斯洛文尼亚 1998/01 2021/11 93.743 7047524
斯洛伐克 1998/01 2021/11 103.95 258845
芬兰 1998/01 2021/11 38.82 1066299
拉脱维亚 1998/01 2021/11 20.409 624180
爱尔兰 1998/01 2021/11 72.885 23573
爱沙尼亚 1998/01 2021/11 4.378 110159
马耳他 1998/01 2021/11 6.48 255895
欧盟27国 1998/01 2021/11 25106.768 575916174
德国 1998/01 2021/11 17725.933 235277184
英国 1998/01 2021/11 538.337 6352864
意大利 1998/01 2021/11 714.043 18655910
法国 1998/01 2021/11 582.767 27771739
荷兰 1998/01 2021/11 788.257 24799318
波兰 1998/01 2021/11 3006.361 205773452
捷克 1998/01 2021/11 331.495 19569437
瑞典 1998/01 2021/11 187.148 1352301
西班牙 1998/01 2021/11 89.217 3798698
比利时 1998/01 2021/11 243.445 1836597
葡萄牙 1998/01 2021/11 114.885 933166
保加利亚 1998/01 2021/11 30.455 1968534
丹麦 1998/01 2021/11 39.811 1072929
奥地利 1998/01 2021/11 274.424 15867279
希腊 1998/01 2021/11 19.04 155458
匈牙利 1998/01 2021/11 42.196 151216
立陶宛 1998/01 2021/11 14.333 895849
斯洛文尼亚 1998/01 2021/11 93.743 7047524
斯洛伐克 1998/01 2021/11 103.95 258845
芬兰 1998/01 2021/11 38.82 1066299
拉脱维亚 1998/01 2021/11 20.409 624180
罗马尼亚 1998/01 2021/11 23.956 297768
爱尔兰 1998/01 2021/11 72.885 23573
爱沙尼亚 1998/01 2021/11 4.378 110159
马耳他 1998/01 2021/11 6.48 255895
东欧 1998/01 2021/11 3717.332 236835508
波兰 1998/01 2021/11 3006.361 205773452
捷克 1998/01 2021/11 331.495 19569437
乌克兰 1998/01 2021/11 116.917 5468470
保加利亚 1998/01 2021/11 30.455 1968534
白俄罗斯 1998/01 2021/11 22.882 1717598
匈牙利 1998/01 2021/11 42.196 151216
立陶宛 1998/01 2021/11 14.333 895849
斯洛伐克 1998/01 2021/11 103.95 258845
拉脱维亚 1998/01 2021/11 20.409 624180
罗马尼亚 1998/01 2021/11 23.956 297768
爱沙尼亚 1998/01 2021/11 4.378 110159
欧盟15国 1998/01 2021/11 21429.012 338963315
德国 1998/01 2021/11 17725.933 235277184
英国 1998/01 2021/11 538.337 6352864
意大利 1998/01 2021/11 714.043 18655910
法国 1998/01 2021/11 582.767 27771739
荷兰 1998/01 2021/11 788.257 24799318
瑞典 1998/01 2021/11 187.148 1352301
西班牙 1998/01 2021/11 89.217 3798698
比利时 1998/01 2021/11 243.445 1836597
葡萄牙 1998/01 2021/11 114.885 933166
丹麦 1998/01 2021/11 39.811 1072929
奥地利 1998/01 2021/11 274.424 15867279
希腊 1998/01 2021/11 19.04 155458
芬兰 1998/01 2021/11 38.82 1066299
爱尔兰 1998/01 2021/11 72.885 23573
中亚 1998/01 2021/11 262.553 1937332
哈萨克斯坦 1998/01 2021/11 216.666 1076874
土库曼斯坦 1998/01 2021/11 11.452 9039
乌兹别克斯坦 1998/01 2021/11 21.915 769375
吉尔吉斯斯坦 1998/01 2021/11 7.991 10797
塔吉克斯坦 1998/01 2021/11 4.529 71247
非洲 1998/01 2021/11 6100.905 120551786
埃及 1998/01 2021/11 1645.371 40224969
南非 1998/01 2021/11 669.505 4011352
尼日利亚 1998/01 2021/11 410.486 11168643
肯尼亚 1998/01 2021/11 248.104 5651123
坦桑尼亚 1998/01 2021/11 272.521 7533058
埃塞俄比亚 1998/01 2021/11 310.123 3660154
安哥拉 1998/01 2021/11 148.234 448657
苏丹 1998/01 2021/11 121.245 247743
赞比亚 1998/01 2021/11 190.464 11223966
加纳 1998/01 2021/11 60.816 918452
民主刚果 1998/01 2021/11 562.728 15578186
阿尔及利亚 1998/01 2021/11 103.234 2455896
乌干达 1998/01 2021/11 55.473 963416
摩洛哥 1998/01 2021/11 59.057 534262
吉布提 1998/01 2021/11 109.768 446725
刚果 1998/01 2021/11 53.005 138895
尼日尔 1998/01 2021/11 2.77 12544
突尼斯 1998/01 2021/11 277.858 1456152
毛里求斯 1998/01 2021/11 28.883 1894889
乍得 1998/01 2021/11 7.199 255059
莫桑比克 1998/01 2021/11 12.303 51030
津巴布韦 1998/01 2021/11 54.298 2249460
贝宁 1998/01 2021/11 10.612 117636
喀麦隆 1998/01 2021/11 12.872 2060274
马达加斯加 1998/01 2021/11 5.076 21597
利比亚 1998/01 2021/11 8.178 49334
几内亚 1998/01 2021/11 127.729 3070508
塞内加尔 1998/01 2021/11 152.293 60409
赤道几内亚 1998/01 2021/11 20.004 9411
利比里亚 1998/01 2021/11 11.186 463323
塞拉利昂 1998/01 2021/11 28.199 143785
博茨瓦纳 1998/01 2021/11 48.52 435466
多哥 1998/01 2021/11 7.59 367979
科特迪瓦共和国 1998/01 2021/11 19.902 885042
纳米比亚 1998/01 2021/11 5.993 299904
卢旺达 1998/01 2021/11 2.852 37990
布基纳法索 1998/01 2021/11 2.328 155004
加蓬 1998/01 2021/11 211.105 7245
厄立特里亚 1998/01 2021/11 3.74 196432
马里 1998/01 2021/11 7.641 372651
毛里塔尼亚 1998/01 2021/11 4.422 333507
塞舌尔 1998/01 2021/11 1.304 52084
中非 1998/01 2021/11 0.83 98293
冈比亚 1998/01 2021/11 2.243 0
索马里 1998/01 2021/11 0.074 2848
佛得角 1998/01 2021/11 0.139 9000
马拉维 1998/01 2021/11 1.6 142975
莱索托 1998/01 2021/11 0.618 0
布隆迪 1998/01 2021/11 0.41 34458
东非 1998/01 2021/11 1004.369 18578288
肯尼亚 1998/01 2021/11 248.104 5651123
坦桑尼亚 1998/01 2021/11 272.521 7533058
埃塞俄比亚 1998/01 2021/11 310.123 3660154
乌干达 1998/01 2021/11 55.473 963416
吉布提 1998/01 2021/11 109.768 446725
卢旺达 1998/01 2021/11 2.852 37990
厄立特里亚 1998/01 2021/11 3.74 196432
塞舌尔 1998/01 2021/11 1.304 52084
索马里 1998/01 2021/11 0.074 2848
布隆迪 1998/01 2021/11 0.41 34458
中美 1998/01 2021/11 101.657 1324628
哥斯达黎加 1998/01 2021/11 48.394 420407
洪都拉斯 1998/01 2021/11 10.414 110407
危地马拉 1998/01 2021/11 23.146 304753
巴拿马 1998/01 2021/11 9.757 315344
萨尔瓦多 1998/01 2021/11 2.029 63977
尼加拉瓜 1998/01 2021/11 4.417 109740
伯利兹 1998/01 2021/11 3.5 0
东南亚 1998/01 2021/11 178494.318 4439368215
越南 1998/01 2021/11 39186.167 1490754504
马来西亚 1998/01 2021/11 40145.192 952994737
印度尼西亚 1998/01 2021/11 28194.895 355105884
新加坡 1998/01 2021/11 17682.873 341842922
泰国 1998/01 2021/11 31434.461 789416247
菲律宾 1998/01 2021/11 17789.415 373137054
缅甸 1998/01 2021/11 2403.499 65961254
柬埔寨 1998/01 2021/11 913.194 46518693
老挝 1998/01 2021/11 645.47 18884497
文莱 1998/01 2021/11 93.49 4692375
东帝汶 1998/01 2021/11 5.662 60048
亚洲 1998/01 2021/11 682740.101 10973404394
中国香港 1998/01 2021/11 307789.16 1723460414
日本 1998/01 2021/11 71826.875 1888024574
越南 1998/01 2021/11 39186.167 1490754504
马来西亚 1998/01 2021/11 40145.192 952994737
印度 1998/01 2021/11 36684.544 737795363
中国台湾 1998/01 2021/11 33412.477 967819649
印度尼西亚 1998/01 2021/11 28194.895 355105884
韩国 1998/01 2021/11 19770.148 530564081
新加坡 1998/01 2021/11 17682.873 341842922
泰国 1998/01 2021/11 31434.461 789416247
菲律宾 1998/01 2021/11 17789.415 373137054
孟加拉国 1998/01 2021/11 20787.749 399336089
朝鲜 1998/01 2021/11 1717.809 3462
巴基斯坦 1998/01 2021/11 2666.342 60099823
伊朗 1998/01 2021/11 730.308 9469255
斯里兰卡 1998/01 2021/11 851.82 23407884
阿拉伯联合酋长国 1998/01 2021/11 756.407 20518940
沙特阿拉伯 1998/01 2021/11 1114.046 45553720
缅甸 1998/01 2021/11 2403.499 65961254
土耳其 1998/01 2021/11 1320.705 58412137
哈萨克斯坦 1998/01 2021/11 216.666 1076874
柬埔寨 1998/01 2021/11 913.194 46518693
以色列 1998/01 2021/11 256.77 4598291
老挝 1998/01 2021/11 645.47 18884497
中国澳门 1998/01 2021/11 2273.102 114701
蒙古 1998/01 2021/11 107.785 685491
叙利亚 1998/01 2021/11 761.767 24702463
科威特 1998/01 2021/11 133.229 2286896
约旦 1998/01 2021/11 200.54 8392498
卡塔尔 1998/01 2021/11 118.605 5308795
亚美尼亚 1998/01 2021/11 99.855 2774263
伊拉克 1998/01 2021/11 59.192 1912364
土库曼斯坦 1998/01 2021/11 11.452 9039
也门共和国 1998/01 2021/11 163.569 2222515
乌兹别克斯坦 1998/01 2021/11 21.915 769375
吉尔吉斯斯坦 1998/01 2021/11 7.991 10797
阿曼 1998/01 2021/11 198.666 9541603
巴林 1998/01 2021/11 21.549 670107
黎巴嫩 1998/01 2021/11 99.469 2758003
尼泊尔 1998/01 2021/11 28.935 97180
塔吉克斯坦 1998/01 2021/11 4.529 71247
马尔代夫 1998/01 2021/11 17.787 1439192
塞浦路斯 1998/01 2021/11 13.658 129094
文莱 1998/01 2021/11 93.49 4692375
巴勒斯坦 1998/01 2021/11 0.36 0
东帝汶 1998/01 2021/11 5.662 60048
阿富汗 1998/01 2021/11 0.002 0
中欧 1998/01 2021/11 18152.057 262587047
德国 1998/01 2021/11 17725.933 235277184
瑞士 1998/01 2021/11 151.424 11383768
奥地利 1998/01 2021/11 274.424 15867279
列支敦士登 1998/01 2021/11 0.276 58816
独联体 1998/01 2021/11 537.593 32473969
俄罗斯联邦 1998/01 2021/11 297.232 22511992
乌克兰 1998/01 2021/11 116.917 5468470
亚美尼亚 1998/01 2021/11 99.855 2774263
白俄罗斯 1998/01 2021/11 22.882 1717598
阿塞拜疆 1998/01 2021/11 0.707 1646
西欧 1998/01 2021/11 2225.691 60784091
英国 1998/01 2021/11 538.337 6352864
法国 1998/01 2021/11 582.767 27771739
荷兰 1998/01 2021/11 788.257 24799318
比利时 1998/01 2021/11 243.445 1836597
爱尔兰 1998/01 2021/11 72.885 23573
加勒比海区 1998/01 2021/11 601.977 16775824
古巴 1998/01 2021/11 540.94 16519136
牙买加 1998/01 2021/11 11.56 183176
特立尼达和多巴哥 1998/01 2021/11 46.966 65483
巴哈马 1998/01 2021/11 0.089 316
波多黎各 1998/01 2021/11 1.767 0
安提瓜和巴布达 1998/01 2021/11 0.105 0
海地 1998/01 2021/11 0.55 7713
中非 1998/01 2021/11 867.743 18147363
民主刚果 1998/01 2021/11 562.728 15578186
刚果 1998/01 2021/11 53.005 138895
乍得 1998/01 2021/11 7.199 255059
喀麦隆 1998/01 2021/11 12.872 2060274
赤道几内亚 1998/01 2021/11 20.004 9411
加蓬 1998/01 2021/11 211.105 7245
中非 1998/01 2021/11 0.83 98293
南美 1998/01 2021/11 5043.559 105021795
巴西 1998/01 2021/11 479.139 14920795
智利 1998/01 2021/11 2088.206 41564587
秘鲁 1998/01 2021/11 1262.734 17397326
厄瓜多尔 1998/01 2021/11 433.987 8391362
委内瑞拉 1998/01 2021/11 183.386 1098353
阿根廷 1998/01 2021/11 37.853 973630
哥伦比亚 1998/01 2021/11 444.012 20220211
乌拉圭 1998/01 2021/11 64.458 47854
苏里南 1998/01 2021/11 14.195 176861
巴拉圭 1998/01 2021/11 4.991 36488
玻利维亚 1998/01 2021/11 2.079 67886
圭亚那 1998/01 2021/11 28.519 126442
拉丁美洲 1998/01 2021/11 7464.572 188189107
墨西哥 1998/01 2021/11 1673.161 62771760
巴西 1998/01 2021/11 479.139 14920795
智利 1998/01 2021/11 2088.206 41564587
秘鲁 1998/01 2021/11 1262.734 17397326
古巴 1998/01 2021/11 540.94 16519136
厄瓜多尔 1998/01 2021/11 433.987 8391362
委内瑞拉 1998/01 2021/11 183.386 1098353
阿根廷 1998/01 2021/11 37.853 973630
哥伦比亚 1998/01 2021/11 444.012 20220211
多米尼加共和国 1998/01 2021/11 44.218 2295100
哥斯达黎加 1998/01 2021/11 48.394 420407
乌拉圭 1998/01 2021/11 64.458 47854
洪都拉斯 1998/01 2021/11 10.414 110407
危地马拉 1998/01 2021/11 23.146 304753
巴拿马 1998/01 2021/11 9.757 315344
牙买加 1998/01 2021/11 11.56 183176
苏里南 1998/01 2021/11 14.195 176861
巴拉圭 1998/01 2021/11 4.991 36488
玻利维亚 1998/01 2021/11 2.079 67886
萨尔瓦多 1998/01 2021/11 2.029 63977
特立尼达和多巴哥 1998/01 2021/11 46.966 65483
尼加拉瓜 1998/01 2021/11 4.417 109740
圭亚那 1998/01 2021/11 28.519 126442
巴哈马 1998/01 2021/11 0.089 316
伯利兹 1998/01 2021/11 3.5 0
波多黎各 1998/01 2021/11 1.767 0
安提瓜和巴布达 1998/01 2021/11 0.105 0
海地 1998/01 2021/11 0.55 7713
东盟10国 1998/01 2021/11 178488.656 4439308167
越南 1998/01 2021/11 39186.167 1490754504
马来西亚 1998/01 2021/11 40145.192 952994737
印度尼西亚 1998/01 2021/11 28194.895 355105884
新加坡 1998/01 2021/11 17682.873 341842922
泰国 1998/01 2021/11 31434.461 789416247
菲律宾 1998/01 2021/11 17789.415 373137054
缅甸 1998/01 2021/11 2403.499 65961254
柬埔寨 1998/01 2021/11 913.194 46518693
老挝 1998/01 2021/11 645.47 18884497
文莱 1998/01 2021/11 93.49 4692375
欧洲 1998/01 2021/11 25850.647 621561520
德国 1998/01 2021/11 17725.933 235277184
英国 1998/01 2021/11 538.337 6352864
意大利 1998/01 2021/11 714.043 18655910
法国 1998/01 2021/11 582.767 27771739
俄罗斯联邦 1998/01 2021/11 297.232 22511992
荷兰 1998/01 2021/11 788.257 24799318
波兰 1998/01 2021/11 3006.361 205773452
捷克 1998/01 2021/11 331.495 19569437
瑞士 1998/01 2021/11 151.424 11383768
瑞典 1998/01 2021/11 187.148 1352301
西班牙 1998/01 2021/11 89.217 3798698
比利时 1998/01 2021/11 243.445 1836597
乌克兰 1998/01 2021/11 116.917 5468470
葡萄牙 1998/01 2021/11 114.885 933166
保加利亚 1998/01 2021/11 30.455 1968534
丹麦 1998/01 2021/11 39.811 1072929
亚美尼亚 1998/01 2021/11 99.855 2774263
奥地利 1998/01 2021/11 274.424 15867279
白俄罗斯 1998/01 2021/11 22.882 1717598
希腊 1998/01 2021/11 19.04 155458
匈牙利 1998/01 2021/11 42.196 151216
立陶宛 1998/01 2021/11 14.333 895849
斯洛文尼亚 1998/01 2021/11 93.743 7047524
前南斯拉夫马其顿 1998/01 2021/11 0.989 53775
斯洛伐克 1998/01 2021/11 103.95 258845
芬兰 1998/01 2021/11 38.82 1066299
拉脱维亚 1998/01 2021/11 20.409 624180
罗马尼亚 1998/01 2021/11 23.956 297768
爱尔兰 1998/01 2021/11 72.885 23573
爱沙尼亚 1998/01 2021/11 4.378 110159
挪威 1998/01 2021/11 0.693 81035
塞尔维亚 1998/01 2021/11 24.024 1373343
克罗地亚 1998/01 2021/11 4.522 128557
阿塞拜疆 1998/01 2021/11 0.707 1646
马耳他 1998/01 2021/11 6.48 255895
冰岛 1998/01 2021/11 0.279 8537
南斯拉夫 1998/01 2021/11 23.482 0
黑山 1998/01 2021/11 0.423 71725
列支敦士登 1998/01 2021/11 0.276 58816
波斯尼亚-黑塞哥维那 1998/01 2021/11 0.143 8896
阿尔巴尼亚 1998/01 2021/11 0.031 2925
南亚 1998/01 2021/11 61037.177 1222175531
印度 1998/01 2021/11 36684.544 737795363
孟加拉国 1998/01 2021/11 20787.749 399336089
巴基斯坦 1998/01 2021/11 2666.342 60099823
斯里兰卡 1998/01 2021/11 851.82 23407884
尼泊尔 1998/01 2021/11 28.935 97180
马尔代夫 1998/01 2021/11 17.787 1439192
西亚 1998/01 2021/11 6048.697 199250944
伊朗 1998/01 2021/11 730.308 9469255
阿拉伯联合酋长国 1998/01 2021/11 756.407 20518940
沙特阿拉伯 1998/01 2021/11 1114.046 45553720
土耳其 1998/01 2021/11 1320.705 58412137
以色列 1998/01 2021/11 256.77 4598291
叙利亚 1998/01 2021/11 761.767 24702463
科威特 1998/01 2021/11 133.229 2286896
约旦 1998/01 2021/11 200.54 8392498
卡塔尔 1998/01 2021/11 118.605 5308795
亚美尼亚 1998/01 2021/11 99.855 2774263
伊拉克 1998/01 2021/11 59.192 1912364
也门共和国 1998/01 2021/11 163.569 2222515
阿曼 1998/01 2021/11 198.666 9541603
巴林 1998/01 2021/11 21.549 670107
黎巴嫩 1998/01 2021/11 99.469 2758003
塞浦路斯 1998/01 2021/11 13.658 129094
巴勒斯坦 1998/01 2021/11 0.36 0
阿富汗 1998/01 2021/11 0.002 0
南非 1998/01 2021/11 1165.494 20779296
南非 1998/01 2021/11 669.505 4011352
安哥拉 1998/01 2021/11 148.234 448657
赞比亚 1998/01 2021/11 190.464 11223966
毛里求斯 1998/01 2021/11 28.883 1894889
莫桑比克 1998/01 2021/11 12.303 51030
津巴布韦 1998/01 2021/11 54.298 2249460
马达加斯加 1998/01 2021/11 5.076 21597
博茨瓦纳 1998/01 2021/11 48.52 435466
纳米比亚 1998/01 2021/11 5.993 299904
马拉维 1998/01 2021/11 1.6 142975
莱索托 1998/01 2021/11 0.618 0
北非 1998/01 2021/11 2214.943 44968356
埃及 1998/01 2021/11 1645.371 40224969
苏丹 1998/01 2021/11 121.245 247743
阿尔及利亚 1998/01 2021/11 103.234 2455896
摩洛哥 1998/01 2021/11 59.057 534262
突尼斯 1998/01 2021/11 277.858 1456152
利比亚 1998/01 2021/11 8.178 49334
西非 1998/01 2021/11 848.356 18078483
尼日利亚 1998/01 2021/11 410.486 11168643
加纳 1998/01 2021/11 60.816 918452
尼日尔 1998/01 2021/11 2.77 12544
贝宁 1998/01 2021/11 10.612 117636
几内亚 1998/01 2021/11 127.729 3070508
塞内加尔 1998/01 2021/11 152.293 60409
利比里亚 1998/01 2021/11 11.186 463323
塞拉利昂 1998/01 2021/11 28.199 143785
多哥 1998/01 2021/11 7.59 367979
科特迪瓦共和国 1998/01 2021/11 19.902 885042
布基纳法索 1998/01 2021/11 2.328 155004
马里 1998/01 2021/11 7.641 372651
毛里塔尼亚 1998/01 2021/11 4.422 333507
冈比亚 1998/01 2021/11 2.243 0
佛得角 1998/01 2021/11 0.139 9000
大洋洲 1998/01 2021/11 2282.619 29355190
澳大利亚 1998/01 2021/11 2173.388 27407642
新西兰 1998/01 2021/11 71.157 1132780
斐济 1998/01 2021/11 28.735 524995
巴布亚新几内亚 1998/01 2021/11 6.412 213902
瓦努阿图 1998/01 2021/11 0.77 0
所罗门群岛 1998/01 2021/11 1.866 49556
密克罗尼西亚联邦 1998/01 2021/11 0.09 0
新喀里多尼亚 1998/01 2021/11 0.006 2137
法属波利尼西亚 1998/01 2021/11 0.043 12608
马绍尔群岛共和国 1998/01 2021/11 0.152 11570
东盟10+2 1998/01 2021/11 270085.679 6857896822
日本 1998/01 2021/11 71826.875 1888024574
越南 1998/01 2021/11 39186.167 1490754504
马来西亚 1998/01 2021/11 40145.192 952994737
印度尼西亚 1998/01 2021/11 28194.895 355105884
韩国 1998/01 2021/11 19770.148 530564081
新加坡 1998/01 2021/11 17682.873 341842922
泰国 1998/01 2021/11 31434.461 789416247
菲律宾 1998/01 2021/11 17789.415 373137054
缅甸 1998/01 2021/11 2403.499 65961254
柬埔寨 1998/01 2021/11 913.194 46518693
老挝 1998/01 2021/11 645.47 18884497
文莱 1998/01 2021/11 93.49 4692375
一带一路 1998/01 2021/11 343284.791 8517474074
日本 1998/01 2021/11 71826.875 1888024574
越南 1998/01 2021/11 39186.167 1490754504
马来西亚 1998/01 2021/11 40145.192 952994737
印度 1998/01 2021/11 36684.544 737795363
印度尼西亚 1998/01 2021/11 28194.895 355105884
韩国 1998/01 2021/11 19770.148 530564081
新加坡 1998/01 2021/11 17682.873 341842922
泰国 1998/01 2021/11 31434.461 789416247
德国 1998/01 2021/11 17725.933 235277184
菲律宾 1998/01 2021/11 17789.415 373137054
巴基斯坦 1998/01 2021/11 2666.342 60099823
伊朗 1998/01 2021/11 730.308 9469255
斯里兰卡 1998/01 2021/11 851.82 23407884
阿拉伯联合酋长国 1998/01 2021/11 756.407 20518940
意大利 1998/01 2021/11 714.043 18655910
法国 1998/01 2021/11 582.767 27771739
沙特阿拉伯 1998/01 2021/11 1114.046 45553720
俄罗斯联邦 1998/01 2021/11 297.232 22511992
缅甸 1998/01 2021/11 2403.499 65961254
荷兰 1998/01 2021/11 788.257 24799318
埃及 1998/01 2021/11 1645.371 40224969
土耳其 1998/01 2021/11 1320.705 58412137
哈萨克斯坦 1998/01 2021/11 216.666 1076874
波兰 1998/01 2021/11 3006.361 205773452
柬埔寨 1998/01 2021/11 913.194 46518693
以色列 1998/01 2021/11 256.77 4598291
尼日利亚 1998/01 2021/11 410.486 11168643
肯尼亚 1998/01 2021/11 248.104 5651123
老挝 1998/01 2021/11 645.47 18884497
捷克 1998/01 2021/11 331.495 19569437
蒙古 1998/01 2021/11 107.785 685491
比利时 1998/01 2021/11 243.445 1836597
乌克兰 1998/01 2021/11 116.917 5468470
叙利亚 1998/01 2021/11 761.767 24702463
科威特 1998/01 2021/11 133.229 2286896
约旦 1998/01 2021/11 200.54 8392498
卡塔尔 1998/01 2021/11 118.605 5308795
保加利亚 1998/01 2021/11 30.455 1968534
亚美尼亚 1998/01 2021/11 99.855 2774263
白俄罗斯 1998/01 2021/11 22.882 1717598
伊拉克 1998/01 2021/11 59.192 1912364
希腊 1998/01 2021/11 19.04 155458
匈牙利 1998/01 2021/11 42.196 151216
土库曼斯坦 1998/01 2021/11 11.452 9039
立陶宛 1998/01 2021/11 14.333 895849
也门共和国 1998/01 2021/11 163.569 2222515
斯洛文尼亚 1998/01 2021/11 93.743 7047524
乌兹别克斯坦 1998/01 2021/11 21.915 769375
吉尔吉斯斯坦 1998/01 2021/11 7.991 10797
前南斯拉夫马其顿 1998/01 2021/11 0.989 53775
阿曼 1998/01 2021/11 198.666 9541603
巴林 1998/01 2021/11 21.549 670107
黎巴嫩 1998/01 2021/11 99.469 2758003
斯洛伐克 1998/01 2021/11 103.95 258845
尼泊尔 1998/01 2021/11 28.935 97180
拉脱维亚 1998/01 2021/11 20.409 624180
罗马尼亚 1998/01 2021/11 23.956 297768
爱沙尼亚 1998/01 2021/11 4.378 110159
塔吉克斯坦 1998/01 2021/11 4.529 71247
塞尔维亚 1998/01 2021/11 24.024 1373343
格鲁吉亚 1998/01 2021/11 22.053 1356257
克罗地亚 1998/01 2021/11 4.522 128557
阿塞拜疆 1998/01 2021/11 0.707 1646
马尔代夫 1998/01 2021/11 17.787 1439192
文莱 1998/01 2021/11 93.49 4692375
巴勒斯坦 1998/01 2021/11 0.36 0
东帝汶 1998/01 2021/11 5.662 60048
阿富汗 1998/01 2021/11 0.002 0
黑山 1998/01 2021/11 0.423 71725
波斯尼亚-黑塞哥维那 1998/01 2021/11 0.143 8896
阿尔巴尼亚 1998/01 2021/11 0.031 2925
东亚 1998/01 2021/11 436897.356 5110672372
中国香港 1998/01 2021/11 307789.16 1723460414
日本 1998/01 2021/11 71826.875 1888024574
中国台湾 1998/01 2021/11 33412.477 967819649
韩国 1998/01 2021/11 19770.148 530564081
朝鲜 1998/01 2021/11 1717.809 3462
中国澳门 1998/01 2021/11 2273.102 114701
蒙古 1998/01 2021/11 107.785 685491
南欧 1998/01 2021/11 1084.542 32229977
意大利 1998/01 2021/11 714.043 18655910
西班牙 1998/01 2021/11 89.217 3798698
葡萄牙 1998/01 2021/11 114.885 933166
希腊 1998/01 2021/11 19.04 155458
斯洛文尼亚 1998/01 2021/11 93.743 7047524
前南斯拉夫马其顿 1998/01 2021/11 0.989 53775
塞尔维亚 1998/01 2021/11 24.024 1373343
克罗地亚 1998/01 2021/11 4.522 128557
南斯拉夫 1998/01 2021/11 23.482 0
黑山 1998/01 2021/11 0.423 71725
波斯尼亚-黑塞哥维那 1998/01 2021/11 0.143 8896
阿尔巴尼亚 1998/01 2021/11 0.031 2925
北欧 1998/01 2021/11 266.751 3581101
瑞典 1998/01 2021/11 187.148 1352301
丹麦 1998/01 2021/11 39.811 1072929
芬兰 1998/01 2021/11 38.82 1066299
挪威 1998/01 2021/11 0.693 81035
冰岛 1998/01 2021/11 0.279 8537
北美洲 1998/01 2021/11 9128.588 267388428
美国 1998/01 2021/11 8353.73 235550568
加拿大 1998/01 2021/11 774.858 31837860
注:从2020年开始,国家统计局将1和2月份的货物贸易进出口数据合并发布,我们将1-2月累计进(出)口量和金额值分别以算术平均进行分拆,作为1月和2月的参考值。
资讯编辑:邹晗 021-26090035
资讯监督:卢海丹 021-26093414
资讯投诉:陈杰 021-26093100