当前位置: 有色  >  出口统计 > 正文

2021年11月铜板带出口数据按国别查询

(1998年01月--2021年11月)海关数据按国别/地区查询--出口
品种:板、片、带
起始时间 截止时间 国别/地区
数量(吨) 金额(人民币)
1998/01 2021/11 中国香港 307789.16 1723460414
1998/01 2021/11 日本 71826.875 1888024574
1998/01 2021/11 越南 39186.167 1490754504
1998/01 2021/11 马来西亚 40145.192 952994737
1998/01 2021/11 美国 8353.73 235550568
1998/01 2021/11 印度 36684.544 737795363
1998/01 2021/11 中国台湾 33412.477 967819649
1998/01 2021/11 印度尼西亚 28194.895 355105884
1998/01 2021/11 韩国 19770.148 530564081
1998/01 2021/11 新加坡 17682.873 341842922
1998/01 2021/11 泰国 31434.461 789416247
1998/01 2021/11 德国 17725.933 235277184
1998/01 2021/11 菲律宾 17789.415 373137054
1998/01 2021/11 孟加拉国 20787.749 399336089
1998/01 2021/11 朝鲜 1717.809 3462
1998/01 2021/11 巴基斯坦 2666.342 60099823
1998/01 2021/11 澳大利亚 2173.388 27407642
1998/01 2021/11 英国 538.337 6352864
1998/01 2021/11 伊朗 730.308 9469255
1998/01 2021/11 斯里兰卡 851.82 23407884
1998/01 2021/11 阿拉伯联合酋长国 756.407 20518940
1998/01 2021/11 意大利 714.043 18655910
1998/01 2021/11 法国 582.767 27771739
1998/01 2021/11 墨西哥 1673.161 62771760
1998/01 2021/11 沙特阿拉伯 1114.046 45553720
1998/01 2021/11 俄罗斯联邦 297.232 22511992
1998/01 2021/11 加拿大 774.858 31837860
1998/01 2021/11 巴西 479.139 14920795
1998/01 2021/11 缅甸 2403.499 65961254
1998/01 2021/11 荷兰 788.257 24799318
1998/01 2021/11 智利 2088.206 41564587
1998/01 2021/11 埃及 1645.371 40224969
1998/01 2021/11 南非 669.505 4011352
1998/01 2021/11 土耳其 1320.705 58412137
1998/01 2021/11 哈萨克斯坦 216.666 1076874
1998/01 2021/11 秘鲁 1262.734 17397326
1998/01 2021/11 波兰 3006.361 205773452
1998/01 2021/11 柬埔寨 913.194 46518693
1998/01 2021/11 以色列 256.77 4598291
1998/01 2021/11 尼日利亚 410.486 11168643
1998/01 2021/11 肯尼亚 248.104 5651123
1998/01 2021/11 老挝 645.47 18884497
1998/01 2021/11 捷克 331.495 19569437
1998/01 2021/11 瑞士 151.424 11383768
1998/01 2021/11 瑞典 187.148 1352301
1998/01 2021/11 坦桑尼亚 272.521 7533058
1998/01 2021/11 埃塞俄比亚 310.123 3660154
1998/01 2021/11 古巴 540.94 16519136
1998/01 2021/11 中国澳门 2273.102 114701
1998/01 2021/11 西班牙 89.217 3798698
1998/01 2021/11 安哥拉 148.234 448657
1998/01 2021/11 新西兰 71.157 1132780
1998/01 2021/11 苏丹 121.245 247743
1998/01 2021/11 蒙古 107.785 685491
1998/01 2021/11 比利时 243.445 1836597
1998/01 2021/11 赞比亚 190.464 11223966
1998/01 2021/11 厄瓜多尔 433.987 8391362
1998/01 2021/11 乌克兰 116.917 5468470
1998/01 2021/11 委内瑞拉 183.386 1098353
1998/01 2021/11 叙利亚 761.767 24702463
1998/01 2021/11 科威特 133.229 2286896
1998/01 2021/11 加纳 60.816 918452
1998/01 2021/11 民主刚果 562.728 15578186
1998/01 2021/11 阿尔及利亚 103.234 2455896
1998/01 2021/11 葡萄牙 114.885 933166
1998/01 2021/11 约旦 200.54 8392498
1998/01 2021/11 卡塔尔 118.605 5308795
1998/01 2021/11 乌干达 55.473 963416
1998/01 2021/11 保加利亚 30.455 1968534
1998/01 2021/11 摩洛哥 59.057 534262
1998/01 2021/11 阿根廷 37.853 973630
1998/01 2021/11 丹麦 39.811 1072929
1998/01 2021/11 吉布提 109.768 446725
1998/01 2021/11 亚美尼亚 99.855 2774263
1998/01 2021/11 哥伦比亚 444.012 20220211
1998/01 2021/11 奥地利 274.424 15867279
1998/01 2021/11 白俄罗斯 22.882 1717598
1998/01 2021/11 伊拉克 59.192 1912364
1998/01 2021/11 希腊 19.04 155458
1998/01 2021/11 匈牙利 42.196 151216
1998/01 2021/11 土库曼斯坦 11.452 9039
1998/01 2021/11 刚果 53.005 138895
1998/01 2021/11 尼日尔 2.77 12544
1998/01 2021/11 立陶宛 14.333 895849
1998/01 2021/11 突尼斯 277.858 1456152
1998/01 2021/11 也门共和国 163.569 2222515
1998/01 2021/11 毛里求斯 28.883 1894889
1998/01 2021/11 斯洛文尼亚 93.743 7047524
1998/01 2021/11 多米尼加共和国 44.218 2295100
1998/01 2021/11 乍得 7.199 255059
1998/01 2021/11 莫桑比克 12.303 51030
1998/01 2021/11 津巴布韦 54.298 2249460
1998/01 2021/11 乌兹别克斯坦 21.915 769375
1998/01 2021/11 哥斯达黎加 48.394 420407
1998/01 2021/11 斐济 28.735 524995
1998/01 2021/11 吉尔吉斯斯坦 7.991 10797
1998/01 2021/11 贝宁 10.612 117636
1998/01 2021/11 前南斯拉夫马其顿 0.989 53775
1998/01 2021/11 喀麦隆 12.872 2060274
1998/01 2021/11 阿曼 198.666 9541603
1998/01 2021/11 巴林 21.549 670107
1998/01 2021/11 乌拉圭 64.458 47854
1998/01 2021/11 黎巴嫩 99.469 2758003
1998/01 2021/11 斯洛伐克 103.95 258845
1998/01 2021/11 马达加斯加 5.076 21597
1998/01 2021/11 尼泊尔 28.935 97180
1998/01 2021/11 芬兰 38.82 1066299
1998/01 2021/11 南苏丹共和国 15.813 491711
1998/01 2021/11 拉脱维亚 20.409 624180
1998/01 2021/11 罗马尼亚 23.956 297768
1998/01 2021/11 利比亚 8.178 49334
1998/01 2021/11 爱尔兰 72.885 23573
1998/01 2021/11 几内亚 127.729 3070508
1998/01 2021/11 爱沙尼亚 4.378 110159
1998/01 2021/11 洪都拉斯 10.414 110407
1998/01 2021/11 危地马拉 23.146 304753
1998/01 2021/11 巴布亚新几内亚 6.412 213902
1998/01 2021/11 塔吉克斯坦 4.529 71247
1998/01 2021/11 塞内加尔 152.293 60409
1998/01 2021/11 巴拿马 9.757 315344
1998/01 2021/11 牙买加 11.56 183176
1998/01 2021/11 赤道几内亚 20.004 9411
1998/01 2021/11 利比里亚 11.186 463323
1998/01 2021/11 挪威 0.693 81035
1998/01 2021/11 塞尔维亚 24.024 1373343
1998/01 2021/11 格鲁吉亚 22.053 1356257
1998/01 2021/11 塞拉利昂 28.199 143785
1998/01 2021/11 苏里南 14.195 176861
1998/01 2021/11 巴拉圭 4.991 36488
1998/01 2021/11 玻利维亚 2.079 67886
1998/01 2021/11 萨尔瓦多 2.029 63977
1998/01 2021/11 博茨瓦纳 48.52 435466
1998/01 2021/11 克罗地亚 4.522 128557
1998/01 2021/11 阿塞拜疆 0.707 1646
1998/01 2021/11 多哥 7.59 367979
1998/01 2021/11 特立尼达和多巴哥 46.966 65483
1998/01 2021/11 科特迪瓦共和国 19.902 885042
1998/01 2021/11 马尔代夫 17.787 1439192
1998/01 2021/11 塞浦路斯 13.658 129094
1998/01 2021/11 纳米比亚 5.993 299904
1998/01 2021/11 卢旺达 2.852 37990
1998/01 2021/11 尼加拉瓜 4.417 109740
1998/01 2021/11 布基纳法索 2.328 155004
1998/01 2021/11 亚洲其他国家(地区) 39.716 0
1998/01 2021/11 加蓬 211.105 7245
1998/01 2021/11 厄立特里亚 3.74 196432
1998/01 2021/11 文莱 93.49 4692375
1998/01 2021/11 马里 7.641 372651
1998/01 2021/11 毛里塔尼亚 4.422 333507
1998/01 2021/11 塞舌尔 1.304 52084
1998/01 2021/11 圭亚那 28.519 126442
1998/01 2021/11 巴哈马 0.089 316
1998/01 2021/11 马耳他 6.48 255895
1998/01 2021/11 中非 0.83 98293
1998/01 2021/11 冈比亚 2.243 0
1998/01 2021/11 冰岛 0.279 8537
1998/01 2021/11 南斯拉夫 23.482 0
1998/01 2021/11 巴勒斯坦 0.36 0
1998/01 2021/11 索马里 0.074 2848
1998/01 2021/11 东帝汶 5.662 60048
1998/01 2021/11 佛得角 0.139 9000
1998/01 2021/11 瓦努阿图 0.77 0
1998/01 2021/11 阿富汗 0.002 0
1998/01 2021/11 黑山 0.423 71725
1998/01 2021/11 马拉维 1.6 142975
1998/01 2021/11 列支敦士登 0.276 58816
1998/01 2021/11 所罗门群岛 1.866 49556
1998/01 2021/11 伯利兹 3.5 0
1998/01 2021/11 密克罗尼西亚联邦 0.09 0
1998/01 2021/11 莱索托 0.618 0
1998/01 2021/11 波多黎各 1.767 0
1998/01 2021/11 安提瓜和巴布达 0.105 0
1998/01 2021/11 新喀里多尼亚 0.006 2137
1998/01 2021/11 法属波利尼西亚 0.043 12608
1998/01 2021/11 波斯尼亚-黑塞哥维那 0.143 8896
1998/01 2021/11 阿尔巴尼亚 0.031 2925
1998/01 2021/11 马绍尔群岛共和国 0.152 11570
1998/01 2021/11 布隆迪 0.41 34458
1998/01 2021/11 海地 0.55 7713
1998/01 2021/11 合计 733545.159 12199524130
注:从2020年开始,国家统计局将1和2月份的货物贸易进出口数据合并发布,我们将1-2月累计进(出)口量和金额值分别以算术平均进行分拆,作为1月和2月的参考值。
资讯编辑:邹晗 021-26090035
资讯监督:卢海丹 021-26093414
资讯投诉:陈杰 021-26093100