当前位置: 有色  >  出口统计 > 正文

2021年11月铜箔出口统计

(1998年01月--2021年11月)海关数据按品种查询--出口
品种 时间 数量(吨) 金额(美元)
2021/11 12259.608 119763134
铜箔 2021/10 10283.196 100297595
铜箔 2021/09 11403.754 111455294
铜箔 2021/08 11001.464 116749500
铜箔 2021/07 9712.658 107031025
铜箔 2021/06 9675.407 103963827
铜箔 2021/05 10438.781 105088524
铜箔 2021/04 11869.122 113262968
铜箔 2021/03 13607.129 117764771
铜箔 2021/02 9833.868 83968927
铜箔 2021/01 11187.398 94809401
铜箔 2020/12 12045.195 89696338
铜箔 2020/11 11841.148 93680281
铜箔 2020/10 11382.022 86229167
铜箔 2020/09 11390.517 90110946
铜箔 2020/08 10827.1 79711696
铜箔 2020/07 8682.666 65142925
铜箔 2020/06 7788.391 55986751
铜箔 2020/05 7295.34 59492630
铜箔 2020/04 11607.542 90529254
铜箔 2020/03 17420.78 116662440
铜箔 2020/02 9025.413 68477411
铜箔 2020/01 9025.413 69200847
铜箔 2019/12 10802.727 78310975
铜箔 2019/11 10280.651 75299229
铜箔 2019/10 9188.794 64313592
铜箔 2019/09 8066.37 57791374
铜箔 2019/08 9171.139 67048049
铜箔 2019/07 9802.996 69452330
铜箔 2019/06 10420.346 72215766
铜箔 2019/05 10535.442 71958599
铜箔 2019/04 8217.207 62081343
铜箔 2019/03 13056.717 88834482
铜箔 2019/02 9090.325 65803585
铜箔 2019/01 10584.211 75830101
铜箔 2018/12 10202.515 73750419
铜箔 2018/11 10195.248 71762488
铜箔 2018/10 9258.941 67838135
铜箔 2018/09 10791.245 76895144
铜箔 2018/08 10344.498 74973303
铜箔 2018/07 9979.317 71828041
铜箔 2018/06 11145.921 81791750
铜箔 2018/05 9992.411 75163649
铜箔 2018/04 10009.15 77454778
铜箔 2018/03 12243.271 93137460
铜箔 2018/02 8607.829 69009585
铜箔 2018/01 10098.723 76451801
铜箔 2017/12 11244.766 84738815
铜箔 2017/11 9656.733 75483307
铜箔 2017/10 8978.589 65747167
铜箔 2017/09 9965.765 71236742
铜箔 2017/08 9836.299 65898303
铜箔 2017/07 9844.406 69097718
铜箔 2017/06 10188.474 74578920
铜箔 2017/05 9896.951 70670322
铜箔 2017/04 10658.456 77683473
铜箔 2017/03 11471.201 84867303
铜箔 2017/02 8475.626 60024528
铜箔 2017/01 10294.541 72420597
铜箔 2016/12 10234.519 67619298
铜箔 2016/11 11323.151 66921007
铜箔 2016/10 10320.816 58430359
铜箔 2016/09 10303.669 57765870
铜箔 2016/08 11102.436 62588817
铜箔 2016/07 10308.369 59465363
铜箔 2016/06 10468.367 58108113
铜箔 2016/05 9884.528 56119485
铜箔 2016/04 10034.889 55469131
铜箔 2016/03 11186.301 62631317
铜箔 2016/02 7473.828 44741703
铜箔 2016/01 10445.376 60074721
铜箔 2015/12 10447.444 61749901
铜箔 2015/11 9412.683 56670106
铜箔 2015/10 9871.422 57597780
铜箔 2015/09 11979.788 73797851
铜箔 2015/08 11044.305 69980529
铜箔 2015/07 10741.179 64925662
铜箔 2015/06 10403.988 61932401
铜箔 2015/05 11725.916 73756664
铜箔 2015/04 11906.51 72307373
铜箔 2015/03 12155.132 73609974
铜箔 2015/02 9651.7 62117502
铜箔 2015/01 12835.219 79418011
铜箔 2014/12 11889.854 73599522
铜箔 2014/11 11134.535 72560679
铜箔 2014/10 12532.114 84938040
铜箔 2014/09 11908.69 76313937
铜箔 2014/08 11452.566 72396355
铜箔 2014/07 12167.181 78316479
铜箔 2014/06 13872.996 92229298
铜箔 2014/05 15408.431 114677562
铜箔 2014/04 16485.671 118348332
铜箔 2014/03 16441.256 119776100
铜箔 2014/02 9713.113 67486024
铜箔 2014/01 14286.988 92476357
铜箔 2013/12 14861.154 102611024
铜箔 2013/11 14926.51 107668989
铜箔 2013/10 12972.772 88351206
铜箔 2013/09 11941.87 75169148
铜箔 2013/08 12469.263 83459948
铜箔 2013/07 13057.828 86023690
铜箔 2013/06 13626.612 86841849
铜箔 2013/05 19135.762 163819714
铜箔 2013/04 17828.54 142474198
铜箔 2013/03 15180.975 100090444
铜箔 2013/02 11539.722 80127142
铜箔 2013/01 15719.347 109148519
铜箔 2012/12 15684.67 105557219
铜箔 2012/11 14083.784 97315046
铜箔 2012/10 15040.273 106763291
铜箔 2012/09 16646.362 109973800
铜箔 2012/08 15655.233 103484320
铜箔 2012/07 17851.564 130842661
铜箔 2012/06 16165.18 116348359
铜箔 2012/05 15509.073 111543358
铜箔 2012/04 15128.183 101366414
铜箔 2012/03 19178.044 130999429
铜箔 2012/02 16073.702 104919018
铜箔 2012/01 12164.502 79094287
铜箔 2011/12 14394.778 91126870
铜箔 2011/11 15090.935 106452885
铜箔 2011/10 12093.497 83631257
铜箔 2011/09 14048.295 104239262
铜箔 2011/08 16523.091 120458021
铜箔 2011/07 18866.019 141443351
铜箔 2011/06 16019.35 117700500
铜箔 2011/05 14475.934 109370028
铜箔 2011/04 15576.284 110855788
铜箔 2011/03 19107.023 128296426
铜箔 2011/02 12562.117 90577630
铜箔 2011/01 18641.476 120151196
铜箔 2010/12 18461.336 118478351
铜箔 2010/11 13863.284 88962449
铜箔 2010/10 13888.723 88029858
铜箔 2010/09 16766.859 105287761
铜箔 2010/08 15890.206 101260023
铜箔 2010/07 16475.007 104524601
铜箔 2010/06 18613.812 120274845
铜箔 2010/05 19335.683 121502333
铜箔 2010/04 20419.797 124884863
铜箔 2010/03 21444.305 124462570
铜箔 2010/02 12934.652 73926052
铜箔 2010/01 14739.844 77156235
铜箔 2009/12 4183.968 36791053
铜箔 2009/11 3677.611 30344908
铜箔 2009/10 2941.761 24542717
铜箔 2009/09 3984.284 33038119
铜箔 2009/08 3555.267 26082287
铜箔 2009/07 2051.311 15500920
铜箔 2009/06 1524.668 11606676
铜箔 2009/05 1278.873 9894631
铜箔 2009/04 1073.246 8063475
铜箔 2009/03 1153.646 7600311
铜箔 2009/02 552.671 3685337
铜箔 2009/01 523.161 4585014
铜箔 2008/12 723.684 6740401
铜箔 2008/11 788.637 8153824
铜箔 2008/10 1128.373 12538775
铜箔 2008/09 1636.398 18240003
铜箔 2008/08 1499.924 18611345
铜箔 2008/07 1288.902 15284300
铜箔 2008/06 1237.076 14388863
铜箔 2008/05 1515.703 17888791
铜箔 2008/04 1631.73 18418795
铜箔 2008/03 1663.788 17129518
铜箔 2008/02 1351.097 14077116
铜箔 2008/01 2228.656 19852638
铜箔 2007/12 3372.626 33798074
铜箔 2007/11 2987.02 30826386
铜箔 2007/10 1329.101 14557185
铜箔 2007/09 1726.007 18293853
铜箔 2007/08 1923.649 20030076
铜箔 2007/07 1698.848 17524396
铜箔 2007/06 1511.067 15558154
铜箔 2007/05 1478.954 14129064
铜箔 2007/04 2068.155 18309223
铜箔 2007/03 1692.378 15305969
铜箔 2007/02 2807.822 24549512
铜箔 2007/01 3316.624 29894918
铜箔 2006/12 8740.882 8109766
铜箔 2006/11 3756.933 35399713
铜箔 2006/10 3166.437 30319181
铜箔 2006/09 3977.444 37853974
铜箔 2006/08 3974.846 37949549
铜箔 2006/07 3796.551 35004164
铜箔 2006/06 3589.988 29172800
铜箔 2006/05 3307.762 24109825
铜箔 2006/04 3333.043 22476393
铜箔 2006/03 3330.132 22032759
铜箔 2006/02 3421.632 21762087
铜箔 2006/01 1913.795 12095751
铜箔 2005/12 2557.565 15584541
铜箔 2005/11 2757.104 21414426
铜箔 2005/10 2727.203 15764753
铜箔 2005/09 2902.99 16347712
铜箔 2005/08 2609.793 14235636
铜箔 2005/07 2928.363 15858257
铜箔 2005/06 2149.926 11518297
铜箔 2005/05 2524.69 13586252
铜箔 2005/04 2848.429 15418433
铜箔 2005/03 2899.633 14807836
铜箔 2005/02 1866.798 9119077
铜箔 2005/01 2757.587 13904371
铜箔 2004/12 2906.049 14261629
铜箔 2004/11 2023.882 10294986
铜箔 2004/10 2479.712 12585724
铜箔 2004/09 2378.116 11772322
铜箔 2004/08 2242.098 10989889
铜箔 2004/07 1888.825 8957053
铜箔 2004/06 1779.735 8903362
铜箔 2004/05 1612.499 7932774
铜箔 2004/04 1870.769 8947797
铜箔 2004/03 1573.341 7452148
铜箔 2004/02 1452.854 5429806
铜箔 2004/01 1428.941 5386577
铜箔 2003/12 1731.153 6132161
铜箔 2003/11 1614.767 5744928
铜箔 2003/10 1723.17 6193786
铜箔 2003/09 1703.524 6115140
铜箔 2003/08 1474.17 5303316
铜箔 2003/07 1616.014 5912201
铜箔 2003/06 1464.827 5191948
铜箔 2003/05 1439.349 5326730
铜箔 2003/04 1614.143 6047869
铜箔 2003/03 1492.553 6357518
铜箔 2003/02 1333.667 5386548
铜箔 2003/01 1586.198 6071548
铜箔 2002/12 1651.945 6250168
铜箔 2002/11 1801.41 7386869
铜箔 2002/10 1835.319 6638612
铜箔 2002/09 1484.15 5225972
铜箔 2002/08 1573.84 5489790
铜箔 2002/07 1364.164 4635802
铜箔 2002/06 1314.652 4922619
铜箔 2002/05 1685.406 5752905
铜箔 2002/04 1413.153 5141880
注:从2020年开始,国家统计局将1和2月份的货物贸易进出口数据合并发布,我们将1-2月累计进(出)口量和金额值分别以算术平均进行分拆,作为1月和2月的参考值。
资讯编辑:卢海丹 021-26093414
资讯监督:李琦 021-26093388
资讯投诉:陈杰 021-26093100