当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

4月10日上海期货交易所铝期货库存行情

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 3539 3539 3539 3539 0 0 35921 35921 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 659 650 659 650 0 0 38649 39751 1102
上港物流 11456 8212 16021 11207 4565 2995 49351 48703 -648
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 51 51 51 51 0 0 15348 16492 1144
中储大场 2689 597 2689 597 0 0 90420 91045 625
外运华东张华浜 2580 2579 2580 2579 0 0 37421 37421 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 3383 0 2988 0 -395 0 20000 20000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 24357 15628 28527 18623 4170 2995 328710 330933 2223
广东 广储830 3616 2458 3422 2458 -194 0 15542 15542 0
中储晟世 16369 0 12811 0 -3558 0 20000 20000 0
南储仓储 30000 6372 30000 6874 0 502 23628 23126 -502
中金圣源 587 0 655 0 68 0 20000 20000 0
广东炬申 27998 1150 26007 777 -1991 -373 28850 29223 373
合计 78570 9980 72895 10109 -5675 129 108020 107891 -129
江苏 中储无锡 80000 45106 80000 49711 0 4605 34894 30289 -4605
上港物流苏州 4586 4586 4586 4586 0 0 45414 45414 0
无锡国联 40000 38382 40000 38730 0 348 1618 1270 -348
添马行物流 76 76 76 76 0 0 9924 9924 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
常州融达 16914 16412 16914 16313 0 -99 33588 33687 99
五矿无锡 70000 37702 70000 38323 0 621 32298 31677 -621
国能物流常州 2823 0 9365 5880 6542 5880 40000 34120 -5880
合计 214399 142264 220941 153619 6542 11355 227736 216381 -11355
浙江 浙江康运 35000 905 35000 905 0 0 34095 34095 0
康运萧山 2849 0 2849 0 0 0 25000 25000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 11081 10177 20057 15644 8976 5467 14823 9356 -5467
浙江田川 41051 37749 40324 37648 -727 -101 12251 12352 101
合计 89981 48831 98230 54197 8249 5366 96169 90803 -5366
山东 山东恒欣 6779 6736 6779 6736 0 0 13264 13264 0
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 2740 650 2740 650 0 0 9350 9350 0
合计 9519 7386 9519 7386 0 0 32614 32614 0
天津 中储陆通 4083 3800 1845 951 -2238 -2849 11200 14049 2849
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 2513 1881 2111 1479 -402 -402 13119 13521 402
合计 11796 5681 9156 2430 -2640 -3251 39319 42570 3251
河南 河南国储431 15000 10869 8359 2446 -6641 -8423 4131 12554 8423
河南国储巩义 27286 14070 13788 4379 -13498 -9691 25930 35621 9691
河南国储洛阳 3195 3194 2572 2571 -623 -623 11806 12429 623
中储郑州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储洛阳 3477 3477 8441 6875 4964 3398 6523 3125 -3398
中部陆港 26409 26406 21308 21305 -5101 -5101 23594 28695 5101
合计 75367 58016 54468 37576 -20899 -20440 81984 102424 20440
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆 重庆中集 11929 10136 10616 9710 -1313 -426 9864 10290 426
重庆国储 5912 1374 6900 1374 988 0 18626 18626 0
合计 17841 11510 17516 11084 -325 -426 28490 28916 426
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 521830 299296 511252 295024 -10578 -4272 953042 962532 9490
总计 521830 299296 511252 295024 -10578 -4272 963042 972532 9490
资讯编辑:吕建荣 021-26094501
资讯监督:赵仁山 021-26093840
资讯投诉:陈杰 021-26093100