当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2019年7月铝制品按国别进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 632.396 8,548,802 4,675.796 58,422,927
孟加拉国 0.033 48 0.373 1,346
柬埔寨 1.089 8,395 9.518 67,797
中国香港 120.75 441,013 492.991 2,002,246
印度 28.68 382,992 170.727 2,126,142
印度尼西亚 2.151 95,325 75.6 755,172
伊朗 0.351 521 0.588 1,071
以色列 4.557 191,271 19.279 954,424
日本 338.578 11,322,124 2,169.212 59,284,880
马来西亚 71.425 795,631 747.227 7,134,375
尼泊尔 0.14 916 3.855 21,138
阿曼 0.016 78 0.217 586
巴基斯坦 0.074 181 0.079 465
菲律宾 6.477 115,664 23.656 705,520
卡塔尔 0.013 225 0.337 5,755
沙特阿拉伯 0.16 2,834 0.63 15,854
新加坡 10.706 259,674 30.263 1,952,091
韩国 1,060.466 15,771,384 7,736.288 94,191,205
斯里兰卡 15.295 24,461 74.318 119,945
泰国 65.503 767,718 374.292 4,531,197
土耳其 11.768 1,065,505 36.341 1,706,522
阿拉伯联合酋长国 0.698 4,661 5.118 50,601
越南 13.296 278,308 190.495 2,620,216
中国台湾 242.011 5,443,739 1,364.27 34,120,774
埃塞俄比亚 0.345 1,919 0.925 5,556
摩洛哥 0.01 20,746 0.245 102,765
南非 211.269 1,059,946 812.287 4,183,134
突尼斯 0.003 487 0.162 3,166
乌干达 0.005 28 0.005 28
比利时 16.584 261,374 79.375 1,188,311
丹麦 20.726 529,817 114.181 3,317,632
英国 37.897 2,361,142 260.666 15,721,101
德国 445.853 10,317,804 2,785.559 72,541,884
法国 37.382 2,408,929 378.268 22,303,385
爱尔兰 0.728 106,365 4.019 342,971
意大利 184.693 4,018,183 1,150.948 18,618,666
卢森堡 0.899 4,003 3.023 134,294
荷兰 121.74 1,223,641 301.807 5,948,536
希腊 4.57 100,545 30.437 1,080,315
葡萄牙 0.38 24,094 12.487 287,969
西班牙 21.012 1,263,344 145.953 18,557,738
奥地利 30.607 720,388 104.26 3,944,509
保加利亚 1.662 25,667 20.134 220,502
芬兰 7.599 756,234 62.091 4,097,157
匈牙利 13.668 284,972 87.836 1,973,688
冰岛 0.005 242 0.006 275
马耳他 0.08 4,563 0.479 38,057
挪威 6.904 120,934 39.454 502,880
波兰 6.116 108,127 147.829 2,554,326
罗马尼亚 7.558 129,243 56.807 698,827
瑞典 17.061 375,415 117.991 2,755,789
瑞士 13.012 805,013 113.263 3,968,254
爱沙尼亚 0.144 7,185 1.611 56,104
拉脱维亚 2.67 44,414 8.188 137,571
立陶宛 0.501 37,345 0.942 48,186
俄罗斯联邦 0.947 63,822 2.379 185,449
斯洛文尼亚 6.661 144,129 381.256 2,001,090
克罗地亚 0 427 0.012 2,279
捷克 13.601 576,401 107.716 3,121,002
斯洛伐克 2.636 65,017 10.636 274,913
塞尔维亚 3.535 132,698 6.442 228,803
巴西 5.315 67,398 8.664 278,445
哥斯达黎加 0.008 2,755 0.148 31,869
墨西哥 3.973 255,296 28.581 1,249,698
蒙特塞拉特 0 19 0 19
加拿大 10.665 936,231 79.115 8,833,429
美国 148.416 13,814,174 1,174.931 95,843,376
澳大利亚 6.038 164,281 45.23 818,219
新西兰 0.491 32,910 10.393 374,229
国别(地区)不详 0.086 4,670 4.984 148,925
阿富汗 0 0 0.012 5
缅甸 0 0 0.611 4,454
约旦 0 0 0.073 2,300
蒙古 0 0 65 93,792
叙利亚 0 0 0.035 100
哈萨克斯坦 0 0 0.013 147
埃及 0 0 0.603 6,979
马达加斯加 0 0 0.004 1,048
安道尔 0 0 0.001 24
列支敦士登 0 0 0 154
圣马力诺 0 0 0.003 102
白俄罗斯 0 0 0.122 1,203
摩尔多瓦 0 0 0.055 114
乌克兰 0 0 0.021 2,012
前南斯拉夫马其顿 0 0 0 20
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 1.319 33,035
阿根廷 0 0 0.083 2,447
智利 0 0 0.07 430
哥伦比亚 0 0 0 9
瓦努阿图 0 0 0.062 80
合计 4,040.688 88,903,807 26,971.282 569,666,025
于上月比增长率 12.357% 13.507% 17.621% 18.492%
资讯编辑:吕建荣 021-26094501
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100