当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2019年8月铝制品按国别进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 705.85 9,731,660 5,381.646 68,154,587
缅甸 0.058 454 0.669 4,908
柬埔寨 0.412 2,869 9.93 70,666
中国香港 114.264 376,353 607.255 2,378,599
印度 23.749 287,239 194.476 2,413,381
印度尼西亚 2.716 54,146 78.316 809,318
伊朗 0.002 98 0.59 1,169
以色列 0.296 75,618 19.575 1,030,042
日本 329.465 8,842,396 2,498.677 68,127,276
马来西亚 49.813 510,753 797.04 7,645,128
尼泊尔 0.355 2,264 4.21 23,402
巴基斯坦 0.001 28 0.08 493
菲律宾 3.241 75,388 26.897 780,908
卡塔尔 0.044 531 0.381 6,286
沙特阿拉伯 10.162 64,318 10.792 80,172
新加坡 3.378 194,015 33.641 2,146,106
韩国 425.433 9,188,287 8,161.721 103,379,492
斯里兰卡 0.159 52,571 74.477 172,516
泰国 58.286 534,787 432.578 5,065,984
土耳其 9.381 694,071 45.722 2,400,593
阿拉伯联合酋长国 0.913 5,013 6.031 55,614
越南 17.17 261,358 207.665 2,881,574
中国台湾 194.464 4,676,424 1,558.734 38,797,198
埃及 0.103 1,233 0.706 8,212
埃塞俄比亚 0.494 2,739 1.419 8,295
摩洛哥 0.621 4,110 0.866 106,875
南非 46.351 236,631 858.638 4,419,765
突尼斯 0.032 7,465 0.194 10,631
比利时 10.532 189,080 89.907 1,377,391
丹麦 10.562 457,004 124.743 3,774,636
英国 42.737 2,403,913 303.403 18,125,014
德国 451.927 10,869,320 3,237.486 83,411,204
法国 47.6 2,847,917 425.868 25,151,302
爱尔兰 0.308 74,287 4.327 417,258
意大利 181.884 2,443,016 1,332.832 21,061,682
卢森堡 0.08 10,532 3.103 144,826
荷兰 119.661 1,138,210 421.468 7,086,746
希腊 5.605 97,534 36.042 1,177,849
葡萄牙 0.348 23,024 12.835 310,993
西班牙 49.971 486,921 195.924 19,044,659
安道尔 0 155 0.001 179
奥地利 32.063 742,148 136.323 4,686,657
保加利亚 1.725 29,311 21.859 249,813
芬兰 4.291 124,665 66.382 4,221,822
匈牙利 11.12 214,450 98.956 2,188,138
冰岛 0.005 241 0.011 516
列支敦士登 0.045 16,735 0.045 16,889
马耳他 0.097 8,865 0.576 46,922
挪威 36.237 510,402 75.691 1,013,282
波兰 2.564 82,945 150.393 2,637,271
罗马尼亚 1.461 78,900 58.268 777,727
瑞典 19.129 330,246 137.12 3,086,035
瑞士 8.933 377,412 122.196 4,345,666
爱沙尼亚 0.14 4,635 1.751 60,739
拉脱维亚 1.78 29,068 9.968 166,639
立陶宛 0.043 1,524 0.985 49,710
俄罗斯联邦 0.494 4,525 2.873 189,974
乌克兰 0 110 0.021 2,122
斯洛文尼亚 9.833 299,309 391.089 2,300,399
克罗地亚 6.498 228,969 6.51 231,248
捷克 11.892 262,085 119.608 3,383,087
斯洛伐克 0.884 42,338 11.52 317,251
塞尔维亚 0.25 9,854 6.692 238,657
巴西 5.282 70,279 13.946 348,724
厄瓜多尔 0 35 0 35
墨西哥 3.127 181,176 31.708 1,430,874
加拿大 44.177 930,727 123.292 9,764,156
美国 106.278 13,540,425 1,281.209 109,383,801
澳大利亚 4.971 69,488 50.201 887,707
新西兰 3.025 70,642 13.418 444,871
国别(地区)不详 1.312 23,616 6.296 172,541
阿富汗 0 0 0.012 5
孟加拉国 0 0 0.373 1,346
约旦 0 0 0.073 2,300
蒙古 0 0 65 93,792
阿曼 0 0 0.217 586
叙利亚 0 0 0.035 100
哈萨克斯坦 0 0 0.013 147
马达加斯加 0 0 0.004 1,048
乌干达 0 0 0.005 28
圣马力诺 0 0 0.003 102
白俄罗斯 0 0 0.122 1,203
摩尔多瓦 0 0 0.055 114
前南斯拉夫马其顿 0 0 0 20
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 1.319 33,035
阿根廷 0 0 0.083 2,447
智利 0 0 0.07 430
哥伦比亚 0 0 0 9
哥斯达黎加 0 0 0.148 31,869
蒙特塞拉特 0 0 0 19
瓦努阿图 0 0 0.062 80
合计 3,236.084 75,208,857 30,207.366 644,874,882
于上月比增长率 -19.913% -15.404% 11.998% 13.202%
资讯编辑:吕建荣 021-26094501
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100