当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2019年7月铝型材按洲别进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿拉伯联合酋长国 84.355 198,073 331.758 805,355
土耳其 4.123 42,861 13.6 130,964
沙特阿拉伯 0 0 1.045 42,062
越南 21.065 96,137 89.223 404,979
泰国 112.592 414,841 1,265.084 4,677,948
新加坡 14.674 57,434 49.489 195,344
菲律宾 0.724 1,852 134.002 343,186
马来西亚 0.129 13,002 121.438 542,689
印度尼西亚 0 0 5.899 29,836
印度 2.45 16,808 2.804 129,664
中国台湾 769.306 5,339,644 4,492.133 31,482,538
中华人民共和国 136.197 424,120 1,167.408 3,703,126
韩国 429.042 2,688,663 3,156.485 18,200,969
日本 421.035 3,068,491 2,785.62 26,176,194
中国香港 11.05 25,439 46.25 106,320
亚洲合计 2,006.742 12,387,365 13,662.238 86,971,174
南非 0 0 17.518 84,102
非洲合计 0 0 17.518 84,102
新西兰 0 0 0.032 430
澳大利亚 4.147 22,229 27.62 132,198
大洋洲合计 4.147 22,229 27.652 132,628
墨西哥 0 0 1.664 19,138
秘鲁 0.001 91 0.001 91
拉丁美洲合计 0.001 91 1.665 19,229
美国 623.353 5,381,632 4,429.697 37,087,300
加拿大 128.406 510,420 269.506 954,680
北美洲合计 751.759 5,892,052 4,699.203 38,041,980
瑞典 1.665 15,504 10.616 114,458
挪威 49.994 159,327 131.049 492,407
芬兰 0 0 0.14 651
丹麦 0.477 5,135 1.898 17,125
荷兰 1.474 24,462 164.16 983,419
法国 38.64 670,006 273.576 5,539,159
英国 86.725 630,094 258.24 1,776,314
比利时 22.468 122,704 58.336 368,553
瑞士 2.551 12,541 90.909 592,169
奥地利 25.826 118,512 180.233 915,222
德国 92.87 1,062,548 961.519 8,916,784
塞尔维亚 0 0 0.002 153
克罗地亚 0 0 0.026 98
斯洛文尼亚 0 20 1.191 5,393
西班牙 22.618 160,031 78.762 480,058
葡萄牙 0 0 0.345 20,372
希腊 0 0 0.18 3,917
意大利 16.019 114,473 105.512 730,894
斯洛伐克 0.993 6,373 7.643 68,677
捷克 0.001 42 6.647 46,342
乌克兰 0.008 710 0.008 710
俄罗斯 23.488 81,464 126.339 538,785
白俄罗斯 0 0 0.656 8,055
罗马尼亚 0.766 27,473 20.413 703,816
波兰 0 0 2.858 17,966
匈牙利 2.1 4,996 8.622 49,148
保加利亚 0 0 0.15 794
欧洲合计 388.683 3,216,415 2,490.03 22,391,439
中国台湾 769.306 5,339,644 4,492.133 31,482,538
中华人民共和国 136.197 424,120 1,167.408 3,703,126
韩国 429.042 2,688,663 3,156.485 18,200,969
日本 421.035 3,068,491 2,785.62 26,176,194
中国香港 11.05 25,439 46.25 106,320
东亚合计 1,766.63 11,546,357 11,647.896 79,669,147
印度 2.45 16,808 2.804 129,664
南亚合计 2.45 16,808 2.804 129,664
越南 21.065 96,137 89.223 404,979
泰国 112.592 414,841 1,265.084 4,677,948
新加坡 14.674 57,434 49.489 195,344
菲律宾 0.724 1,852 134.002 343,186
马来西亚 0.129 13,002 121.438 542,689
印度尼西亚 0 0 5.899 29,836
东南亚合计 149.184 583,266 1,665.135 6,193,982
阿拉伯联合酋长国 84.355 198,073 331.758 805,355
土耳其 4.123 42,861 13.6 130,964
沙特阿拉伯 0 0 1.045 42,062
西亚合计 88.478 240,934 346.403 978,381
南非 0 0 17.518 84,102
南非合计 0 0 17.518 84,102
秘鲁 0.001 91 0.001 91
南美合计 0.001 91 0.001 91
瑞典 1.665 15,504 10.616 114,458
芬兰 0 0 0.14 651
奥地利 25.826 118,512 180.233 915,222
西班牙 22.618 160,031 78.762 480,058
葡萄牙 0 0 0.345 20,372
希腊 0 0 0.18 3,917
荷兰 1.474 24,462 164.16 983,419
意大利 16.019 114,473 105.512 730,894
法国 38.64 670,006 273.576 5,539,159
德国 92.87 1,062,548 961.519 8,916,784
英国 86.725 630,094 258.24 1,776,314
丹麦 0.477 5,135 1.898 17,125
比利时 22.468 122,704 58.336 368,553
欧盟15国合计 308.782 2,923,469 2,093.517 19,866,926
斯洛伐克 0.993 6,373 7.643 68,677
捷克 0.001 42 6.647 46,342
斯洛文尼亚 0 20 1.191 5,393
瑞典 1.665 15,504 10.616 114,458
波兰 0 0 2.858 17,966
匈牙利 2.1 4,996 8.622 49,148
芬兰 0 0 0.14 651
奥地利 25.826 118,512 180.233 915,222
西班牙 22.618 160,031 78.762 480,058
葡萄牙 0 0 0.345 20,372
希腊 0 0 0.18 3,917
荷兰 1.474 24,462 164.16 983,419
意大利 16.019 114,473 105.512 730,894
法国 38.64 670,006 273.576 5,539,159
德国 92.87 1,062,548 961.519 8,916,784
英国 86.725 630,094 258.24 1,776,314
丹麦 0.477 5,135 1.898 17,125
比利时 22.468 122,704 58.336 368,553
欧盟25国合计 311.876 2,934,900 2,120.478 20,054,452
斯洛伐克 0.993 6,373 7.643 68,677
捷克 0.001 42 6.647 46,342
斯洛文尼亚 0 20 1.191 5,393
瑞典 1.665 15,504 10.616 114,458
罗马尼亚 0.766 27,473 20.413 703,816
波兰 0 0 2.858 17,966
匈牙利 2.1 4,996 8.622 49,148
芬兰 0 0 0.14 651
保加利亚 0 0 0.15 794
奥地利 25.826 118,512 180.233 915,222
西班牙 22.618 160,031 78.762 480,058
葡萄牙 0 0 0.345 20,372
希腊 0 0 0.18 3,917
荷兰 1.474 24,462 164.16 983,419
意大利 16.019 114,473 105.512 730,894
法国 38.64 670,006 273.576 5,539,159
德国 92.87 1,062,548 961.519 8,916,784
英国 86.725 630,094 258.24 1,776,314
丹麦 0.477 5,135 1.898 17,125
比利时 22.468 122,704 58.336 368,553
欧盟27国合计 312.642 2,962,373 2,141.041 20,759,062
乌克兰 0.008 710 0.008 710
俄罗斯联邦 23.488 81,464 126.339 538,785
白俄罗斯 0 0 0.656 8,055
独联体合计 23.496 82,174 127.003 547,550
斯洛伐克 0.993 6,373 7.643 68,677
捷克 0.001 42 6.647 46,342
乌克兰 0.008 710 0.008 710
俄罗斯 23.488 81,464 126.339 538,785
白俄罗斯 0 0 0.656 8,055
罗马尼亚 0.766 27,473 20.413 703,816
波兰 0 0 2.858 17,966
匈牙利 2.1 4,996 8.622 49,148
保加利亚 0 0 0.15 794
东欧合计 27.356 121,058 173.336 1,434,293
塞尔维亚 0 0 0.002 153
克罗地亚 0 0 0.026 98
斯洛文尼亚 0 20 1.191 5,393
西班牙 22.618 160,031 78.762 480,058
葡萄牙 0 0 0.345 20,372
希腊 0 0 0.18 3,917
意大利 16.019 114,473 105.512 730,894
南欧合计 38.637 274,524 186.018 1,240,885
瑞士 2.551 12,541 90.909 592,169
奥地利 25.826 118,512 180.233 915,222
德国 92.87 1,062,548 961.519 8,916,784
中欧合计 121.247 1,193,601 1,232.661 10,424,175
荷兰 1.474 24,462 164.16 983,419
法国 38.64 670,006 273.576 5,539,159
英国 86.725 630,094 258.24 1,776,314
比利时 22.468 122,704 58.336 368,553
西欧合计 149.307 1,447,266 754.312 8,667,445
瑞典 1.665 15,504 10.616 114,458
挪威 49.994 159,327 131.049 492,407
芬兰 0 0 0.14 651
丹麦 0.477 5,135 1.898 17,125
北欧合计 52.136 179,966 143.703 624,641
全球合计 3,151.336 21,518,329 20,899.198 147,650,545
于上月比增长率 -5.360% 7.872% 17.756% 17.060%
资讯编辑:吕建荣 021-26094501
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100