当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2019年8月铝型材按洲别进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿拉伯联合酋长国 42.218 94,746 373.976 900,101
土耳其 0.004 137 13.604 131,101
沙特阿拉伯 0 0 1.045 42,062
以色列 0.001 32 0.001 32
越南 77.586 288,359 166.809 693,338
泰国 105.512 396,721 1,370.596 5,074,669
新加坡 26.306 100,503 75.795 295,847
菲律宾 8.294 20,706 142.296 363,892
马来西亚 15.163 71,012 136.601 613,701
印度尼西亚 0 0 5.899 29,836
印度 1.21 5,896 4.014 135,560
中国台湾 1,129.525 8,121,445 5,621.658 39,603,983
中华人民共和国 107.849 351,554 1,275.257 4,054,680
韩国 311.415 2,167,238 3,467.9 20,368,207
日本 291.982 1,820,177 3,077.602 27,996,371
中国香港 0 0 46.25 106,320
亚洲合计 2,117.065 13,438,526 15,779.303 100,409,700
南非 0 0 17.518 84,102
非洲合计 0 0 17.518 84,102
新西兰 0 0 0.032 430
澳大利亚 0.126 431 27.746 132,629
大洋洲合计 0.126 431 27.778 133,059
墨西哥 4.488 38,500 6.152 57,638
秘鲁 0 0 0.001 91
拉丁美洲合计 4.488 38,500 6.153 57,729
美国 540.33 4,828,731 4,970.027 41,916,031
加拿大 68.819 272,829 338.325 1,227,509
北美洲合计 609.149 5,101,560 5,308.352 43,143,540
瑞典 1.542 12,891 12.158 127,349
挪威 0.282 4,536 131.331 496,943
芬兰 0 0 0.14 651
丹麦 0.065 279 1.963 17,404
荷兰 38.668 269,032 202.828 1,252,451
法国 35.027 855,724 308.603 6,394,883
英国 43.229 357,249 301.469 2,133,563
比利时 0.956 11,756 59.292 380,309
瑞士 16.197 84,338 107.106 676,507
奥地利 37.399 204,498 217.632 1,119,720
德国 165.111 1,236,934 1,126.63 10,153,718
塞尔维亚 0 0 0.002 153
克罗地亚 0.08 143 0.106 241
斯洛文尼亚 0 0 1.191 5,393
西班牙 44.164 273,014 122.926 753,072
葡萄牙 0 0 0.345 20,372
希腊 0 0 0.18 3,917
意大利 4.47 34,694 109.982 765,588
斯洛伐克 2.764 24,289 10.407 92,966
捷克 7.311 57,479 13.958 103,821
乌克兰 0 0 0.008 710
俄罗斯 9.128 35,685 135.467 574,470
白俄罗斯 0 0 0.656 8,055
罗马尼亚 0.26 12,178 20.673 715,994
波兰 0 0 2.858 17,966
匈牙利 0 0 8.622 49,148
保加利亚 0 0 0.15 794
欧洲合计 406.653 3,474,719 2,896.683 25,866,158
中国台湾 1,129.525 8,121,445 5,621.658 39,603,983
中华人民共和国 107.849 351,554 1,275.257 4,054,680
韩国 311.415 2,167,238 3,467.9 20,368,207
日本 291.982 1,820,177 3,077.602 27,996,371
中国香港 0 0 46.25 106,320
东亚合计 1,840.771 12,460,414 13,488.667 92,129,561
印度 1.21 5,896 4.014 135,560
南亚合计 1.21 5,896 4.014 135,560
越南 77.586 288,359 166.809 693,338
泰国 105.512 396,721 1,370.596 5,074,669
新加坡 26.306 100,503 75.795 295,847
菲律宾 8.294 20,706 142.296 363,892
马来西亚 15.163 71,012 136.601 613,701
印度尼西亚 0 0 5.899 29,836
东南亚合计 232.861 877,301 1,897.996 7,071,283
阿拉伯联合酋长国 42.218 94,746 373.976 900,101
土耳其 0.004 137 13.604 131,101
沙特阿拉伯 0 0 1.045 42,062
以色列 0.001 32 0.001 32
西亚合计 42.223 94,915 388.626 1,073,296
南非 0 0 17.518 84,102
南非合计 0 0 17.518 84,102
秘鲁 0 0 0.001 91
南美合计 0 0 0.001 91
瑞典 1.542 12,891 12.158 127,349
芬兰 0 0 0.14 651
奥地利 37.399 204,498 217.632 1,119,720
西班牙 44.164 273,014 122.926 753,072
葡萄牙 0 0 0.345 20,372
希腊 0 0 0.18 3,917
荷兰 38.668 269,032 202.828 1,252,451
意大利 4.47 34,694 109.982 765,588
法国 35.027 855,724 308.603 6,394,883
德国 165.111 1,236,934 1,126.63 10,153,718
英国 43.229 357,249 301.469 2,133,563
丹麦 0.065 279 1.963 17,404
比利时 0.956 11,756 59.292 380,309
欧盟15国合计 370.631 3,256,071 2,464.148 23,122,997
斯洛伐克 2.764 24,289 10.407 92,966
捷克 7.311 57,479 13.958 103,821
斯洛文尼亚 0 0 1.191 5,393
瑞典 1.542 12,891 12.158 127,349
波兰 0 0 2.858 17,966
匈牙利 0 0 8.622 49,148
芬兰 0 0 0.14 651
奥地利 37.399 204,498 217.632 1,119,720
西班牙 44.164 273,014 122.926 753,072
葡萄牙 0 0 0.345 20,372
希腊 0 0 0.18 3,917
荷兰 38.668 269,032 202.828 1,252,451
意大利 4.47 34,694 109.982 765,588
法国 35.027 855,724 308.603 6,394,883
德国 165.111 1,236,934 1,126.63 10,153,718
英国 43.229 357,249 301.469 2,133,563
丹麦 0.065 279 1.963 17,404
比利时 0.956 11,756 59.292 380,309
欧盟25国合计 380.706 3,337,839 2,501.184 23,392,291
斯洛伐克 2.764 24,289 10.407 92,966
捷克 7.311 57,479 13.958 103,821
斯洛文尼亚 0 0 1.191 5,393
瑞典 1.542 12,891 12.158 127,349
罗马尼亚 0.26 12,178 20.673 715,994
波兰 0 0 2.858 17,966
匈牙利 0 0 8.622 49,148
芬兰 0 0 0.14 651
保加利亚 0 0 0.15 794
奥地利 37.399 204,498 217.632 1,119,720
西班牙 44.164 273,014 122.926 753,072
葡萄牙 0 0 0.345 20,372
希腊 0 0 0.18 3,917
荷兰 38.668 269,032 202.828 1,252,451
意大利 4.47 34,694 109.982 765,588
法国 35.027 855,724 308.603 6,394,883
德国 165.111 1,236,934 1,126.63 10,153,718
英国 43.229 357,249 301.469 2,133,563
丹麦 0.065 279 1.963 17,404
比利时 0.956 11,756 59.292 380,309
欧盟27国合计 380.966 3,350,017 2,522.007 24,109,079
乌克兰 0 0 0.008 710
俄罗斯联邦 9.128 35,685 135.467 574,470
白俄罗斯 0 0 0.656 8,055
独联体合计 9.128 35,685 136.131 583,235
斯洛伐克 2.764 24,289 10.407 92,966
捷克 7.311 57,479 13.958 103,821
乌克兰 0 0 0.008 710
俄罗斯 9.128 35,685 135.467 574,470
白俄罗斯 0 0 0.656 8,055
罗马尼亚 0.26 12,178 20.673 715,994
波兰 0 0 2.858 17,966
匈牙利 0 0 8.622 49,148
保加利亚 0 0 0.15 794
东欧合计 19.463 129,631 192.799 1,563,924
塞尔维亚 0 0 0.002 153
克罗地亚 0.08 143 0.106 241
斯洛文尼亚 0 0 1.191 5,393
西班牙 44.164 273,014 122.926 753,072
葡萄牙 0 0 0.345 20,372
希腊 0 0 0.18 3,917
意大利 4.47 34,694 109.982 765,588
南欧合计 48.714 307,851 234.732 1,548,736
瑞士 16.197 84,338 107.106 676,507
奥地利 37.399 204,498 217.632 1,119,720
德国 165.111 1,236,934 1,126.63 10,153,718
中欧合计 218.707 1,525,770 1,451.368 11,949,945
荷兰 38.668 269,032 202.828 1,252,451
法国 35.027 855,724 308.603 6,394,883
英国 43.229 357,249 301.469 2,133,563
比利时 0.956 11,756 59.292 380,309
西欧合计 117.88 1,493,761 872.192 10,161,206
瑞典 1.542 12,891 12.158 127,349
挪威 0.282 4,536 131.331 496,943
芬兰 0 0 0.14 651
丹麦 0.065 279 1.963 17,404
北欧合计 1.889 17,706 145.592 642,347
全球合计 3,137.481 22,053,736 24,036.679 169,704,281
于上月比增长率 -0.440% 2.488% 15.012% 14.936%
资讯编辑:吕建荣 021-26094501
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100