当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2019年7月铝管按洲别进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿拉伯联合酋长国 0 0 0.172 9,558
土耳其 0.467 3,806 2.119 21,139
以色列 0 8,860 0.019 11,843
越南 1.43 10,071 6.704 53,110
泰国 7.043 29,335 45.733 333,388
新加坡 0.004 1,252 8.135 51,955
菲律宾 0.04 375 2.615 14,971
马来西亚 0.01 114 22.204 83,675
印度尼西亚 0.141 62,919 0.686 170,320
柬埔寨 1.352 12,676 4.82 45,811
斯里兰卡 0 0 0.102 4,270
印度 1.036 56,794 9.161 491,841
中国台湾 104.885 773,131 691.998 5,425,423
中华人民共和国 13.294 241,338 154.819 1,849,135
韩国 60.266 873,088 469.822 6,606,763
日本 104.706 2,169,927 603.413 11,542,800
亚洲合计 294.674 4,243,686 2,022.522 26,716,002
埃及 0 0 0.06 129
贝宁 0.013 1,309 0.013 1,309
南非 6.558 31,892 63.795 307,313
非洲合计 6.571 33,201 63.868 308,751
新西兰 0 0 0.001 4,285
澳大利亚 0.563 2,697 8.679 46,229
大洋洲合计 0.563 2,697 8.68 50,514
墨西哥 1.14 48,803 1.968 529,218
多米尼加共和国 0 0 0.315 147
巴西 0 0 0.013 11,156
哥斯达黎加 0 30 0.006 969
拉丁美洲合计 1.14 48,833 2.302 541,490
美国 55.849 1,852,638 271.635 12,099,499
加拿大 0.139 39,739 4.216 611,109
北美洲合计 55.988 1,892,377 275.851 12,710,608
瑞典 0.342 16,291 3.713 245,345
挪威 0 0 0.09 3,540
芬兰 0.817 11,207 2.96 49,081
丹麦 13.459 218,735 89.146 1,093,973
荷兰 0.784 37,236 18.55 231,932
卢森堡 0.001 112 0.023 841
爱尔兰 0 0 0.002 44
法国 0.841 258,330 35.992 2,908,050
英国 0.726 105,202 4.852 678,564
比利时 12.424 71,748 140.156 925,892
瑞士 1.901 144,487 13.189 509,541
列支敦士登 0 24 0.041 840
奥地利 0.774 32,054 8.847 299,000
德国 135.741 1,290,738 850.661 8,500,724
克罗地亚 0 0 0.004 330
斯洛文尼亚 0 10 0.043 2,296
西班牙 0.293 9,694 3.722 118,739
葡萄牙 0.278 8,214 2.263 53,248
希腊 0 0 0.01 552
意大利 7.379 192,467 51.883 1,245,510
斯洛伐克 0.054 807 0.271 6,029
捷克 0.827 24,408 3.946 136,990
乌克兰 0 0 0.013 1,197
俄罗斯 1.133 17,268 2.023 30,223
立陶宛 2.511 53,968 5.346 143,649
爱沙尼亚 0 0 0.03 477
波兰 1.071 14,728 9.875 274,874
匈牙利 0.254 12,857 4.316 115,318
保加利亚 0 0 0.031 107
欧洲合计 181.61 2,520,585 1,251.998 17,576,906
中国台湾 104.885 773,131 691.998 5,425,423
中华人民共和国 13.294 241,338 154.819 1,849,135
韩国 60.266 873,088 469.822 6,606,763
日本 104.706 2,169,927 603.413 11,542,800
东亚合计 283.151 4,057,484 1,920.052 25,424,121
斯里兰卡 0 0 0.102 4,270
印度 1.036 56,794 9.161 491,841
南亚合计 1.036 56,794 9.263 496,111
越南 1.43 10,071 6.704 53,110
泰国 7.043 29,335 45.733 333,388
新加坡 0.004 1,252 8.135 51,955
菲律宾 0.04 375 2.615 14,971
马来西亚 0.01 114 22.204 83,675
印度尼西亚 0.141 62,919 0.686 170,320
柬埔寨 1.352 12,676 4.82 45,811
东南亚合计 10.02 116,742 90.897 753,230
阿拉伯联合酋长国 0 0 0.172 9,558
土耳其 0.467 3,806 2.119 21,139
以色列 0 8,860 0.019 11,843
西亚合计 0.467 12,666 2.31 42,540
南非 6.558 31,892 63.795 307,313
南非合计 6.558 31,892 63.795 307,313
贝宁 0.013 1,309 0.013 1,309
西非合计 0.013 1,309 0.013 1,309
埃及 0 0 0.06 129
北非合计 0 0 0.06 129
哥斯达黎加 0 30 0.006 969
中美合计 0 30 0.006 969
巴西 0 0 0.013 11,156
南美合计 0 0 0.013 11,156
瑞典 0.342 16,291 3.713 245,345
芬兰 0.817 11,207 2.96 49,081
奥地利 0.774 32,054 8.847 299,000
西班牙 0.293 9,694 3.722 118,739
葡萄牙 0.278 8,214 2.263 53,248
希腊 0 0 0.01 552
荷兰 0.784 37,236 18.55 231,932
卢森堡 0.001 112 0.023 841
意大利 7.379 192,467 51.883 1,245,510
爱尔兰 0 0 0.002 44
法国 0.841 258,330 35.992 2,908,050
德国 135.741 1,290,738 850.661 8,500,724
英国 0.726 105,202 4.852 678,564
丹麦 13.459 218,735 89.146 1,093,973
比利时 12.424 71,748 140.156 925,892
欧盟15国合计 173.859 2,252,028 1,212.78 16,351,495
斯洛伐克 0.054 807 0.271 6,029
捷克 0.827 24,408 3.946 136,990
斯洛文尼亚 0 10 0.043 2,296
立陶宛 2.511 53,968 5.346 143,649
爱沙尼亚 0 0 0.03 477
瑞典 0.342 16,291 3.713 245,345
波兰 1.071 14,728 9.875 274,874
匈牙利 0.254 12,857 4.316 115,318
芬兰 0.817 11,207 2.96 49,081
奥地利 0.774 32,054 8.847 299,000
西班牙 0.293 9,694 3.722 118,739
葡萄牙 0.278 8,214 2.263 53,248
希腊 0 0 0.01 552
荷兰 0.784 37,236 18.55 231,932
卢森堡 0.001 112 0.023 841
意大利 7.379 192,467 51.883 1,245,510
爱尔兰 0 0 0.002 44
法国 0.841 258,330 35.992 2,908,050
德国 135.741 1,290,738 850.661 8,500,724
英国 0.726 105,202 4.852 678,564
丹麦 13.459 218,735 89.146 1,093,973
比利时 12.424 71,748 140.156 925,892
欧盟25国合计 178.576 2,358,806 1,236.607 17,031,128
斯洛伐克 0.054 807 0.271 6,029
捷克 0.827 24,408 3.946 136,990
斯洛文尼亚 0 10 0.043 2,296
立陶宛 2.511 53,968 5.346 143,649
爱沙尼亚 0 0 0.03 477
瑞典 0.342 16,291 3.713 245,345
波兰 1.071 14,728 9.875 274,874
匈牙利 0.254 12,857 4.316 115,318
芬兰 0.817 11,207 2.96 49,081
保加利亚 0 0 0.031 107
奥地利 0.774 32,054 8.847 299,000
西班牙 0.293 9,694 3.722 118,739
葡萄牙 0.278 8,214 2.263 53,248
希腊 0 0 0.01 552
荷兰 0.784 37,236 18.55 231,932
卢森堡 0.001 112 0.023 841
意大利 7.379 192,467 51.883 1,245,510
爱尔兰 0 0 0.002 44
法国 0.841 258,330 35.992 2,908,050
德国 135.741 1,290,738 850.661 8,500,724
英国 0.726 105,202 4.852 678,564
丹麦 13.459 218,735 89.146 1,093,973
比利时 12.424 71,748 140.156 925,892
欧盟27国合计 178.576 2,358,806 1,236.638 17,031,235
乌克兰 0 0 0.013 1,197
俄罗斯联邦 1.133 17,268 2.023 30,223
独联体合计 1.133 17,268 2.036 31,420
斯洛伐克 0.054 807 0.271 6,029
捷克 0.827 24,408 3.946 136,990
乌克兰 0 0 0.013 1,197
俄罗斯 1.133 17,268 2.023 30,223
立陶宛 2.511 53,968 5.346 143,649
爱沙尼亚 0 0 0.03 477
波兰 1.071 14,728 9.875 274,874
匈牙利 0.254 12,857 4.316 115,318
保加利亚 0 0 0.031 107
东欧合计 5.85 124,036 25.851 708,864
克罗地亚 0 0 0.004 330
斯洛文尼亚 0 10 0.043 2,296
西班牙 0.293 9,694 3.722 118,739
葡萄牙 0.278 8,214 2.263 53,248
希腊 0 0 0.01 552
意大利 7.379 192,467 51.883 1,245,510
南欧合计 7.95 210,385 57.925 1,420,675
瑞士 1.901 144,487 13.189 509,541
列支敦士登 0 24 0.041 840
奥地利 0.774 32,054 8.847 299,000
德国 135.741 1,290,738 850.661 8,500,724
中欧合计 138.416 1,467,303 872.738 9,310,105
荷兰 0.784 37,236 18.55 231,932
卢森堡 0.001 112 0.023 841
爱尔兰 0 0 0.002 44
法国 0.841 258,330 35.992 2,908,050
英国 0.726 105,202 4.852 678,564
比利时 12.424 71,748 140.156 925,892
西欧合计 14.776 472,628 199.575 4,745,323
瑞典 0.342 16,291 3.713 245,345
挪威 0 0 0.09 3,540
芬兰 0.817 11,207 2.96 49,081
丹麦 13.459 218,735 89.146 1,093,973
北欧合计 14.618 246,233 95.909 1,391,939
全球合计 540.549 8,743,466 3,625.4 57,914,737
于上月比增长率 8.475% 5.069% 17.523% 17.782%
资讯编辑:吕建荣 021-26094501
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100