当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2019年9月未锻轧的铝按洲别进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
吉尔吉斯斯坦 21.646 24,635 21.646 24,635
哈萨克斯坦 16.644 505,275 122.752 3,758,169
阿拉伯联合酋长国 1,530.521 2,803,731 11,589.889 23,331,276
土耳其 200.66 322,671 200.66 322,671
沙特阿拉伯 0 0 3,588.62 7,440,370
阿曼 402.407 756,496 11,240.087 21,436,338
伊朗 0 0 10.84 13,129
巴林 0 0 1,994.255 3,685,411
越南 3,123.152 4,645,453 14,202.58 21,140,608
泰国 70.86 124,358 107.838 173,665
马来西亚 5,750.735 8,752,221 39,271.837 65,975,659
老挝 0 0 43.815 71,805
印度尼西亚 0 0 525.475 944,362
缅甸 183.157 189,279 314.297 325,573
巴基斯坦 26.29 42,152 515.72 833,765
印度 2,559.961 4,722,172 7,641.919 14,622,167
孟加拉国 0 0 20 33,061
中国台湾 2,019.655 3,610,958 11,553.559 21,368,807
中华人民共和国 221.877 682,678 1,742.091 7,046,993
韩国 1,160.13 1,916,165 5,895.564 10,855,722
蒙古 368.96 495,818 3,666.271 5,229,401
日本 259.392 1,835,064 2,186.681 11,785,065
中国香港 0 0 156.927 292,862
亚洲合计 17,916.047 31,429,126 116,613.323 220,711,514
民主刚果 0 0 123.423 179,077
赤道几内亚 0 0 77.37 65,681
尼日利亚 298.988 401,087 1,209.945 1,709,208
南非 251.203 496,711 3,325.124 6,416,797
安哥拉 0 0 49.44 74,504
非洲合计 550.191 897,798 4,785.302 8,445,267
新西兰 957.947 1,883,034 5,564.609 11,366,698
澳大利亚 578.895 1,133,723 4,040.735 8,011,038
大洋洲合计 1,536.842 3,016,757 9,605.344 19,377,736
墨西哥 0 0 47.862 90,755
委内瑞拉 686.679 875,633 1,974.176 2,655,259
阿根廷 0 0 0.73 294
拉丁美洲合计 686.679 875,633 2,022.768 2,746,308
美国 151.668 224,828 476.762 1,118,101
加拿大 3.254 8,675 92.272 294,319
北美洲合计 154.922 233,503 569.034 1,412,420
瑞典 53.567 95,868 53.567 95,868
丹麦 0 0 0.634 3,647
荷兰 0 0 14.944 72,207
法国 0 0 1.315 102,059
英国 1.33 18,074 56.331 687,949
瑞士 0.002 2,971 0.103 33,260
德国 349.317 930,914 979.861 4,652,115
斯洛文尼亚 0 0 0.301 1,510
西班牙 0 0 489.79 723,649
意大利 739.109 1,024,047 1,970.089 2,868,526
乌克兰 51.2 70,033 51.2 70,033
俄罗斯 1,877.92 3,120,430 25,258.299 46,835,704
欧洲合计 3,072.445 5,262,337 28,876.434 56,146,527
中国台湾 2,019.655 3,610,958 11,553.559 21,368,807
中华人民共和国 221.877 682,678 1,742.091 7,046,993
韩国 1,160.13 1,916,165 5,895.564 10,855,722
蒙古 368.96 495,818 3,666.271 5,229,401
日本 259.392 1,835,064 2,186.681 11,785,065
中国香港 0 0 156.927 292,862
东亚合计 4,030.014 8,540,683 25,201.093 56,578,850
巴基斯坦 26.29 42,152 515.72 833,765
印度 2,559.961 4,722,172 7,641.919 14,622,167
孟加拉国 0 0 20 33,061
南亚合计 2,586.251 4,764,324 8,177.639 15,488,993
越南 3,123.152 4,645,453 14,202.58 21,140,608
泰国 70.86 124,358 107.838 173,665
马来西亚 5,750.735 8,752,221 39,271.837 65,975,659
老挝 0 0 43.815 71,805
印度尼西亚 0 0 525.475 944,362
缅甸 183.157 189,279 314.297 325,573
东南亚合计 9,127.904 13,711,311 54,465.842 88,631,672
阿拉伯联合酋长国 1,530.521 2,803,731 11,589.889 23,331,276
土耳其 200.66 322,671 200.66 322,671
沙特阿拉伯 0 0 3,588.62 7,440,370
阿曼 402.407 756,496 11,240.087 21,436,338
伊朗 0 0 10.84 13,129
巴林 0 0 1,994.255 3,685,411
西亚合计 2,133.588 3,882,898 28,624.351 56,229,195
吉尔吉斯斯坦 21.646 24,635 21.646 24,635
哈萨克斯坦 16.644 505,275 122.752 3,758,169
中亚合计 38.29 529,910 144.398 3,782,804
南非 251.203 496,711 3,325.124 6,416,797
安哥拉 0 0 49.44 74,504
南非合计 251.203 496,711 3,374.564 6,491,301
尼日利亚 298.988 401,087 1,209.945 1,709,208
西非合计 298.988 401,087 1,209.945 1,709,208
民主刚果 0 0 123.423 179,077
赤道几内亚 0 0 77.37 65,681
中非合计 0 0 200.793 244,758
委内瑞拉 686.679 875,633 1,974.176 2,655,259
阿根廷 0 0 0.73 294
南美合计 686.679 875,633 1,974.906 2,655,553
瑞典 53.567 95,868 53.567 95,868
西班牙 0 0 489.79 723,649
荷兰 0 0 14.944 72,207
意大利 739.109 1,024,047 1,970.089 2,868,526
法国 0 0 1.315 102,059
德国 349.317 930,914 979.861 4,652,115
英国 1.33 18,074 56.331 687,949
丹麦 0 0 0.634 3,647
欧盟15国合计 1,143.323 2,068,903 3,566.531 9,206,020
斯洛文尼亚 0 0 0.301 1,510
瑞典 53.567 95,868 53.567 95,868
西班牙 0 0 489.79 723,649
荷兰 0 0 14.944 72,207
意大利 739.109 1,024,047 1,970.089 2,868,526
法国 0 0 1.315 102,059
德国 349.317 930,914 979.861 4,652,115
英国 1.33 18,074 56.331 687,949
丹麦 0 0 0.634 3,647
欧盟25国合计 1,143.323 2,068,903 3,566.832 9,207,530
斯洛文尼亚 0 0 0.301 1,510
瑞典 53.567 95,868 53.567 95,868
西班牙 0 0 489.79 723,649
荷兰 0 0 14.944 72,207
意大利 739.109 1,024,047 1,970.089 2,868,526
法国 0 0 1.315 102,059
德国 349.317 930,914 979.861 4,652,115
英国 1.33 18,074 56.331 687,949
丹麦 0 0 0.634 3,647
欧盟27国合计 1,143.323 2,068,903 3,566.832 9,207,530
乌克兰 51.2 70,033 51.2 70,033
俄罗斯联邦 1,877.92 3,120,430 25,258.299 46,835,704
独联体合计 1,929.12 3,190,463 25,309.499 46,905,737
乌克兰 51.2 70,033 51.2 70,033
俄罗斯 1,877.92 3,120,430 25,258.299 46,835,704
东欧合计 1,929.12 3,190,463 25,309.499 46,905,737
斯洛文尼亚 0 0 0.301 1,510
西班牙 0 0 489.79 723,649
意大利 739.109 1,024,047 1,970.089 2,868,526
南欧合计 739.109 1,024,047 2,460.18 3,593,685
瑞士 0.002 2,971 0.103 33,260
德国 349.317 930,914 979.861 4,652,115
中欧合计 349.319 933,885 979.964 4,685,375
荷兰 0 0 14.944 72,207
法国 0 0 1.315 102,059
英国 1.33 18,074 56.331 687,949
西欧合计 1.33 18,074 72.59 862,215
瑞典 53.567 95,868 53.567 95,868
丹麦 0 0 0.634 3,647
北欧合计 53.567 95,868 54.201 99,515
全球合计 23,917.126 41,715,154 162,474.255 308,845,371
于上月比增长率 7.338% 5.628% 17.262% 15.616%
资讯编辑:方艺静 021-26093264
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100