当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2019年2月铝管按洲别进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
日本 42.492 1,259,045 151.826 3,337,871
韩国 51.989 707,280 129.063 1,891,269
中华人民共和国 9.668 167,829 85.562 659,463
中国台湾 37.56 465,790 158.395 1,481,769
东亚合计 141.709 2,599,944 524.846 7,370,372
印度 1.042 72,566 3.099 188,300
南亚合计 1.042 72,566 3.201 192,867
印度尼西亚 0.114 2,958 0.161 4,141
马来西亚 0.001 1,540 0.037 2,084
菲律宾 0.276 2,245 0.468 2,818
新加坡 0.018 117 0.029 1,139
泰国 5.179 58,190 7.036 75,691
东南亚合计 5.588 65,050 8.544 92,061
以色列 0.005 967 0.005 967
土耳其 0.372 4,273 0.506 6,102
阿拉伯联合酋长国 0.161 10,059 0.161 10,059
西亚合计 0.538 15,299 0.672 17,128
亚洲合计 148.877 2,752,859 537.263 7,672,428
南非 1.591 8,803 14.346 71,126
南非合计 1.591 8,803 14.346 71,126
埃及 0.06 137 0.06 137
北非合计 0.06 137 0.06 137
非洲合计 1.651 8,940 14.406 71,263
新西兰 0 121 0.001 4,546
大洋洲合计 0 121 0.001 4,546
墨西哥 0.114 16,032 0.151 23,873
拉丁美洲合计 0.114 16,032 0.48 32,492
加拿大 0.209 73,832 0.77 210,781
美国 14.585 837,573 72.567 2,531,748
北美洲合计 14.794 911,405 73.337 2,742,529
比利时 42.994 260,751 75.979 463,662
丹麦 8.588 77,002 18.75 206,345
英国 0.448 110,236 0.763 228,849
德国 69.14 874,120 218.02 2,527,929
法国 0.417 192,211 3.453 813,626
意大利 4.148 99,590 11.155 275,241
荷兰 0.097 4,853 0.552 16,011
葡萄牙 0.295 7,919 0.578 15,210
西班牙 0.179 2,342 0.812 27,315
奥地利 0.465 20,670 1.306 58,626
芬兰 0.846 12,198 1.832 25,598
瑞典 0.499 39,980 0.933 69,747
欧盟15国合计 128.116 1,701,872 334.163 4,729,348
比利时 42.994 260,751 75.979 463,662
丹麦 8.588 77,002 18.75 206,345
英国 0.448 110,236 0.763 228,849
德国 69.14 874,120 218.02 2,527,929
法国 0.417 192,211 3.453 813,626
意大利 4.148 99,590 11.155 275,241
荷兰 0.097 4,853 0.552 16,011
葡萄牙 0.295 7,919 0.578 15,210
西班牙 0.179 2,342 0.812 27,315
奥地利 0.465 20,670 1.306 58,626
芬兰 0.846 12,198 1.832 25,598
匈牙利 0.614 20,033 1.204 31,567
波兰 1.88 106,895 3.754 167,088
瑞典 0.499 39,980 0.933 69,747
爱沙尼亚 0.03 506 0.03 506
立陶宛 0.02 14,038 0.02 14,101
捷克 0.371 21,749 0.834 33,531
欧盟25国合计 131.031 1,865,093 340.098 4,979,098
比利时 42.994 260,751 75.979 463,662
丹麦 8.588 77,002 18.75 206,345
英国 0.448 110,236 0.763 228,849
德国 69.14 874,120 218.02 2,527,929
法国 0.417 192,211 3.453 813,626
意大利 4.148 99,590 11.155 275,241
荷兰 0.097 4,853 0.552 16,011
葡萄牙 0.295 7,919 0.578 15,210
西班牙 0.179 2,342 0.812 27,315
奥地利 0.465 20,670 1.306 58,626
芬兰 0.846 12,198 1.832 25,598
匈牙利 0.614 20,033 1.204 31,567
波兰 1.88 106,895 3.754 167,088
瑞典 0.499 39,980 0.933 69,747
爱沙尼亚 0.03 506 0.03 506
立陶宛 0.02 14,038 0.02 14,101
捷克 0.371 21,749 0.834 33,531
欧盟27国合计 131.031 1,865,093 340.129 4,979,212
俄罗斯联邦 0.61 8,269 0.61 8,269
乌克兰 0 49 0.001 175
独联体合计 0.61 8,318 0.611 8,444
匈牙利 0.614 20,033 1.204 31,567
波兰 1.88 106,895 3.754 167,088
爱沙尼亚 0.03 506 0.03 506
立陶宛 0.02 14,038 0.02 14,101
俄罗斯 0.61 8,269 0.61 8,269
乌克兰 0 49 0.001 175
捷克 0.371 21,749 0.834 33,531
东欧合计 3.525 171,539 6.536 256,887
意大利 4.148 99,590 11.155 275,241
葡萄牙 0.295 7,919 0.578 15,210
西班牙 0.179 2,342 0.812 27,315
南欧合计 4.622 109,851 12.595 319,744
德国 69.14 874,120 218.02 2,527,929
奥地利 0.465 20,670 1.306 58,626
瑞士 1.437 56,575 1.496 63,230
中欧合计 71.042 951,365 220.822 2,649,820
比利时 42.994 260,751 75.979 463,662
英国 0.448 110,236 0.763 228,849
法国 0.417 192,211 3.453 813,626
荷兰 0.097 4,853 0.552 16,011
西欧合计 43.956 568,051 80.768 1,522,780
丹麦 8.588 77,002 18.75 206,345
芬兰 0.846 12,198 1.832 25,598
瑞典 0.499 39,980 0.933 69,747
北欧合计 9.933 129,180 21.515 301,690
欧洲合计 133.078 1,929,986 342.236 5,050,921
全球合计 298.524 5,619,636 967.737 15,574,596
于上月比增长率 -55.392% -43.549% 44.608% 56.451%
资讯编辑:朴健 021-26093829
资讯监督:李旬 021-26093260