当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2019年2月铝制品按洲别进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 43.189 161,491 89.931 488,060
日本 276.438 7,539,945 550.852 16,402,647
韩国 1,415.524 14,321,008 2,414.406 28,931,359
中华人民共和国 399.016 4,319,360 1,273.818 14,805,943
中国台湾 155.297 4,305,386 337.846 9,512,736
东亚合计 2,289.464 30,647,190 4,731.853 70,241,060
孟加拉国 0.07 532 0.34 1,383
印度 20.262 283,821 55.257 694,626
南亚合计 20.332 284,353 56.246 700,788
缅甸 0.218 1,415 0.218 1,415
柬埔寨 0.369 2,296 1.751 13,744
印度尼西亚 9.774 77,138 12.408 125,695
马来西亚 36.72 423,203 106.458 1,219,336
菲律宾 0.618 62,255 3.351 201,279
新加坡 5.868 439,997 8.025 697,022
泰国 48.252 527,844 106.945 1,297,092
越南 42.13 358,372 71.669 816,296
东南亚合计 143.949 1,892,520 310.825 4,371,879
以色列 0.679 68,654 0.901 112,904
阿曼 0.07 402 0.07 402
沙特阿拉伯 0.144 8,878 0.144 8,878
土耳其 5.645 96,316 12.537 226,563
阿拉伯联合酋长国 0.4 4,018 1.075 13,540
西亚合计 6.938 178,268 14.777 363,339
亚洲合计 2,460.683 33,002,331 5,113.701 75,677,066
南非 54.729 361,829 151.621 914,990
南非合计 54.729 361,829 151.621 914,990
摩洛哥 0.024 23,779 0.036 46,203
北非合计 0.024 23,779 0.23 48,919
非洲合计 54.753 385,608 151.851 963,909
澳大利亚 8.614 108,876 12.824 182,626
新西兰 1.906 38,221 3.657 153,168
大洋洲合计 10.52 147,097 16.481 335,794
哥斯达黎加 0.047 8,605 0.09 16,446
中美合计 0.047 8,605 0.09 16,446
巴西 1.47 44,294 2.109 71,007
南美合计 1.47 44,294 2.116 71,174
墨西哥 4.205 112,118 8.713 244,966
拉丁美洲合计 5.722 165,017 10.919 332,586
加拿大 8.954 1,665,602 33.375 2,994,476
美国 112.252 11,544,713 300.817 26,060,085
北美洲合计 121.206 13,210,315 334.192 29,054,561
比利时 16.397 195,007 33.889 445,697
丹麦 20.194 548,929 42.182 1,271,176
英国 38.479 2,022,554 80.933 5,258,011
德国 230.346 7,081,195 735.335 22,301,435
法国 23.241 2,490,260 64.636 6,244,447
爱尔兰 0.501 71,591 0.927 118,165
意大利 90.704 1,439,758 274.317 4,186,890
卢森堡 0 13 0 13
荷兰 18.444 589,694 25.368 915,920
希腊 0.038 146 2.145 40,377
葡萄牙 4.567 58,857 5.267 82,511
西班牙 10.885 5,138,718 30.084 7,900,360
奥地利 3.175 748,663 19.51 1,316,289
芬兰 1.773 64,580 3.406 147,033
瑞典 15.564 289,627 38.506 1,164,621
欧盟15国合计 474.308 20,739,592 1,356.505 51,392,945
比利时 16.397 195,007 33.889 445,697
丹麦 20.194 548,929 42.182 1,271,176
英国 38.479 2,022,554 80.933 5,258,011
德国 230.346 7,081,195 735.335 22,301,435
法国 23.241 2,490,260 64.636 6,244,447
爱尔兰 0.501 71,591 0.927 118,165
意大利 90.704 1,439,758 274.317 4,186,890
卢森堡 0 13 0 13
荷兰 18.444 589,694 25.368 915,920
希腊 0.038 146 2.145 40,377
葡萄牙 4.567 58,857 5.267 82,511
西班牙 10.885 5,138,718 30.084 7,900,360
奥地利 3.175 748,663 19.51 1,316,289
芬兰 1.773 64,580 3.406 147,033
匈牙利 8.522 166,366 18.684 397,120
马耳他 0.13 9,967 0.174 15,032
波兰 63.566 1,056,991 96.16 1,535,078
瑞典 15.564 289,627 38.506 1,164,621
拉脱维亚 1.068 19,045 2.848 51,594
立陶宛 0.071 1,923 0.106 3,602
斯洛文尼亚 5.33 130,140 16.701 409,438
捷克 8.608 214,080 23.106 546,533
斯洛伐克 0.694 23,680 2.028 42,253
欧盟25国合计 562.297 22,361,784 1,516.312 54,393,595
比利时 16.397 195,007 33.889 445,697
丹麦 20.194 548,929 42.182 1,271,176
英国 38.479 2,022,554 80.933 5,258,011
德国 230.346 7,081,195 735.335 22,301,435
法国 23.241 2,490,260 64.636 6,244,447
爱尔兰 0.501 71,591 0.927 118,165
意大利 90.704 1,439,758 274.317 4,186,890
卢森堡 0 13 0 13
荷兰 18.444 589,694 25.368 915,920
希腊 0.038 146 2.145 40,377
葡萄牙 4.567 58,857 5.267 82,511
西班牙 10.885 5,138,718 30.084 7,900,360
奥地利 3.175 748,663 19.51 1,316,289
保加利亚 3.259 35,793 6.303 70,990
芬兰 1.773 64,580 3.406 147,033
匈牙利 8.522 166,366 18.684 397,120
马耳他 0.13 9,967 0.174 15,032
波兰 63.566 1,056,991 96.16 1,535,078
罗马尼亚 4.202 71,473 15.954 235,088
瑞典 15.564 289,627 38.506 1,164,621
拉脱维亚 1.068 19,045 2.848 51,594
立陶宛 0.071 1,923 0.106 3,602
斯洛文尼亚 5.33 130,140 16.701 409,438
捷克 8.608 214,080 23.106 546,533
斯洛伐克 0.694 23,680 2.028 42,253
欧盟27国合计 569.758 22,469,050 1,538.569 54,699,673
白俄罗斯 0.001 32 0.001 32
俄罗斯联邦 0.244 48,945 0.92 91,325
独联体合计 0.245 48,977 0.921 91,357
保加利亚 3.259 35,793 6.303 70,990
匈牙利 8.522 166,366 18.684 397,120
波兰 63.566 1,056,991 96.16 1,535,078
罗马尼亚 4.202 71,473 15.954 235,088
拉脱维亚 1.068 19,045 2.848 51,594
立陶宛 0.071 1,923 0.106 3,602
白俄罗斯 0.001 32 0.001 32
俄罗斯 0.244 48,945 0.92 91,325
捷克 8.608 214,080 23.106 546,533
斯洛伐克 0.694 23,680 2.028 42,253
东欧合计 90.235 1,638,328 166.11 2,973,615
意大利 90.704 1,439,758 274.317 4,186,890
希腊 0.038 146 2.145 40,377
葡萄牙 4.567 58,857 5.267 82,511
西班牙 10.885 5,138,718 30.084 7,900,360
马其他 0.13 9,967 0.174 15,032
斯洛文尼亚 5.33 130,140 16.701 409,438
南欧合计 111.654 6,777,586 331.134 12,719,478
德国 230.346 7,081,195 735.335 22,301,435
奥地利 3.175 748,663 19.51 1,316,289
瑞士 8.398 275,203 12.998 660,306
中欧合计 241.919 8,105,061 767.843 24,278,030
比利时 16.397 195,007 33.889 445,697
英国 38.479 2,022,554 80.933 5,258,011
法国 23.241 2,490,260 64.636 6,244,447
爱尔兰 0.501 71,591 0.927 118,165
卢森堡 0 13 0 13
荷兰 18.444 589,694 25.368 915,920
西欧合计 97.062 5,369,119 205.753 12,982,253
丹麦 20.194 548,929 42.182 1,271,176
芬兰 1.773 64,580 3.406 147,033
挪威 19.654 163,691 20.826 212,957
瑞典 15.564 289,627 38.506 1,164,621
北欧合计 57.185 1,066,827 104.92 2,795,787
欧洲合计 598.055 22,956,921 1,575.76 55,749,163
全球合计 3,251.366 69,882,764 7,204.254 162,155,893
于上月比增长率 -17.747% -24.265% 82.253% 75.735%
资讯编辑:朴健 021-26093829
资讯监督:李旬 021-26093260