当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2019年2月铝型材按洲别进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
日本 318.946 2,186,772 806.92 9,147,108
韩国 345.208 1,806,694 727.091 4,154,295
中华人民共和国 34.372 143,950 109.967 464,964
中国台湾 502.772 3,735,299 1,102.098 8,294,132
东亚合计 1,201.298 7,872,715 2,755.41 22,083,878
印度 0.002 22,983 0.002 22,983
南亚合计 0.002 22,983 0.002 22,983
马来西亚 30.392 154,915 39.481 198,505
菲律宾 25.917 70,423 49.672 136,543
新加坡 2.624 10,748 10.011 44,557
泰国 184.784 709,555 245.338 963,821
越南 9.376 50,259 18.955 93,506
东南亚合计 253.093 995,900 366.037 1,448,878
阿拉伯联合酋长国 10.47 27,102 53.843 146,020
西亚合计 10.47 27,102 53.843 146,020
亚洲合计 1,464.863 8,918,700 3,175.292 23,701,759
南非 0.001 64 0.001 64
南非合计 0.001 64 0.001 64
非洲合计 0.001 64 0.001 64
美国 252.69 2,689,218 986.021 8,771,713
北美洲合计 252.69 2,689,218 986.024 8,771,810
比利时 0.622 4,516 14.653 102,959
英国 14.678 91,520 51.526 303,877
德国 125.902 1,224,347 265.243 2,711,976
法国 14.999 565,570 57.126 1,669,449
意大利 5.432 44,230 25.391 212,317
荷兰 117.421 740,305 119.912 766,928
葡萄牙 0.342 21,606 0.342 21,606
西班牙 11.866 88,624 11.866 88,624
奥地利 7.55 67,882 41.436 276,042
瑞典 2.277 19,901 6.124 62,320
欧盟15国合计 301.089 2,868,501 594.116 6,218,619
比利时 0.622 4,516 14.653 102,959
英国 14.678 91,520 51.526 303,877
德国 125.902 1,224,347 265.243 2,711,976
法国 14.999 565,570 57.126 1,669,449
意大利 5.432 44,230 25.391 212,317
荷兰 117.421 740,305 119.912 766,928
葡萄牙 0.342 21,606 0.342 21,606
西班牙 11.866 88,624 11.866 88,624
奥地利 7.55 67,882 41.436 276,042
波兰 2.668 15,980 2.83 17,835
瑞典 2.277 19,901 6.124 62,320
欧盟25国合计 303.757 2,884,481 602.651 6,279,784
比利时 0.622 4,516 14.653 102,959
英国 14.678 91,520 51.526 303,877
德国 125.902 1,224,347 265.243 2,711,976
法国 14.999 565,570 57.126 1,669,449
意大利 5.432 44,230 25.391 212,317
荷兰 117.421 740,305 119.912 766,928
葡萄牙 0.342 21,606 0.342 21,606
西班牙 11.866 88,624 11.866 88,624
奥地利 7.55 67,882 41.436 276,042
波兰 2.668 15,980 2.83 17,835
罗马尼亚 0.267 3,251 14.416 462,930
瑞典 2.277 19,901 6.124 62,320
欧盟27国合计 304.024 2,887,732 617.067 6,742,714
白俄罗斯 0.656 8,549 0.656 8,549
俄罗斯联邦 45.762 193,896 46.166 198,163
独联体合计 46.418 202,445 46.822 206,712
波兰 2.668 15,980 2.83 17,835
罗马尼亚 0.267 3,251 14.416 462,930
白俄罗斯 0.656 8,549 0.656 8,549
俄罗斯 45.762 193,896 46.166 198,163
东欧合计 49.353 221,676 69.518 728,155
意大利 5.432 44,230 25.391 212,317
葡萄牙 0.342 21,606 0.342 21,606
西班牙 11.866 88,624 11.866 88,624
南欧合计 17.64 154,460 37.854 325,199
德国 125.902 1,224,347 265.243 2,711,976
奥地利 7.55 67,882 41.436 276,042
瑞士 8.219 86,066 8.776 100,338
中欧合计 141.671 1,378,295 315.455 3,088,356
比利时 0.622 4,516 14.653 102,959
英国 14.678 91,520 51.526 303,877
法国 14.999 565,570 57.126 1,669,449
荷兰 117.421 740,305 119.912 766,928
西欧合计 147.72 1,401,911 243.217 2,843,213
挪威 3.025 21,418 3.599 35,743
瑞典 2.277 19,901 6.124 62,320
北欧合计 5.302 41,319 10.22 100,584
欧洲合计 361.686 3,197,661 676.264 7,085,507
全球合计 2,079.24 14,805,643 4,837.765 39,563,733
于上月比增长率 -24.625% -40.199% 75.375% 59.801%
资讯编辑:朴健 021-26093829
资讯监督:李旬 021-26093260