当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2019年1月未锻轧的铝按洲别进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
日本 227.494 1,153,679 227.494 1,153,679
蒙古 165.022 258,789 165.022 258,789
韩国 344.524 794,431 344.524 794,431
中华人民共和国 209.386 1,146,020 209.386 1,146,020
中国台湾 1,342.499 2,758,623 1,342.499 2,758,623
东亚合计 2,288.925 6,111,542 2,288.925 6,111,542
印度 997.372 2,195,254 997.372 2,195,254
巴基斯坦 100.85 182,379 100.85 182,379
南亚合计 1,098.222 2,377,633 1,098.222 2,377,633
马来西亚 4,517.791 8,673,230 4,517.791 8,673,230
越南 200.056 328,088 200.056 328,088
东南亚合计 4,717.847 9,001,318 4,717.847 9,001,318
阿曼 103.965 230,184 103.965 230,184
沙特阿拉伯 3,090.445 6,974,222 3,090.445 6,974,222
阿拉伯联合酋长国 3,535.431 8,002,414 3,535.431 8,002,414
西亚合计 6,729.841 15,206,820 6,729.841 15,206,820
哈萨克斯坦 29.695 991,187 29.695 991,187
中亚合计 29.695 991,187 29.695 991,187
亚洲合计 14,864.53 33,688,500 14,864.53 33,688,500
南非 475.881 1,218,035 475.881 1,218,035
南非合计 475.881 1,218,035 475.881 1,218,035
非洲合计 475.881 1,218,035 475.881 1,218,035
澳大利亚 1,365.302 2,916,479 1,365.302 2,916,479
新西兰 358.959 869,891 358.959 869,891
大洋洲合计 1,724.261 3,786,370 1,724.261 3,786,370
委内瑞拉 246.135 392,017 246.135 392,017
南美合计 246.135 392,017 246.135 392,017
拉丁美洲合计 246.135 392,017 246.135 392,017
加拿大 66.145 213,194 66.145 213,194
美国 23.439 76,606 23.439 76,606
北美洲合计 89.584 289,800 89.584 289,800
丹麦 0.634 3,901 0.634 3,901
英国 16 234,608 16 234,608
德国 42.29 375,964 42.29 375,964
法国 0.636 16,116 0.636 16,116
意大利 269.021 444,441 269.021 444,441
荷兰 0.017 2,275 0.017 2,275
西班牙 0.265 3,455 0.265 3,455
欧盟15国合计 328.863 1,080,760 328.863 1,080,760
丹麦 0.634 3,901 0.634 3,901
英国 16 234,608 16 234,608
德国 42.29 375,964 42.29 375,964
法国 0.636 16,116 0.636 16,116
意大利 269.021 444,441 269.021 444,441
荷兰 0.017 2,275 0.017 2,275
西班牙 0.265 3,455 0.265 3,455
欧盟25国合计 328.863 1,080,760 328.863 1,080,760
丹麦 0.634 3,901 0.634 3,901
英国 16 234,608 16 234,608
德国 42.29 375,964 42.29 375,964
法国 0.636 16,116 0.636 16,116
意大利 269.021 444,441 269.021 444,441
荷兰 0.017 2,275 0.017 2,275
西班牙 0.265 3,455 0.265 3,455
欧盟27国合计 328.863 1,080,760 328.863 1,080,760
俄罗斯联邦 11,570.884 23,987,532 11,570.884 23,987,532
独联体合计 11,570.884 23,987,532 11,570.884 23,987,532
俄罗斯 11,570.884 23,987,532 11,570.884 23,987,532
东欧合计 11,570.884 23,987,532 11,570.884 23,987,532
意大利 269.021 444,441 269.021 444,441
西班牙 0.265 3,455 0.265 3,455
南欧合计 269.286 447,896 269.286 447,896
德国 42.29 375,964 42.29 375,964
中欧合计 42.29 375,964 42.29 375,964
英国 16 234,608 16 234,608
法国 0.636 16,116 0.636 16,116
荷兰 0.017 2,275 0.017 2,275
西欧合计 16.653 252,999 16.653 252,999
丹麦 0.634 3,901 0.634 3,901
北欧合计 0.634 3,901 0.634 3,901
欧洲合计 11,899.747 25,068,292 11,899.747 25,068,292
全球合计 29,300.138 64,443,014 29,300.138 64,443,014
于上月比增长率 -17.102% -19.674% -- --
资讯编辑:方艺静 021-26093264
资讯监督:李旬 021-26093260