当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2019年2月铝箔按洲别进口统计

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
日本 2541.585 31459887 5429.293 66550972
韩国 852.913 22391735 2117.834 59764984
中华人民共和国 55.245 481205 196.98 1582159
中国台湾 27.575 723944 210.906 2758939
东亚合计 3477.318 55056771 7955.469 130661824
印度 0.65 2351 3.204 31375
南亚合计 0.65 2351 3.204 31375
马来西亚 12.777 124494 63.797 513476
新加坡 3.934 32045 3.934 33026
泰国 6.193 30283 14.198 77366
越南 0.042 705 1.319 7220
东南亚合计 22.946 187527 83.259 631328
阿拉伯联合酋长国 0.203 4024 0.584 14863
西亚合计 0.203 4024 0.826 16477
亚洲合计 3501.117 55250673 8042.758 131341004
南非 24.875 86264 40.983 142931
南非合计 24.875 86264 40.983 142931
非洲合计 24.875 86264 40.983 142931
巴西 4.322 32337 4.322 32337
南美合计 4.322 32337 4.322 32337
拉丁美洲合计 4.322 32337 4.392 32597
加拿大 0.29 5199 0.637 9492
美国 70.632 1640468 243.713 5831111
北美洲合计 70.922 1645667 244.35 5840603
比利时 3.148 29650 14.388 137788
丹麦 3.051 38717 3.051 38798
英国 3.055 78933 21.818 280437
德国 167.304 1479151 647.99 5626831
法国 0.615 202964 8.116 385711
爱尔兰 0.017 776 0.017 776
意大利 44.546 410605 87.84 981661
荷兰 1.42 64807 1.943 254170
葡萄牙 0.07 383 0.107 638
西班牙 0.013 202 0.146 4218
奥地利 117.302 1060384 216.31 2025879
芬兰 0.021 44 0.028 59
瑞典 0.305 4046 15.792 132779
欧盟15国合计 340.867 3370662 1017.595 9872035
比利时 3.148 29650 14.388 137788
丹麦 3.051 38717 3.051 38798
英国 3.055 78933 21.818 280437
德国 167.304 1479151 647.99 5626831
法国 0.615 202964 8.116 385711
爱尔兰 0.017 776 0.017 776
意大利 44.546 410605 87.84 981661
荷兰 1.42 64807 1.943 254170
葡萄牙 0.07 383 0.107 638
西班牙 0.013 202 0.146 4218
奥地利 117.302 1060384 216.31 2025879
芬兰 0.021 44 0.028 59
匈牙利 190.369 7201658 295.684 11178324
波兰 0.795 17873 1.898 24633
瑞典 0.305 4046 15.792 132779
捷克 0.404 11597 0.428 19039
欧盟25国合计 532.435 10601790 1315.605 21094031
比利时 3.148 29650 14.388 137788
丹麦 3.051 38717 3.051 38798
英国 3.055 78933 21.818 280437
德国 167.304 1479151 647.99 5626831
法国 0.615 202964 8.116 385711
爱尔兰 0.017 776 0.017 776
意大利 44.546 410605 87.84 981661
荷兰 1.42 64807 1.943 254170
葡萄牙 0.07 383 0.107 638
西班牙 0.013 202 0.146 4218
奥地利 117.302 1060384 216.31 2025879
芬兰 0.021 44 0.028 59
匈牙利 190.369 7201658 295.684 11178324
波兰 0.795 17873 1.898 24633
瑞典 0.305 4046 15.792 132779
捷克 0.404 11597 0.428 19039
欧盟27国合计 532.435 10601790 1315.605 21094031
俄罗斯联邦 3.932 12739 3.932 12739
独联体合计 3.932 12739 3.932 12739
匈牙利 190.369 7201658 295.684 11178324
波兰 0.795 17873 1.898 24633
俄罗斯 3.932 12739 3.932 12739
捷克 0.404 11597 0.428 19039
东欧合计 195.5 7243867 301.942 11234735
意大利 44.546 410605 87.84 981661
葡萄牙 0.07 383 0.107 638
西班牙 0.013 202 0.146 4218
克罗地亚 14.8 117655 43.92 356640
南欧合计 59.429 528845 132.062 1345447
德国 167.304 1479151 647.99 5626831
奥地利 117.302 1060384 216.31 2025879
列支敦士登 19.092 53224 19.908 65879
瑞士 4.805 101651 12.886 214513
中欧合计 308.503 2694410 897.094 7933102
比利时 3.148 29650 14.388 137788
英国 3.055 78933 21.818 280437
法国 0.615 202964 8.116 385711
爱尔兰 0.017 776 0.017 776
荷兰 1.42 64807 1.943 254170
西欧合计 8.255 377130 46.282 1058882
丹麦 3.051 38717 3.051 38798
芬兰 0.021 44 0.028 59
冰岛 3.332 153983 47.693 1747078
瑞典 0.305 4046 15.792 132779
北欧合计 6.709 196790 66.564 1918714
欧洲合计 578.396 11041042 1443.944 23490880
全球合计 4179.632 68056013 9776.435 160849626
于上月比增长率 -25.321% -26.659% 74.679% 73.341%
资讯编辑:张婷 021-26094075
资讯监督:李旬 021-26093260