当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2019年3月铝板、带、片按洲别进口统计

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 206.411 782771 470.258 1862072
日本 5915.323 21739493 18421.518 68462362
韩国 3338.888 10216147 8730.793 28320585
中华人民共和国 116.964 650703 327.949 1461438
中国台湾 1009.098 4399433 2269.663 10220891
东亚合计 10586.684 37788547 30220.181 110327348
印度尼西亚 7.335 18966 9.67 29332
马来西亚 0.475 29032 1.185 264051
新加坡 0.125 644 0.864 9744
泰国 52.28 246994 490.832 2242512
东南亚合计 60.215 295636 502.551 2545639
巴林 5.377 19954 67.946 249963
西亚合计 5.377 19954 68.862 253778
亚洲合计 10652.276 38104137 30791.594 113126765
南非 105.265 386082 133.562 499289
南非合计 105.265 386082 133.562 499289
非洲合计 105.265 386082 133.562 499289
澳大利亚 0.029 335 0.414 2673
大洋洲合计 0.029 335 0.414 2673
墨西哥 0.756 6945 4.742 30108
拉丁美洲合计 0.756 6945 4.742 30108
加拿大 42.723 407076 45.39 440413
美国 1782.944 12652727 4134.772 29202911
北美洲合计 1825.667 13059803 4180.162 29643324
比利时 704.435 3002487 2117.814 9167269
丹麦 13.989 84963 73.09 463841
英国 68.89 516925 297.201 2234084
德国 633.852 4427933 2243.959 15241784
法国 583.95 2864335 1479.418 8874296
意大利 46.956 264995 170.991 963387
荷兰 35.105 230594 92.905 564777
希腊 171.196 620378 605.46 1515533
西班牙 0.498 8506 6.509 37829
奥地利 408.011 2183081 1145.889 6451006
瑞典 4.012 115056 4.454 116784
欧盟15国合计 2670.894 14319253 8237.73 45633270
比利时 704.435 3002487 2117.814 9167269
丹麦 13.989 84963 73.09 463841
英国 68.89 516925 297.201 2234084
德国 633.852 4427933 2243.959 15241784
法国 583.95 2864335 1479.418 8874296
意大利 46.956 264995 170.991 963387
荷兰 35.105 230594 92.905 564777
希腊 171.196 620378 605.46 1515533
西班牙 0.498 8506 6.509 37829
奥地利 408.011 2183081 1145.889 6451006
匈牙利 0.127 1214 18.683 97251
波兰 0.473 2142 1.385 9714
瑞典 4.012 115056 4.454 116784
捷克 1.057 5608 1.065 5931
斯洛伐克 4.837 21825 6.09 26865
欧盟25国合计 2677.388 14350042 8264.953 45773031
比利时 704.435 3002487 2117.814 9167269
丹麦 13.989 84963 73.09 463841
英国 68.89 516925 297.201 2234084
德国 633.852 4427933 2243.959 15241784
法国 583.95 2864335 1479.418 8874296
意大利 46.956 264995 170.991 963387
荷兰 35.105 230594 92.905 564777
希腊 171.196 620378 605.46 1515533
西班牙 0.498 8506 6.509 37829
奥地利 408.011 2183081 1145.889 6451006
匈牙利 0.127 1214 18.683 97251
波兰 0.473 2142 1.385 9714
罗马尼亚 8.149 40037 17.672 102769
瑞典 4.012 115056 4.454 116784
捷克 1.057 5608 1.065 5931
斯洛伐克 4.837 21825 6.09 26865
欧盟27国合计 2685.537 14390079 8282.625 45875800
俄罗斯联邦 404.601 2084202 1223.773 6178144
独联体合计 404.601 2084202 1223.773 6178144
匈牙利 0.127 1214 18.683 97251
波兰 0.473 2142 1.385 9714
罗马尼亚 8.149 40037 17.672 102769
俄罗斯 404.601 2084202 1223.773 6178144
捷克 1.057 5608 1.065 5931
斯洛伐克 4.837 21825 6.09 26865
东欧合计 419.244 2155028 1268.668 6420674
意大利 46.956 264995 170.991 963387
希腊 171.196 620378 605.46 1515533
西班牙 0.498 8506 6.509 37829
南欧合计 218.65 893879 782.96 2516749
德国 633.852 4427933 2243.959 15241784
奥地利 408.011 2183081 1145.889 6451006
瑞士 21.773 123442 155.21 823861
中欧合计 1063.636 6734456 3545.058 22516651
比利时 704.435 3002487 2117.814 9167269
英国 68.89 516925 297.201 2234084
法国 583.95 2864335 1479.418 8874296
荷兰 35.105 230594 92.905 564777
西欧合计 1392.38 6614341 3987.338 20840426
丹麦 13.989 84963 73.09 463841
瑞典 4.012 115056 4.454 116784
北欧合计 18.001 200019 77.644 583914
欧洲合计 3111.911 16597723 9661.668 52878414
全球合计 15695.919 68155723 44772.166 196181434
于上月比增长率 27.300% 26.636% 53.982% 53.236%
资讯编辑:张婷 021-26094075
资讯监督:李旬 021-26093260