当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2019年1月铝板、带、片按洲别进口统计

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 129.645 541359 129.645 541359
日本 6681.163 26028730 6681.163 26028730
韩国 3775.122 12570150 3775.122 12570150
中华人民共和国 110.503 473684 110.503 473684
中国台湾 558.025 2873926 558.025 2873926
东亚合计 11254.458 42487849 11254.458 42487849
印度尼西亚 1.12 7203 1.12 7203
马来西亚 0.196 143255 0.196 143255
新加坡 0.165 3415 0.165 3415
泰国 131.4 545416 131.4 545416
东南亚合计 132.881 699289 132.881 699289
巴林 23.546 91811 23.546 91811
约旦 0.866 3532 0.866 3532
土耳其 0.05 283 0.05 283
西亚合计 24.462 95626 24.462 95626
亚洲合计 11411.801 43282764 11411.801 43282764
南非 15.501 63284 15.501 63284
南非合计 15.501 63284 15.501 63284
非洲合计 15.501 63284 15.501 63284
澳大利亚 0.385 2338 0.385 2338
大洋洲合计 0.385 2338 0.385 2338
墨西哥 3.986 23163 3.986 23163
拉丁美洲合计 3.986 23163 3.986 23163
加拿大 1.177 11916 1.177 11916
美国 1369.783 9381506 1369.783 9381506
北美洲合计 1370.96 9393422 1370.96 9393422
比利时 832.303 3684326 832.303 3684326
丹麦 45.246 290475 45.246 290475
英国 125.568 1000055 125.568 1000055
德国 1070.152 7545499 1070.152 7545499
法国 428.075 2102637 428.075 2102637
意大利 112.996 634126 112.996 634126
荷兰 57.779 331350 57.779 331350
希腊 284.8 354047 284.8 354047
西班牙 5.445 25159 5.445 25159
奥地利 587.305 3419437 587.305 3419437
芬兰 0.03 2018 0.03 2018
瑞典 0.441 1694 0.441 1694
欧盟15国合计 3550.14 19390823 3550.14 19390823
比利时 832.303 3684326 832.303 3684326
丹麦 45.246 290475 45.246 290475
英国 125.568 1000055 125.568 1000055
德国 1070.152 7545499 1070.152 7545499
法国 428.075 2102637 428.075 2102637
意大利 112.996 634126 112.996 634126
荷兰 57.779 331350 57.779 331350
希腊 284.8 354047 284.8 354047
西班牙 5.445 25159 5.445 25159
奥地利 587.305 3419437 587.305 3419437
芬兰 0.03 2018 0.03 2018
匈牙利 12.723 70176 12.723 70176
波兰 0.89 6223 0.89 6223
瑞典 0.441 1694 0.441 1694
捷克 0.008 323 0.008 323
欧盟25国合计 3563.761 19467545 3563.761 19467545
比利时 832.303 3684326 832.303 3684326
丹麦 45.246 290475 45.246 290475
英国 125.568 1000055 125.568 1000055
德国 1070.152 7545499 1070.152 7545499
法国 428.075 2102637 428.075 2102637
意大利 112.996 634126 112.996 634126
荷兰 57.779 331350 57.779 331350
希腊 284.8 354047 284.8 354047
西班牙 5.445 25159 5.445 25159
奥地利 587.305 3419437 587.305 3419437
芬兰 0.03 2018 0.03 2018
匈牙利 12.723 70176 12.723 70176
波兰 0.89 6223 0.89 6223
瑞典 0.441 1694 0.441 1694
捷克 0.008 323 0.008 323
欧盟27国合计 3563.761 19467545 3563.761 19467545
俄罗斯联邦 302.432 1558680 302.432 1558680
独联体合计 302.432 1558680 302.432 1558680
匈牙利 12.723 70176 12.723 70176
波兰 0.89 6223 0.89 6223
俄罗斯 302.432 1558680 302.432 1558680
捷克 0.008 323 0.008 323
东欧合计 316.053 1635402 316.053 1635402
意大利 112.996 634126 112.996 634126
希腊 284.8 354047 284.8 354047
西班牙 5.445 25159 5.445 25159
南欧合计 403.241 1013332 403.241 1013332
德国 1070.152 7545499 1070.152 7545499
奥地利 587.305 3419437 587.305 3419437
瑞士 77.456 413772 77.456 413772
中欧合计 1734.913 11378708 1734.913 11378708
比利时 832.303 3684326 832.303 3684326
英国 125.568 1000055 125.568 1000055
法国 428.075 2102637 428.075 2102637
荷兰 57.779 331350 57.779 331350
西欧合计 1443.725 7118368 1443.725 7118368
丹麦 45.246 290475 45.246 290475
芬兰 0.03 2018 0.03 2018
挪威 0.06 609 0.06 609
瑞典 0.441 1694 0.441 1694
北欧合计 45.777 294796 45.777 294796
欧洲合计 3943.709 21440606 3943.709 21440606
全球合计 16746.342 74205577 16746.342 74205577
于上月比增长率 -0.669% -4.722% -- --
资讯编辑:张婷 021-26094075
资讯监督:李旬 021-26093260