当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2019年2月铝板、带、片按洲别进口统计

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 134.202 537942 263.847 1079301
日本 5825.032 20694139 12506.195 46722869
韩国 1616.783 5534288 5391.905 18104438
中华人民共和国 100.482 337051 210.985 810735
中国台湾 702.54 2947532 1260.565 5821458
东亚合计 8379.039 30050952 19633.497 72538801
印度尼西亚 1.215 3163 2.335 10366
马来西亚 0.514 91764 0.71 235019
新加坡 0.574 5685 0.739 9100
泰国 307.152 1450102 438.552 1995518
东南亚合计 309.455 1550714 442.336 2250003
巴林 39.023 138198 62.569 230009
西亚合计 39.023 138198 63.485 233824
亚洲合计 8727.517 31739864 20139.318 75022628
南非 12.796 49923 28.297 113207
南非合计 12.796 49923 28.297 113207
非洲合计 12.796 49923 28.297 113207
加拿大 1.49 21421 2.667 33337
美国 982.045 7168678 2351.828 16550184
北美洲合计 983.535 7190099 2354.495 16583521
比利时 581.076 2480456 1413.379 6164782
丹麦 13.855 88403 59.101 378878
英国 102.743 717104 228.311 1717159
德国 539.955 3268352 1610.107 10813851
法国 467.393 3907324 895.468 6009961
意大利 11.039 64266 124.035 698392
荷兰 0.021 2833 57.8 334183
希腊 149.464 541108 434.264 895155
西班牙 0.566 4164 6.011 29323
奥地利 150.573 848488 737.878 4267925
芬兰 0.01 662 0.04 2680
瑞典 0.001 34 0.442 1728
欧盟15国合计 2016.696 11923194 5566.836 31314017
比利时 581.076 2480456 1413.379 6164782
丹麦 13.855 88403 59.101 378878
英国 102.743 717104 228.311 1717159
德国 539.955 3268352 1610.107 10813851
法国 467.393 3907324 895.468 6009961
意大利 11.039 64266 124.035 698392
荷兰 0.021 2833 57.8 334183
希腊 149.464 541108 434.264 895155
西班牙 0.566 4164 6.011 29323
奥地利 150.573 848488 737.878 4267925
芬兰 0.01 662 0.04 2680
匈牙利 5.833 25861 18.556 96037
波兰 0.022 1349 0.912 7572
瑞典 0.001 34 0.442 1728
斯洛伐克 1.253 5040 1.253 5040
欧盟25国合计 2023.804 11955444 5587.565 31422989
比利时 581.076 2480456 1413.379 6164782
丹麦 13.855 88403 59.101 378878
英国 102.743 717104 228.311 1717159
德国 539.955 3268352 1610.107 10813851
法国 467.393 3907324 895.468 6009961
意大利 11.039 64266 124.035 698392
荷兰 0.021 2833 57.8 334183
希腊 149.464 541108 434.264 895155
西班牙 0.566 4164 6.011 29323
奥地利 150.573 848488 737.878 4267925
芬兰 0.01 662 0.04 2680
匈牙利 5.833 25861 18.556 96037
波兰 0.022 1349 0.912 7572
罗马尼亚 9.523 62732 9.523 62732
瑞典 0.001 34 0.442 1728
斯洛伐克 1.253 5040 1.253 5040
欧盟27国合计 2033.327 12018176 5597.088 31485721
俄罗斯联邦 516.74 2535262 819.172 4093942
独联体合计 516.74 2535262 819.172 4093942
匈牙利 5.833 25861 18.556 96037
波兰 0.022 1349 0.912 7572
罗马尼亚 9.523 62732 9.523 62732
俄罗斯 516.74 2535262 819.172 4093942
斯洛伐克 1.253 5040 1.253 5040
东欧合计 533.371 2630244 849.424 4265646
意大利 11.039 64266 124.035 698392
希腊 149.464 541108 434.264 895155
西班牙 0.566 4164 6.011 29323
南欧合计 161.069 609538 564.31 1622870
德国 539.955 3268352 1610.107 10813851
奥地利 150.573 848488 737.878 4267925
瑞士 55.981 286647 133.437 700419
中欧合计 746.509 4403487 2481.422 15782195
比利时 581.076 2480456 1413.379 6164782
英国 102.743 717104 228.311 1717159
法国 467.393 3907324 895.468 6009961
荷兰 0.021 2833 57.8 334183
西欧合计 1151.233 7107717 2594.958 14226085
丹麦 13.855 88403 59.101 378878
芬兰 0.01 662 0.04 2680
瑞典 0.001 34 0.442 1728
北欧合计 13.866 89099 59.643 383895
欧洲合计 2606.048 14840085 6549.757 36280691
全球合计 12329.905 53820134 29076.247 128025711
于上月比增长率 -26.373% -27.472% 73.627% 72.528%
资讯编辑:张婷 021-26094075
资讯监督:李旬 021-26093260