当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2018年11月未锻轧的铝按洲别进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
日本 172.921 1,077,705 2,790.133 18,161,395
蒙古 180.8 284,724 2,659.77 4,133,070
韩国 817.336 1,900,591 8,650.428 19,273,149
中华人民共和国 356.301 1,653,938 2,556.442 9,940,707
中国台湾 2,073.197 4,229,474 15,357.497 31,030,312
东亚合计 3,600.555 9,146,432 32,099.8 82,698,347
印度 300.588 647,678 6,026.759 13,772,413
巴基斯坦 44.79 81,643 44.79 81,643
南亚合计 345.378 729,321 6,071.549 13,854,056
马来西亚 3,344.29 7,015,532 12,118.954 26,450,861
越南 353.57 595,884 2,542.693 4,196,573
东南亚合计 3,697.86 7,611,416 14,704.617 30,727,454
阿曼 995.62 2,257,024 5,652.232 13,574,012
沙特阿拉伯 1,614.284 3,642,802 16,881.198 39,846,975
阿拉伯联合酋长国 620.467 1,745,423 14,103.892 33,882,155
西亚合计 3,230.371 7,645,249 36,637.322 87,303,142
哈萨克斯坦 15.656 523,183 148.556 4,705,351
中亚合计 15.656 523,183 148.556 4,705,351
亚洲合计 10,889.82 25,655,601 89,661.844 219,288,350
尼日利亚 49.96 69,319 1,106.644 1,732,296
西非合计 49.96 69,319 1,157.624 1,811,016
非洲合计 49.96 69,319 4,485.283 9,232,320
澳大利亚 376.227 873,479 9,917.899 22,769,185
新西兰 857.561 2,070,715 6,681.608 16,362,844
大洋洲合计 1,233.788 2,944,194 16,599.507 39,132,029
委内瑞拉 929.683 1,500,694 2,839.391 4,692,646
南美合计 929.683 1,500,694 2,928.465 5,173,839
拉丁美洲合计 929.683 1,500,694 2,928.465 5,173,839
加拿大 63.359 259,984 334.3 1,206,135
美国 25.224 83,119 450.027 2,088,417
北美洲合计 88.583 343,103 784.327 3,294,552
德国 125.254 879,201 542.926 6,229,177
法国 1.114 25,017 8.097 445,882
荷兰 13.044 92,960 95.885 290,463
奥地利 0.023 268 4.087 13,716
欧盟15国合计 139.435 997,446 929.442 8,423,148
德国 125.254 879,201 542.926 6,229,177
法国 1.114 25,017 8.097 445,882
荷兰 13.044 92,960 95.885 290,463
奥地利 0.023 268 4.087 13,716
欧盟25国合计 139.435 997,446 959.105 8,529,795
德国 125.254 879,201 542.926 6,229,177
法国 1.114 25,017 8.097 445,882
荷兰 13.044 92,960 95.885 290,463
奥地利 0.023 268 4.087 13,716
欧盟27国合计 139.435 997,446 959.105 8,529,795
俄罗斯联邦 21,756.228 46,930,277 48,556.804 108,780,830
独联体合计 21,756.228 46,930,277 48,556.804 108,780,830
俄罗斯 21,756.228 46,930,277 48,556.804 108,780,830
东欧合计 21,756.228 46,930,277 48,586.467 108,887,477
德国 125.254 879,201 542.926 6,229,177
奥地利 0.023 268 4.087 13,716
中欧合计 125.277 879,469 547.104 6,254,990
法国 1.114 25,017 8.097 445,882
荷兰 13.044 92,960 95.885 290,463
西欧合计 14.158 117,977 224.005 1,765,121
欧洲合计 21,895.663 47,927,723 49,516 117,322,722
全球合计 35,087.497 78,440,634 163,975.426 393,443,812
于上月比增长率 26.979% 19.497% 27.223% 24.902%
资讯编辑:方艺静 021-26093264
资讯监督:李旬 021-26093260