当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2018年10月未锻轧的铝按洲别进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
日本 247.394 1,893,390 2,617.212 17,083,690
蒙古 576.05 907,164 2,478.97 3,848,346
韩国 1,109.313 2,571,855 7,833.092 17,372,558
中华人民共和国 164.573 776,520 2,200.141 8,286,769
中国台湾 871.997 1,954,112 13,284.3 26,800,838
东亚合计 2,969.327 8,103,041 28,499.245 73,551,915
印度 0.996 2,611 5,726.171 13,124,735
南亚合计 0.996 2,611 5,726.171 13,124,735
老挝 24.7 38,898 24.7 38,898
马来西亚 1,588.34 3,318,594 8,774.664 19,435,329
越南 366.553 601,570 2,189.123 3,600,689
东南亚合计 1,979.593 3,959,062 11,006.757 23,116,038
阿曼 1,142.418 2,614,006 4,656.612 11,316,988
沙特阿拉伯 5,969.708 13,902,379 15,266.914 36,204,173
阿拉伯联合酋长国 1,074.334 2,889,284 13,483.425 32,136,732
西亚合计 8,186.46 19,405,669 33,406.951 79,657,893
哈萨克斯坦 13.539 443,040 132.9 4,182,168
中亚合计 13.539 443,040 132.9 4,182,168
亚洲合计 13,149.915 31,913,423 78,772.024 193,632,749
南非 476.734 1,214,902 3,226.064 7,330,141
南非合计 476.734 1,214,902 3,276.064 7,377,385
尼日利亚 126.315 200,683 1,056.684 1,662,977
西非合计 126.315 200,683 1,107.664 1,741,697
非洲合计 603.049 1,415,585 4,435.323 9,163,001
澳大利亚 106.214 264,106 9,541.672 21,895,706
新西兰 586.045 1,421,023 5,824.047 14,292,129
大洋洲合计 692.259 1,685,129 15,365.719 36,187,835
委内瑞拉 54.758 81,604 1,909.708 3,191,952
南美合计 54.758 81,604 1,998.782 3,673,145
拉丁美洲合计 54.758 81,604 1,998.782 3,673,145
美国 18.431 65,357 424.803 2,005,298
北美洲合计 18.431 65,357 695.744 2,951,449
德国 41.551 596,602 417.672 5,349,976
法国 0.1 37,794 6.983 420,865
荷兰 0.014 1,802 82.841 197,503
欧盟15国合计 41.665 636,198 790.007 7,425,702
德国 41.551 596,602 417.672 5,349,976
法国 0.1 37,794 6.983 420,865
荷兰 0.014 1,802 82.841 197,503
欧盟25国合计 41.665 636,198 819.67 7,532,349
德国 41.551 596,602 417.672 5,349,976
法国 0.1 37,794 6.983 420,865
荷兰 0.014 1,802 82.841 197,503
欧盟27国合计 41.665 636,198 819.67 7,532,349
俄罗斯联邦 13,072.463 29,845,264 26,800.576 61,850,553
独联体合计 13,072.463 29,845,264 26,800.576 61,850,553
俄罗斯 13,072.463 29,845,264 26,800.576 61,850,553
东欧合计 13,072.463 29,845,264 26,830.239 61,957,200
德国 41.551 596,602 417.672 5,349,976
中欧合计 41.551 596,602 421.827 5,375,521
法国 0.1 37,794 6.983 420,865
荷兰 0.014 1,802 82.841 197,503
西欧合计 0.114 39,596 209.847 1,647,144
欧洲合计 13,114.128 30,481,462 27,620.337 69,394,999
全球合计 27,632.54 65,642,560 128,887.929 315,003,178
于上月比增长率 122.453% 108.286% 27.290% 26.324%
资讯编辑:方艺静 021-26093264
资讯监督:李旬 021-26093260