当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2018年12月铝箔按洲别进口统计

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 0.002 656 3.341 53466
日本 3581.404 43830623 40113.996 516874185
韩国 1227.388 34622623 16072.674 468476067
中华人民共和国 26.625 530041 1172.627 11733750
中国台湾 83.415 1401054 1730.493 28968528
东亚合计 4918.834 80384997 59093.131 1026105996
印度 0.592 2690 9.396 119937
南亚合计 0.592 2690 9.612 122185
马来西亚 31.52 231213 289.409 2113368
新加坡 0.045 676 36.492 303269
泰国 0.31 5628 265.908 1472821
东南亚合计 31.875 237517 623.79 3977563
以色列 0 75 3.549 93460
土耳其 0.036 149 1.955 10205
阿拉伯联合酋长国 0.192 7564 4.502 84943
西亚合计 0.228 7788 10.166 189104
亚洲合计 4951.529 80632992 59736.699 1030394848
南非 24.561 89307 287.612 1056271
南非合计 24.561 89307 287.612 1056271
非洲合计 24.561 89307 287.612 1056271
新西兰 0.007 1570 0.174 20046
大洋洲合计 0.007 1570 7.639 81027
墨西哥 1.765 8512 26.171 138482
拉丁美洲合计 1.765 8512 26.215 139481
加拿大 13.938 56384 37.376 544475
美国 190.644 2631628 1465.778 26850406
北美洲合计 204.582 2688012 1503.154 27394881
比利时 8.914 82933 130.873 1610638
丹麦 2.498 24670 29.154 379237
英国 2.254 87277 92.113 1702852
德国 278.708 2664627 3164.356 27978417
法国 0.512 9433 53.838 1983246
意大利 20.72 228308 376.133 3958969
荷兰 0.541 161140 44.033 1823256
奥地利 58.169 518795 983.347 9690460
瑞典 18.252 68945 320.69 1670648
欧盟15国合计 390.568 3846128 5197.389 50851147
比利时 8.914 82933 130.873 1610638
丹麦 2.498 24670 29.154 379237
英国 2.254 87277 92.113 1702852
德国 278.708 2664627 3164.356 27978417
法国 0.512 9433 53.838 1983246
意大利 20.72 228308 376.133 3958969
荷兰 0.541 161140 44.033 1823256
奥地利 58.169 518795 983.347 9690460
匈牙利 0.202 10456 429.914 17727155
瑞典 18.252 68945 320.69 1670648
捷克 0.016 8245 3.928 60934
斯洛伐克 0.008 4551 83.042 715521
欧盟25国合计 390.794 3869380 5724.831 69433639
比利时 8.914 82933 130.873 1610638
丹麦 2.498 24670 29.154 379237
英国 2.254 87277 92.113 1702852
德国 278.708 2664627 3164.356 27978417
法国 0.512 9433 53.838 1983246
意大利 20.72 228308 376.133 3958969
荷兰 0.541 161140 44.033 1823256
奥地利 58.169 518795 983.347 9690460
匈牙利 0.202 10456 429.914 17727155
瑞典 18.252 68945 320.69 1670648
捷克 0.016 8245 3.928 60934
斯洛伐克 0.008 4551 83.042 715521
欧盟27国合计 390.794 3869380 5726.851 69506497
俄罗斯联邦 11.947 17896 134.909 246433
独联体合计 11.947 17896 135.004 247881
匈牙利 0.202 10456 429.914 17727155
俄罗斯 11.947 17896 134.909 246433
捷克 0.016 8245 3.928 60934
斯洛伐克 0.008 4551 83.042 715521
东欧合计 12.173 41148 663.017 18882935
意大利 20.72 228308 376.133 3958969
克罗地亚 39.603 313562 232.613 1933357
南欧合计 60.323 541870 612.637 5948759
德国 278.708 2664627 3164.356 27978417
奥地利 58.169 518795 983.347 9690460
列支敦士登 2.736 44147 2.736 44147
瑞士 9.045 126032 207.287 2521380
中欧合计 348.658 3353601 4357.726 40234404
比利时 8.914 82933 130.873 1610638
英国 2.254 87277 92.113 1702852
法国 0.512 9433 53.838 1983246
荷兰 0.541 161140 44.033 1823256
西欧合计 12.221 340783 321.174 7137063
丹麦 2.498 24670 29.154 379237
冰岛 15.972 586088 447.765 16234048
瑞典 18.252 68945 320.69 1670648
北欧合计 36.722 679703 804.148 18306905
欧洲合计 470.097 4957105 6758.702 90510066
全球合计 5652.541 88377498 68320.023 1149576647
于上月比增长率 4.880% -0.084% 9.020% 8.328%
资讯编辑:张婷 021-26094075
资讯监督:李旬 021-26093260