当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2018年12月铝板、带、片按洲别进口统计

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 112.915 447226 2215.159 8386359
日本 7289.601 28695483 88169.848 332577034
韩国 3783.018 13556862 83936.88 273518762
中华人民共和国 206.761 651865 2012.648 7234274
中国台湾 676.768 2953510 12349.965 51546974
东亚合计 12069.063 46304946 188684.5 673263403
印度 0.867 18256 4.013 24928
南亚合计 0.867 18256 4.013 24928
印度尼西亚 0.051 1422 41.277 97553
马来西亚 4.34 190907 52.469 1731062
新加坡 0.754 4151 55.487 312036
泰国 42.792 193785 2247.583 9356420
东南亚合计 47.937 390265 2397.244 11499014
巴林 19.635 79154 388.51 1440293
沙特阿拉伯 0.16 1117 0.16 1117
土耳其 0.358 1446 9.751 36183
西亚合计 20.153 81717 398.456 1478189
亚洲合计 12138.02 46795184 191484.213 686265534
南非 18.662 91846 900.209 3495115
南非合计 18.662 91846 900.209 3495115
非洲合计 18.662 91846 910.209 3512983
澳大利亚 16.695 80486 71.097 388044
大洋洲合计 16.695 80486 81.307 507011
墨西哥 2.468 13716 37.95 186011
拉丁美洲合计 2.468 13716 45.735 211906
加拿大 57.332 357544 392.046 4035058
美国 1447.391 11141356 18763.861 125725686
北美洲合计 1504.723 11498900 19155.907 129760744
比利时 430.838 1935873 6548.292 28410986
丹麦 14.155 92824 309.947 1967166
英国 142.795 1154349 1903.821 13736669
德国 1381.115 9056253 16246.703 107978184
法国 497.713 3203610 4211.884 24753497
意大利 45.258 304878 896.923 5640688
荷兰 7.071 68337 177.618 2362317
希腊 75.042 302436 2096.669 6269651
西班牙 49.866 21051 653.265 416354
奥地利 200.635 1274751 4934.706 26202838
芬兰 0.005 334 11.106 107282
瑞典 0.902 7873 22.474 155571
欧盟15国合计 2845.395 17422569 38015.733 218012104
比利时 430.838 1935873 6548.292 28410986
丹麦 14.155 92824 309.947 1967166
英国 142.795 1154349 1903.821 13736669
德国 1381.115 9056253 16246.703 107978184
法国 497.713 3203610 4211.884 24753497
意大利 45.258 304878 896.923 5640688
荷兰 7.071 68337 177.618 2362317
希腊 75.042 302436 2096.669 6269651
西班牙 49.866 21051 653.265 416354
奥地利 200.635 1274751 4934.706 26202838
芬兰 0.005 334 11.106 107282
波兰 1.081 6488 6.239 31451
瑞典 0.902 7873 22.474 155571
捷克 0.497 3460 16.136 108381
斯洛伐克 1.106 4061 3.699 18090
欧盟25国合计 2848.079 17436578 38071.551 218327885
比利时 430.838 1935873 6548.292 28410986
丹麦 14.155 92824 309.947 1967166
英国 142.795 1154349 1903.821 13736669
德国 1381.115 9056253 16246.703 107978184
法国 497.713 3203610 4211.884 24753497
意大利 45.258 304878 896.923 5640688
荷兰 7.071 68337 177.618 2362317
希腊 75.042 302436 2096.669 6269651
西班牙 49.866 21051 653.265 416354
奥地利 200.635 1274751 4934.706 26202838
芬兰 0.005 334 11.106 107282
波兰 1.081 6488 6.239 31451
罗马尼亚 9.068 40678 250.794 1065462
瑞典 0.902 7873 22.474 155571
捷克 0.497 3460 16.136 108381
斯洛伐克 1.106 4061 3.699 18090
欧盟27国合计 2857.147 17477256 38322.345 219393347
俄罗斯联邦 213.186 1292758 3692.764 19337068
独联体合计 213.186 1292758 3692.764 19337068
波兰 1.081 6488 6.239 31451
罗马尼亚 9.068 40678 250.794 1065462
俄罗斯 213.186 1292758 3692.764 19337068
捷克 0.497 3460 16.136 108381
斯洛伐克 1.106 4061 3.699 18090
东欧合计 224.938 1347445 3999.376 20718311
意大利 45.258 304878 896.923 5640688
希腊 75.042 302436 2096.669 6269651
西班牙 49.866 21051 653.265 416354
南欧合计 170.166 628365 3649.498 12346453
德国 1381.115 9056253 16246.703 107978184
奥地利 200.635 1274751 4934.706 26202838
瑞士 108.199 632950 2487.719 11694160
中欧合计 1689.949 10963954 23670.982 145883119
比利时 430.838 1935873 6548.292 28410986
英国 142.795 1154349 1903.821 13736669
法国 497.713 3203610 4211.884 24753497
荷兰 7.071 68337 177.618 2362317
西欧合计 1078.417 6362169 12842.46 69265685
丹麦 14.155 92824 309.947 1967166
芬兰 0.005 334 11.106 107282
瑞典 0.902 7873 22.474 155571
北欧合计 15.062 101031 393.452 2438728
欧洲合计 3178.532 19402964 44555.768 250652296
全球合计 16859.112 77883350 256287.184 1071291281
于上月比增长率 -4.267% -2.964% 7.041% 7.840%
资讯编辑:张婷 021-26094075
资讯监督:李旬 021-26093260