当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2018年12月铝制品按洲别进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 24.01 173,344 779.42 7,099,466
日本 386.457 11,423,072 30,315.458 137,928,563
韩国 748.338 14,469,418 13,315.033 178,644,766
中华人民共和国 4,620.34 57,046,021 43,890.505 602,851,386
中国台湾 912.679 19,813,515 9,833.724 221,930,072
东亚合计 6,691.824 102,925,370 98,138.416 1,148,471,295
印度 35.343 451,655 308.727 4,411,583
尼泊尔 0.03 213 6.16 43,300
斯里兰卡 0.117 517 7.48 28,181
南亚合计 35.49 452,385 322.368 4,483,222
缅甸 0.226 1,708 0.663 5,168
柬埔寨 0.322 3,144 8.527 71,134
印度尼西亚 4.779 89,867 181.492 1,785,913
马来西亚 102.445 1,078,092 795.145 9,832,088
菲律宾 11.564 195,967 42.091 993,945
新加坡 3.663 498,662 208.926 4,727,878
泰国 44.001 515,459 713.849 7,582,939
越南 16.783 291,095 378.081 5,826,002
东南亚合计 183.783 2,673,994 2,328.774 30,825,067
以色列 4.98 353,581 38.01 3,506,834
阿曼 0.05 291 0.963 5,728
卡塔尔 0.31 1,314 1.941 27,167
土耳其 7.711 257,449 76.3 2,273,395
阿拉伯联合酋长国 0.367 2,543 20.215 214,722
西亚合计 13.418 615,178 141.077 6,095,513
哈萨克斯坦 0.096 792 0.096 792
中亚合计 0.096 792 0.096 792
亚洲合计 6,924.611 106,667,719 100,930.731 1,189,875,889
埃塞俄比亚 0.446 3,246 0.554 5,070
东非合计 0.446 3,246 0.648 8,009
南非 142.178 832,304 1,023.686 5,900,709
南非合计 142.178 832,304 1,024.257 5,964,642
埃及 0.186 3,041 1.132 22,617
摩洛哥 0.099 10,950 0.508 135,612
突尼斯 0.026 7,465 0.032 10,028
北非合计 0.311 21,456 1.672 168,257
非洲合计 142.935 857,006 1,026.585 6,143,897
澳大利亚 7.11 76,064 58.927 903,919
新西兰 0.774 50,008 13.926 463,676
大洋洲合计 7.884 126,072 72.924 1,372,269
哥斯达黎加 0.026 6,323 0.341 108,605
萨尔瓦多 0.002 1,514 0.002 1,548
中美合计 0.028 7,837 0.403 110,427
巴西 2.109 43,542 22.811 801,084
南美合计 2.109 43,542 23.107 808,947
墨西哥 6.872 388,233 54.31 2,686,412
拉丁美洲合计 9.009 439,612 77.827 3,606,230
加拿大 14.522 1,031,680 292.982 19,403,804
美国 214.199 20,511,975 2,746.781 214,359,279
北美洲合计 228.721 21,543,655 3,039.763 233,763,083
比利时 4.871 188,688 168.611 3,222,611
丹麦 13.667 474,567 182.09 5,268,921
英国 46.914 2,596,328 736.317 32,144,476
德国 323.621 8,031,236 6,017.384 144,718,122
法国 32.815 3,345,806 1,122.493 49,545,568
爱尔兰 3.757 31,340 7.941 992,975
意大利 131.528 2,102,973 2,494.164 34,793,011
卢森堡 0.298 575 2.704 39,585
荷兰 102.968 2,704,747 1,736.786 22,401,689
希腊 0.264 1,173 1 8,909
葡萄牙 4.521 39,286 20.933 310,531
西班牙 12.032 1,422,700 347.869 25,801,772
奥地利 4.493 413,852 221.11 7,380,431
芬兰 2.46 123,615 99.856 3,232,326
瑞典 181.756 1,254,859 514.963 7,011,792
欧盟15国合计 865.965 22,731,745 13,674.221 336,872,719
比利时 4.871 188,688 168.611 3,222,611
丹麦 13.667 474,567 182.09 5,268,921
英国 46.914 2,596,328 736.317 32,144,476
德国 323.621 8,031,236 6,017.384 144,718,122
法国 32.815 3,345,806 1,122.493 49,545,568
爱尔兰 3.757 31,340 7.941 992,975
意大利 131.528 2,102,973 2,494.164 34,793,011
卢森堡 0.298 575 2.704 39,585
荷兰 102.968 2,704,747 1,736.786 22,401,689
希腊 0.264 1,173 1 8,909
葡萄牙 4.521 39,286 20.933 310,531
西班牙 12.032 1,422,700 347.869 25,801,772
奥地利 4.493 413,852 221.11 7,380,431
芬兰 2.46 123,615 99.856 3,232,326
匈牙利 16.436 299,328 131.838 3,165,125
马耳他 0.041 5,052 1.822 67,350
波兰 24.58 397,701 191.76 3,024,635
瑞典 181.756 1,254,859 514.963 7,011,792
爱沙尼亚 1.731 20,141 5.462 85,585
拉脱维亚 1.853 35,079 3.666 80,696
立陶宛 0.194 3,514 1.394 30,036
斯洛文尼亚 9.537 232,511 128.284 2,435,551
捷克 9.592 310,349 141.242 3,348,922
斯洛伐克 0.466 17,302 11.289 377,296
欧盟25国合计 930.395 24,052,722 14,290.978 349,487,915
比利时 4.871 188,688 168.611 3,222,611
丹麦 13.667 474,567 182.09 5,268,921
英国 46.914 2,596,328 736.317 32,144,476
德国 323.621 8,031,236 6,017.384 144,718,122
法国 32.815 3,345,806 1,122.493 49,545,568
爱尔兰 3.757 31,340 7.941 992,975
意大利 131.528 2,102,973 2,494.164 34,793,011
卢森堡 0.298 575 2.704 39,585
荷兰 102.968 2,704,747 1,736.786 22,401,689
希腊 0.264 1,173 1 8,909
葡萄牙 4.521 39,286 20.933 310,531
西班牙 12.032 1,422,700 347.869 25,801,772
奥地利 4.493 413,852 221.11 7,380,431
保加利亚 1.154 15,343 18.403 236,006
芬兰 2.46 123,615 99.856 3,232,326
匈牙利 16.436 299,328 131.838 3,165,125
马耳他 0.041 5,052 1.822 67,350
波兰 24.58 397,701 191.76 3,024,635
罗马尼亚 2.501 56,516 101.38 2,339,379
瑞典 181.756 1,254,859 514.963 7,011,792
爱沙尼亚 1.731 20,141 5.462 85,585
拉脱维亚 1.853 35,079 3.666 80,696
立陶宛 0.194 3,514 1.394 30,036
斯洛文尼亚 9.537 232,511 128.284 2,435,551
捷克 9.592 310,349 141.242 3,348,922
斯洛伐克 0.466 17,302 11.289 377,296
欧盟27国合计 934.05 24,124,581 14,410.761 352,063,300
俄罗斯联邦 0.371 5,571 43.802 195,453
乌克兰 0.005 129 0.076 10,758
独联体合计 0.376 5,700 48.345 232,565
保加利亚 1.154 15,343 18.403 236,006
匈牙利 16.436 299,328 131.838 3,165,125
波兰 24.58 397,701 191.76 3,024,635
罗马尼亚 2.501 56,516 101.38 2,339,379
爱沙尼亚 1.731 20,141 5.462 85,585
拉脱维亚 1.853 35,079 3.666 80,696
立陶宛 0.194 3,514 1.394 30,036
俄罗斯 0.371 5,571 43.802 195,453
乌克兰 0.005 129 0.076 10,758
捷克 9.592 310,349 141.242 3,348,922
斯洛伐克 0.466 17,302 11.289 377,296
东欧合计 58.883 1,160,973 654.776 12,920,203
意大利 131.528 2,102,973 2,494.164 34,793,011
希腊 0.264 1,173 1 8,909
葡萄牙 4.521 39,286 20.933 310,531
西班牙 12.032 1,422,700 347.869 25,801,772
马其他 0.041 5,052 1.822 67,350
圣马力诺 0.004 20 0.094 2,938
斯洛文尼亚 9.537 232,511 128.284 2,435,551
克罗地亚 0 39 0.874 16,316
南欧合计 157.927 3,803,754 2,998.925 63,573,229
德国 323.621 8,031,236 6,017.384 144,718,122
奥地利 4.493 413,852 221.11 7,380,431
瑞士 12.531 700,503 169.103 8,834,189
中欧合计 340.645 9,145,591 6,409.204 160,935,807
比利时 4.871 188,688 168.611 3,222,611
英国 46.914 2,596,328 736.317 32,144,476
法国 32.815 3,345,806 1,122.493 49,545,568
爱尔兰 3.757 31,340 7.941 992,975
卢森堡 0.298 575 2.704 39,585
荷兰 102.968 2,704,747 1,736.786 22,401,689
西欧合计 191.623 8,867,484 3,774.852 108,346,904
丹麦 13.667 474,567 182.09 5,268,921
芬兰 2.46 123,615 99.856 3,232,326
冰岛 0.01 500 2.04 16,133
挪威 18.952 180,636 183.012 3,295,928
瑞典 181.756 1,254,859 514.963 7,011,792
北欧合计 216.845 2,034,177 981.961 18,825,100
格鲁尼亚 0 9 0.004 28
欧洲合计 965.923 25,011,988 14,819.728 364,601,355
全球合计 8,281.167 154,669,884 120,395.906 1,799,845,159
于上月比增长率 -7.697% -6.509% 7.386% 9.401%
资讯编辑:彭霜 021-26094501
资讯监督:李旬 021-26093260