当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2018年12月铝管按洲别进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 0 1 1.507 40,280
日本 124.918 2,235,106 1,565.168 23,679,691
韩国 86.315 1,292,120 1,297.838 14,727,646
中华人民共和国 768.572 7,286,307 5,326.274 58,004,470
中国台湾 245.469 1,519,038 2,439.249 14,444,032
东亚合计 1,225.274 12,332,572 10,630.036 110,896,119
印度 1.651 115,566 19.844 1,111,123
南亚合计 1.651 115,566 19.919 1,111,368
印度尼西亚 0.095 4,142 0.389 222,008
马来西亚 0.036 525 0.573 5,930
菲律宾 0.681 5,778 8.995 51,325
新加坡 0.038 2,347 7.735 55,493
泰国 5.205 64,308 144.131 1,114,256
越南 1.529 10,742 34.121 426,906
东南亚合计 7.584 87,842 195.944 1,875,918
以色列 0.008 6,547 2.528 82,307
土耳其 0.193 1,737 6.058 88,016
西亚合计 0.201 8,284 8.934 173,622
亚洲合计 1,234.71 12,544,264 10,854.833 114,057,027
南非 0.993 4,817 189.033 873,885
南非合计 0.993 4,817 189.034 874,081
非洲合计 0.993 4,817 189.034 874,081
澳大利亚 0.642 21,192 39.664 227,640
新西兰 0.001 6,790 0.024 30,388
大洋洲合计 0.643 27,982 39.688 258,028
巴西 0.025 3,177 58.773 376,899
南美合计 0.025 3,177 58.773 376,899
墨西哥 0.01 7,221 2.171 139,723
特克斯和凯科斯群岛 0.001 21 0.003 42
拉丁美洲合计 0.036 10,419 60.971 519,064
加拿大 0.565 114,574 11.284 1,663,382
美国 64.562 5,176,827 1,114.105 41,866,749
北美洲合计 65.127 5,291,401 1,125.389 43,530,131
比利时 21.632 153,269 290.119 2,043,069
丹麦 19.33 314,449 281.628 4,641,040
英国 0.652 131,978 13.486 1,162,712
德国 136.235 1,635,973 1,409.856 18,950,808
法国 1.615 427,925 45.17 9,790,291
意大利 8.564 179,187 122.107 2,414,218
卢森堡 0.005 68 0.007 140
荷兰 1.88 53,317 14.974 497,661
希腊 0.001 164 0.823 7,808
葡萄牙 0.222 6,214 9.539 151,823
西班牙 0.956 30,485 5.586 235,146
奥地利 0.585 25,275 22.653 765,099
芬兰 0.006 899 5.593 74,604
瑞典 1.436 129,670 10.351 698,202
欧盟15国合计 193.119 3,088,873 2,231.929 41,445,414
比利时 21.632 153,269 290.119 2,043,069
丹麦 19.33 314,449 281.628 4,641,040
英国 0.652 131,978 13.486 1,162,712
德国 136.235 1,635,973 1,409.856 18,950,808
法国 1.615 427,925 45.17 9,790,291
意大利 8.564 179,187 122.107 2,414,218
卢森堡 0.005 68 0.007 140
荷兰 1.88 53,317 14.974 497,661
希腊 0.001 164 0.823 7,808
葡萄牙 0.222 6,214 9.539 151,823
西班牙 0.956 30,485 5.586 235,146
奥地利 0.585 25,275 22.653 765,099
芬兰 0.006 899 5.593 74,604
匈牙利 0.546 10,498 16.225 557,136
波兰 2.3 144,143 56.102 1,369,434
瑞典 1.436 129,670 10.351 698,202
立陶宛 0.648 21,950 8.376 262,042
捷克 0.364 7,770 2.849 104,153
斯洛伐克 0.029 1,176 125.682 460,893
欧盟25国合计 197.006 3,274,410 2,441.632 44,211,891
比利时 21.632 153,269 290.119 2,043,069
丹麦 19.33 314,449 281.628 4,641,040
英国 0.652 131,978 13.486 1,162,712
德国 136.235 1,635,973 1,409.856 18,950,808
法国 1.615 427,925 45.17 9,790,291
意大利 8.564 179,187 122.107 2,414,218
卢森堡 0.005 68 0.007 140
荷兰 1.88 53,317 14.974 497,661
希腊 0.001 164 0.823 7,808
葡萄牙 0.222 6,214 9.539 151,823
西班牙 0.956 30,485 5.586 235,146
奥地利 0.585 25,275 22.653 765,099
芬兰 0.006 899 5.593 74,604
匈牙利 0.546 10,498 16.225 557,136
波兰 2.3 144,143 56.102 1,369,434
罗马尼亚 0 50 0.023 4,806
瑞典 1.436 129,670 10.351 698,202
立陶宛 0.648 21,950 8.376 262,042
捷克 0.364 7,770 2.849 104,153
斯洛伐克 0.029 1,176 125.682 460,893
欧盟27国合计 197.006 3,274,460 2,441.656 44,216,810
匈牙利 0.546 10,498 16.225 557,136
波兰 2.3 144,143 56.102 1,369,434
罗马尼亚 0 50 0.023 4,806
立陶宛 0.648 21,950 8.376 262,042
捷克 0.364 7,770 2.849 104,153
斯洛伐克 0.029 1,176 125.682 460,893
东欧合计 3.887 185,587 212.48 2,837,521
意大利 8.564 179,187 122.107 2,414,218
希腊 0.001 164 0.823 7,808
葡萄牙 0.222 6,214 9.539 151,823
西班牙 0.956 30,485 5.586 235,146
南欧合计 9.743 216,050 138.061 2,810,079
德国 136.235 1,635,973 1,409.856 18,950,808
奥地利 0.585 25,275 22.653 765,099
瑞士 0.231 11,371 21.413 618,791
中欧合计 137.051 1,672,619 1,453.923 20,334,992
比利时 21.632 153,269 290.119 2,043,069
英国 0.652 131,978 13.486 1,162,712
法国 1.615 427,925 45.17 9,790,291
卢森堡 0.005 68 0.007 140
荷兰 1.88 53,317 14.974 497,661
西欧合计 25.784 766,557 363.793 13,506,666
丹麦 19.33 314,449 281.628 4,641,040
芬兰 0.006 899 5.593 74,604
瑞典 1.436 129,670 10.351 698,202
北欧合计 20.772 445,018 297.572 5,413,846
欧洲合计 197.237 3,285,831 2,465.829 44,903,104
全球合计 1,498.856 21,166,196 14,736.657 204,158,300
于上月比增长率 41.886% 23.408% 11.323% 11.567%
资讯编辑:彭霜 021-26094501
资讯监督:李旬 021-26093260