当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2018年11月铝板、带、片按洲别进口统计

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 170.692 659980 2252.936 8466410
日本 8476.505 32263061 90513.416 346713389
韩国 2506.826 9544506 80868.803 261710723
中华人民共和国 8934.116 33915237 95001.478 340376644
中国台湾 984.068 4436439 13311.297 54006455
东亚合计 21072.207 80819223 281947.93 1011273621
印度 0.136 551 3.146 6672
南亚合计 0.136 551 3.146 6672
印度尼西亚 9.11 21772 44.245 103656
马来西亚 1.299 6081 53.409 1536638
新加坡 0.096 493 60.21 337198
泰国 181.026 736379 2225.052 9220790
越南 0.005 241 0.216 913
东南亚合计 191.536 764966 2383.344 11200225
巴林 19.175 81314 528.15 1943138
阿曼 0.033 381 0.033 381
西亚合计 19.208 81695 537.578 1978471
亚洲合计 21283.087 81666435 284871.998 1024458989
南非 23.087 97707 881.547 3401141
南非合计 23.087 97707 881.547 3401141
摩洛哥 10 17868 10 17868
北非合计 10 17868 10 17868
非洲合计 33.087 115575 891.547 3419009
澳大利亚 26.884 122272 111.181 534043
新西兰 7.639 90555 10.21 118967
大洋洲合计 34.523 212827 121.391 653010
墨西哥 0.689 8066 35.482 171652
拉丁美洲合计 0.689 8066 43.267 197547
加拿大 0.28 6614 2841.875 21997123
美国 2163.833 15238170 21890.841 148185881
北美洲合计 2164.113 15244784 24732.716 170183004
比利时 734.234 3182369 6445.214 27828725
丹麦 63.527 411401 301.915 1970935
英国 271.992 2196654 2229.205 16927393
德国 1577.742 11342783 15866.093 105147628
法国 446.273 2962937 6028.607 42174030
意大利 56.022 348021 1082.297 8281987
荷兰 72.253 547893 174.124 2322125
希腊 323.775 942970 3477.76 11753754
西班牙 95.781 48523 603.777 404371
奥地利 459.261 2727648 4986.785 26450645
瑞典 2.08 13692 21.627 145468
欧盟15国合计 4102.94 24724891 41230.839 243525420
比利时 734.234 3182369 6445.214 27828725
丹麦 63.527 411401 301.915 1970935
英国 271.992 2196654 2229.205 16927393
德国 1577.742 11342783 15866.093 105147628
法国 446.273 2962937 6028.607 42174030
意大利 56.022 348021 1082.297 8281987
荷兰 72.253 547893 174.124 2322125
希腊 323.775 942970 3477.76 11753754
西班牙 95.781 48523 603.777 404371
奥地利 459.261 2727648 4986.785 26450645
匈牙利 0.02 1103 29.744 157437
瑞典 2.08 13692 21.627 145468
斯洛伐克 0.22 1027 2.593 14029
欧盟25国合计 4103.18 24727021 41284.383 243829594
比利时 734.234 3182369 6445.214 27828725
丹麦 63.527 411401 301.915 1970935
英国 271.992 2196654 2229.205 16927393
德国 1577.742 11342783 15866.093 105147628
法国 446.273 2962937 6028.607 42174030
意大利 56.022 348021 1082.297 8281987
荷兰 72.253 547893 174.124 2322125
希腊 323.775 942970 3477.76 11753754
西班牙 95.781 48523 603.777 404371
奥地利 459.261 2727648 4986.785 26450645
匈牙利 0.02 1103 29.744 157437
瑞典 2.08 13692 21.627 145468
斯洛伐克 0.22 1027 2.593 14029
欧盟27国合计 4103.18 24727021 41526.262 244855153
俄罗斯联邦 513.549 2673766 3565.256 18413045
独联体合计 513.549 2673766 3565.256 18413045
匈牙利 0.02 1103 29.744 157437
俄罗斯 513.549 2673766 3565.256 18413045
斯洛伐克 0.22 1027 2.593 14029
东欧合计 513.789 2675896 3860.679 19742778
意大利 56.022 348021 1082.297 8281987
希腊 323.775 942970 3477.76 11753754
西班牙 95.781 48523 603.777 404371
南欧合计 475.578 1339514 5166.475 20459872
德国 1577.742 11342783 15866.093 105147628
奥地利 459.261 2727648 4986.785 26450645
列支敦士登 1.854 7937 1.854 7937
瑞士 125.185 712106 2567.035 11885072
中欧合计 2164.042 14790474 23421.767 143491282
比利时 734.234 3182369 6445.214 27828725
英国 271.992 2196654 2229.205 16927393
法国 446.273 2962937 6028.607 42174030
荷兰 72.253 547893 174.124 2322125
西欧合计 1524.752 8889853 14877.995 89254434
丹麦 63.527 411401 301.915 1970935
挪威 21.172 82714 49.925 205413
瑞典 2.08 13692 21.627 145468
北欧合计 86.779 507807 384.577 2429329
欧洲合计 4764.94 28203544 47711.493 275377695
全球合计 28280.529 125451528 358681.963 1474706652
于上月比增长率 -3.497% 1.688% 8.559% 9.298%
资讯编辑:张婷 021-26094075
资讯监督:李旬 021-26093260