当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

7月24日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2408 75220 74640 75110 74430 74840 74720 -380 -500 48891 1826632.79 118436 / -7597
2409 75320 74840 75210 74520 75000 74840 -320 -480 116069 4343344.94 180574 / -2913
2410 75420 74870 75300 74620 75060 74930 -360 -490 32516 1218235.53 81268 / 2192
2411 75490 74850 75340 74660 75120 74980 -370 -510 10174 381469.68 40144 / 1277
2412 75480 74840 75320 74640 75140 74940 -340 -540 6329 237170.44 36948 / 128
2501 75390 74870 75300 74670 75150 74930 -240 -460 2256 84522.05 16727 / 314
2502 75390 74910 75250 74650 75180 74920 -210 -470 662 24799.59 11834 / -81
2503 75300 75000 75190 74600 75050 74870 -250 -430 969 36276.09 10000 / -108
2504 75260 74950 75170 74550 75170 74830 -90 -430 710 26565.54 4477 / -64
2505 75320 75050 75410 74660 75140 74970 -180 -350 322 12070.81 2511 / -13
2506 75450 75090 75360 74720 75140 75040 -310 -410 180 6754.07 863 / 48
2507 75500 75150 75310 74700 75150 75050 -350 -450 68 2551.97 353 / 20
小计                 219146 8200393.48 504135 / -6797
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100