当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

7月23日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2408 76120 75260 75900 74640 74640 75220 -1480 -900 62425 2347949.13 126024 / -11347
2409 76220 75390 75990 74710 74710 75320 -1510 -900 137158 5165658.05 183486 / -588
2410 76270 75470 76110 74820 74820 75420 -1450 -850 39543 1491267.56 79076 / 2243
2411 76330 75520 76140 74890 74890 75490 -1440 -840 12833 484445.47 38867 / 1688
2412 76300 75510 76130 74880 74880 75480 -1420 -820 8554 322843.6 36820 / -133
2501 76230 75580 76130 74870 74870 75390 -1360 -840 3625 136646.69 16413 / 184
2502 76120 75480 76090 74880 74900 75390 -1220 -730 2056 77511.14 11915 / 150
2503 75910 75500 76000 74840 74950 75300 -960 -610 2038 76736.86 10108 / 98
2504 76000 75500 75980 74910 74950 75260 -1050 -740 556 20924.81 4541 / 62
2505 76070 75500 76050 74980 75060 75320 -1010 -750 479 18041.52 2524 / 92
2506 76230 75410 76100 75000 75090 75450 -1140 -780 273 10299.45 815 / 34
2507 76290 75360 76090 75030 75150 75500 -1140 -790 82 3095.79 333 / 15
小计                 269622 10155420.03 510922 / -7502
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100