当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

7月22日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2408 76780 76350 76470 75570 75640 76120 -1140 -660 80286 3055786.58 137371 / -14611
2409 76930 76120 76610 75680 75760 76220 -1170 -710 127785 4869896.9 184074 / 5255
2410 77010 76500 76660 75720 75860 76270 -1150 -740 35730 1362706.29 76833 / 2671
2411 77060 76610 76720 75770 75920 76330 -1140 -730 11598 442669.4 37179 / 2352
2412 77050 76580 76680 75710 75860 76300 -1190 -750 7847 299400.96 36953 / 630
2501 77040 76500 76640 75720 75850 76230 -1190 -810 3750 142947.53 16229 / 740
2502 76870 76400 76590 75640 75760 76120 -1110 -750 2420 92116.7 11765 / 417
2503 76670 76300 76490 75540 75680 75910 -990 -760 3006 114095.76 10010 / 1503
2504 76630 76300 76470 75600 75710 76000 -920 -630 564 21434.65 4479 / 144
2505 76800 76540 76540 75620 75700 76070 -1100 -730 479 18219.01 2432 / 129
2506 76760 76500 76540 75630 75690 76230 -1070 -530 213 8118.67 781 / 87
2507 76670 76480 76540 75650 75650 76290 -1020 -380 115 4386.93 318 / 56
小计                 273793 10431779.35 518424 / -627
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100