当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

7月19日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2408 78180 77380 77380 76300 76580 76780 -1600 -1400 131479 5047482.76 151982 / -15653
2409 78370 77310 77460 76430 76740 76930 -1630 -1440 140717 5412696.18 178819 / 10011
2410 78470 77460 77550 76520 76830 77010 -1640 -1460 48053 1850417.74 74162 / 3102
2411 78530 77400 77600 76580 76900 77060 -1630 -1470 12959 499353.67 34827 / 1509
2412 78520 77300 77570 76540 76840 77050 -1680 -1470 11670 449603.31 36323 / 426
2501 78540 77500 77540 76510 76800 77040 -1740 -1500 4699 181015.29 15489 / -263
2502 78440 77740 77740 76440 76800 76870 -1640 -1570 5062 194572.97 11348 / 1095
2503 78420 77800 77800 76290 76680 76670 -1740 -1750 4378 167832.17 8507 / 1661
2504 78500 77800 77800 76300 76620 76630 -1880 -1870 2682 102770.77 4335 / 1512
2505 78460 77800 77800 76320 76740 76800 -1720 -1660 1012 38861.29 2303 / 142
2506 78570 77370 77520 76340 76750 76760 -1820 -1810 516 19804.98 694 / 127
2507 78560 77410 77460 76310 76770 76670 -1790 -1890 250 9583.82 262 / 148
小计                 363477 13973994.92 519051 / 3817
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100