当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

7月18日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2408 78590 78390 78500 77970 78380 78180 -210 -410 76130 2976254.47 167635 / -5874
2409 78770 78500 78650 78130 78580 78370 -190 -400 74493 2919087.72 168808 / 2436
2410 78880 78570 78760 78240 78700 78470 -180 -410 19121 750294.58 71060 / -131
2411 78880 78670 78820 78320 78720 78530 -160 -350 7220 283494.29 33318 / 260
2412 78920 78700 78780 78340 78690 78520 -230 -400 7357 288865.07 35897 / -343
2501 78920 78770 78800 78310 78640 78540 -280 -380 4247 166795.7 15752 / -223
2502 78970 78800 78820 78250 78580 78440 -390 -530 5097 199906.38 10253 / 1006
2503 79110 78800 78870 78240 78550 78420 -560 -690 3293 129124.6 6846 / 1347
2504 79190 78800 78910 78270 78500 78500 -690 -690 421 16524.92 2823 / 125
2505 79130 78800 78890 78310 78630 78460 -500 -670 766 30051.11 2161 / 23
2506 79260 78880 78880 78310 78510 78570 -750 -690 134 5264.49 567 / 9
2507 79180 78940 78960 78370 78540 78560 -640 -620 88 3456.65 114 / 55
小计                 198367 7769119.94 515234 / -1310
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100