当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

7月17日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2408 79360 78730 78890 78280 78500 78590 -860 -770 89546 3518955.42 173509 / -10915
2409 79580 79000 79090 78450 78650 78770 -930 -810 77882 3067460.32 166372 / 4360
2410 79700 79050 79170 78550 78770 78880 -930 -820 26746 1054931.18 71191 / 2475
2411 79790 79240 79240 78600 78790 78880 -1000 -910 9046 356818.7 33058 / 2176
2412 79830 79310 79310 78660 78800 78920 -1030 -910 10425 411372.84 36240 / 2184
2501 79800 79380 79380 78680 78780 78920 -1020 -880 4923 194269.62 15975 / 770
2502 79860 79500 79500 78740 78830 78970 -1030 -890 3844 151789.52 9247 / 1315
2503 79960 79660 79660 78800 78870 79110 -1090 -850 987 39040.85 5499 / -114
2504 80010 79660 79660 78840 78890 79190 -1120 -820 319 12632.12 2698 / -42
2505 80020 79700 79700 78880 79020 79130 -1000 -890 775 30665.12 2138 / 26
2506 80100 79800 79800 78900 78930 79260 -1170 -840 214 8481.25 558 / -10
2507 80010 79230 79490 78910 78950 79180 -1060 -830 71 2811.11 59 / 52
小计                 224778 8849228.02 516544 / 2277
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100