当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

7月16日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2408 79650 79330 79740 79120 79280 79360 -370 -290 63751 2529919.17 184424 / -6084
2409 79820 79570 79970 79320 79470 79580 -350 -240 55438 2205930.95 162012 / 122
2410 79950 79680 80090 79450 79620 79700 -330 -250 15596 621570.3 68716 / 2841
2411 79960 79910 80190 79530 79700 79790 -260 -170 5497 219313.86 30882 / 1339
2412 79980 79810 80220 79560 79690 79830 -290 -150 5571 222369.69 34056 / 1492
2501 80100 79900 80240 79570 79690 79800 -410 -300 1616 64481.47 15205 / 655
2502 80210 80040 80310 79700 79770 79860 -440 -350 536 21402.66 7932 / 261
2503 80320 80100 80330 79790 79870 79960 -450 -360 133 5317.44 5613 / -10
2504 80310 80220 80430 79830 79860 80010 -450 -300 55 2200.45 2740 / -8
2505 80380 80120 80420 79850 80000 80020 -380 -360 108 4321.24 2112 / -7
2506 80400 80270 80400 79900 79950 80100 -450 -300 32 1281.63 568 / -2
2507 80400 80090 80100 79850 79850 80010 -550 -390 7 280.06 7 / 7
小计                 148340 5898388.87 514267 / 606
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100