当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

7月12日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2407 79710 79690 79690 78630 78800 78910 -910 -800 12920 509758.98 13105 / -8195
2408 80010 79780 79900 78850 78950 79210 -1060 -800 102725 4068426.75 195298 / 150
2409 80260 80020 80150 79020 79120 79440 -1140 -820 75875 3014037.88 159547 / 4192
2410 80440 80180 80360 79190 79310 79580 -1130 -860 24253 965105.36 63720 / 1964
2411 80600 80370 80530 79360 79440 79700 -1160 -900 8509 339100.62 28326 / -1527
2412 80780 80630 80670 79460 79560 79880 -1220 -900 7447 297441.4 30619 / 590
2501 80870 80760 80810 79590 79610 80000 -1260 -870 2679 107162.67 14863 / -432
2502 81010 80900 80900 79710 79720 80190 -1290 -820 1359 54490.5 7635 / 254
2503 81090 80890 80890 79770 79820 80190 -1270 -900 578 23177.63 5849 / 60
2504 81070 81010 81010 79800 79850 80280 -1220 -790 403 16177.55 2776 / -14
2505 81120 80960 81010 79820 79840 80280 -1280 -840 381 15293.62 2102 / 44
2506 81110 81050 81060 79900 79990 80330 -1120 -780 202 8113.39 551 / 56
小计                 237331 9418286.32 524391 / -2858
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100