当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

7月11日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2407 79580 79680 80000 79520 79690 79710 110 130 10430 415690.18 21300 / -5280
2408 79870 79970 80300 79780 79920 80010 50 140 76401 3056466.29 195148 / -3356
2409 80120 80150 80530 80020 80170 80260 50 140 55459 2225572.2 155355 / 2996
2410 80300 80300 80700 80240 80340 80440 40 140 13508 543333.78 61756 / 434
2411 80560 80550 80880 80440 80520 80600 -40 40 6231 251125.02 29853 / -643
2412 80670 80620 80990 80550 80650 80780 -20 110 3807 153775.7 30029 / 355
2501 80850 80710 81120 80710 80850 80870 0 20 1315 53174.28 15295 / -140
2502 80870 80910 81230 80840 80880 81010 10 140 511 20699 7381 / 60
2503 80830 81160 81290 80900 81010 81090 180 260 164 6649.62 5789 / -21
2504 80860 81180 81280 80890 80970 81070 110 210 102 4134.89 2790 / -22
2505 80830 81100 81320 80930 81000 81120 170 290 261 10586.91 2058 / 20
2506 80830 81210 81300 81000 81030 81110 200 280 37 1500.7 495 / 9
小计                 168226 6742708.53 527249 / -5588
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100