当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

7月10日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2407 79990 79990 80010 79250 79400 79580 -590 -410 14045 558869.1 26580 / -5280
2408 80340 80260 80340 79460 79580 79870 -760 -470 96617 3858789.39 198504 / -1764
2409 80600 80460 80580 79680 79820 80120 -780 -480 62782 2515112.32 152359 / 1893
2410 80780 80650 80750 79860 80020 80300 -760 -480 17697 710545.39 61322 / 98
2411 80930 80930 80950 80050 80190 80560 -740 -370 6520 262652.73 30496 / 1753
2412 81040 80950 81060 80200 80350 80670 -690 -370 4034 162714.68 29674 / 247
2501 81130 81050 81200 80320 80520 80850 -610 -280 2245 90761.02 15435 / -329
2502 81220 81220 81260 80450 80610 80870 -610 -350 1075 43470.7 7321 / 203
2503 81240 81260 81260 80530 80730 80830 -510 -410 688 27808.88 5810 / -241
2504 81210 81060 81210 80580 80780 80860 -430 -350 292 11805.91 2812 / 59
2505 81290 81210 81260 80610 80760 80830 -530 -460 461 18633.4 2038 / 118
2506 81200 81170 81220 80630 80660 80830 -540 -370 278 11236.34 486 / 108
小计                 206734 8272399.84 532837 / -3135
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100