当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

7月9日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2407 79960 80150 80330 79800 80250 79990 290 30 12300 491996.43 31860 / -3980
2408 80360 80470 80650 80020 80480 80340 120 -20 83784 3365820 200268 / -1498
2409 80620 80720 80890 80270 80760 80600 140 -20 51857 2090002.59 150466 / 840
2410 80770 80850 81050 80430 80930 80780 160 10 12235 494207.41 61224 / 1336
2411 81020 81100 81200 80620 81090 80930 70 -90 2860 115736.82 28743 / -100
2412 81070 81090 81310 80700 81220 81040 150 -30 3705 150131.6 29427 / 274
2501 81060 81130 81360 80810 81330 81130 270 70 1719 69733.26 15764 / -93
2502 81160 81230 81450 80880 81380 81220 220 60 445 18071.54 7118 / -21
2503 81000 81210 81450 80830 81430 81240 430 240 304 12349.54 6051 / -118
2504 80940 81230 81380 80860 81380 81210 440 270 254 10314.65 2753 / 54
2505 81120 81270 81470 80900 81450 81290 330 170 262 10649.72 1920 / -30
2506 81240 81350 81440 81000 81420 81200 180 -40 38 1542.98 378 / 20
小计                 169763 6830556.51 535972 / -3316
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100