当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

7月8日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2407 79860 80380 80480 79500 79680 79960 -180 100 17360 694084.33 35840 / -5395
2408 80170 80650 80800 79750 79930 80360 -240 190 100425 4035186.91 201766 / 1512
2409 80430 81150 81150 80000 80160 80620 -270 190 67854 2735254.65 149626 / 5142
2410 80610 81200 81240 80120 80330 80770 -280 160 16472 665224.07 59888 / 2708
2411 80830 81350 81460 80290 80500 81020 -330 190 6795 275271.41 28843 / 1678
2412 80810 81610 81610 80410 80630 81070 -180 260 5821 235980.35 29153 / 678
2501 80860 81450 81610 80510 80700 81060 -160 200 2864 116083.88 15857 / 132
2502 80870 81450 81600 80590 80790 81160 -80 290 759 30803.39 7139 / 80
2503 80880 81450 81540 80600 80810 81000 -70 120 697 28231.86 6169 / -219
2504 80860 81450 81480 80570 80700 80940 -160 80 452 18292.68 2699 / 362
2505 80930 81450 81520 80600 80730 81120 -200 190 417 16914.43 1950 / 49
2506 80820 81450 81610 80650 80650 81240 -170 420 46 1868.74 358 / 0
小计                 219962 8853196.67 539288 / 6727
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100