当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

7月4日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2407 78760 79720 80180 79390 79600 79760 840 1000 17220 686758.38 46375 / -4610
2408 79090 79990 80520 79690 79870 80080 780 990 101262 4054997.63 201865 / 511
2409 79350 80300 80790 79960 80130 80350 780 1000 59069 2373113.03 138919 / 5948
2410 79490 80400 80910 80100 80310 80470 820 980 12566 505600.43 55228 / 1655
2411 79520 80400 80960 80210 80420 80520 900 1000 5066 203966.2 25365 / 1019
2412 79570 80450 80990 80260 80410 80560 840 990 5110 205839.84 28473 / 873
2501 79570 80360 80980 80280 80410 80580 840 1010 1995 80382.69 16010 / 438
2502 79640 80400 81000 80320 80440 80640 800 1000 629 25364.31 7019 / 18
2503 79560 80360 80910 80270 80440 80570 880 1010 416 16760.56 6623 / 65
2504 79510 80320 80870 80250 80370 80570 860 1060 183 7372.4 2234 / 54
2505 79530 80370 80910 80240 80310 80570 780 1040 344 13858.05 1896 / 35
2506 79500 80450 80890 80350 80370 80580 870 1080 64 2578.7 312 / 17
小计                 203924 8176592.18 530319 / 6023
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100