当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

6月13日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2406 79540 80020 80680 78910 79610 79400 70 -140 13765 546520.63 23110 / -3900
2407 79690 80650 81050 79210 80000 80030 310 340 115253 4612121.05 176197 / -389
2408 79880 80760 81230 79390 80250 80270 370 390 87281 3503074.84 155615 / 3966
2409 79970 80900 81350 79510 80390 80390 420 420 46650 1875192.98 99375 / 3475
2410 80050 81000 81430 79600 80450 80490 400 440 14218 572215.4 39771 / 724
2411 80090 80940 81450 79690 80460 80500 370 410 4874 196183.48 17857 / 223
2412 80140 80960 81490 79670 80480 80510 340 370 6152 247676.28 25317 / 274
2501 80070 80880 81470 79660 80510 80560 440 490 1966 79197.82 13176 / 117
2502 80220 81080 81480 79690 80540 80450 320 230 796 32020.53 6536 / 132
2503 80070 80700 81380 79600 80440 80480 370 410 510 20523.79 Jul-12
2504 80010 80960 81350 79560 80240 80380 230 370 82 3295.66 1699 / 2
2505 79790 80950 81230 79500 80230 80350 440 560 301 12093.08 1896 / 34
小计                 291848 11700115.5 567061 / 4665
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100