当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

6月14日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2406 79400 79720 79820 78800 79280 79330 -120 -70 10375 411532.23 19070 / -4040
2407 80030 80070 80200 79060 79550 79680 -480 -350 84959 3384979.25 175529 / -668
2408 80270 80300 80420 79280 79800 79920 -470 -350 66339 2651078.73 153940 / -1675
2409 80390 80450 80550 79400 79910 80040 -480 -350 28894 1156434.49 99502 / 127
2410 80490 80560 80630 79540 80010 80130 -480 -360 10031 401927.02 40171 / 400
2411 80500 80620 80660 79600 80060 80170 -440 -330 3469 139061.18 17877 / 20
2412 80510 80500 80670 79600 80090 80180 -420 -330 4257 170673.63 25504 / 187
2501 80560 80660 80660 79610 80100 80170 -460 -390 1178 47221.53 13182 / 6
2502 80450 80600 80660 79660 80030 80230 -420 -220 355 14240.9 6513 / -23
2503 80480 80440 80580 79500 80030 80070 -450 -410 335 13412.02 6530 / 18
2504 80380 80400 80460 79430 79980 79980 -400 -400 55 2199.47 1679 / -20
2505 80350 80300 80400 79400 79880 79990 -470 -360 139 5559.44 1886 / -10
小计                 210386 8398319.87 561383 / -5678
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100