当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

6月11日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2406 81390 80020 80380 79410 79580 79750 -1810 -1640 16930 675123.8 30940 / -4310
2407 81750 80620 80680 79600 79870 80090 -1880 -1660 91327 3657570.66 173378 / -3452
2408 81960 80330 80890 79780 80070 80310 -1890 -1650 60556 2431780.53 147488 / -1723
2409 82070 80700 81020 79900 80180 80420 -1890 -1650 43176 1736189.14 93078 / -891
2410 82140 80760 81130 80020 80290 80550 -1850 -1590 10716 431602.87 38283 / -99
2411 82150 81000 81190 80080 80330 80570 -1820 -1580 4709 189716.97 17387 / -46
2412 82150 80730 81250 80100 80280 80560 -1870 -1590 5714 230181.14 25117 / 33
2501 82120 80400 81270 80080 80320 80630 -1800 -1490 2195 88500.64 13128 / -139
2502 82030 81130 81260 80100 80240 80550 -1790 -1480 971 39109.77 6385 / -153
2503 81930 80600 81130 80000 80160 80570 -1770 -1360 717 28886.69 6460 / -53
2504 81840 80760 81050 79900 80120 80250 -1720 -1590 401 16091.37 1704 / -66
2505 81790 80600 81120 79900 80090 80520 -1700 -1270 321 12924.23 1819 / -58
小计                 237733 9537677.79 555167 / -10957
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100