当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

6月12日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2406 79750 79290 79920 78890 79550 79540 -200 -210 15990 635960.85 27010 / -3930
2407 80090 79390 80260 79130 79880 79690 -210 -400 99752 3974673.1 176586 / 3208
2408 80310 79700 80450 79300 80030 79880 -280 -430 73407 2932145.74 151649 / 4161
2409 80420 79810 80560 79450 80140 79970 -280 -450 40651 1625559.34 95900 / 2822
2410 80550 79900 80660 79560 80230 80050 -320 -500 13499 540312.34 39047 / 764
2411 80570 80030 80680 79570 80250 80090 -320 -480 4517 180890.57 17634 / 247
2412 80560 79970 80700 79580 80290 80140 -270 -420 5349 214352.03 25043 / -74
2501 80630 79910 80750 79600 80320 80070 -310 -560 1793 71785.31 13059 / -69
2502 80550 79920 80750 79620 80280 80220 -270 -330 454 18210.89 6404 / 19
2503 80570 79940 80630 79540 80220 80070 -350 -500 397 15895.83 6505 / 45
2504 80250 79840 80430 79470 80160 80010 -90 -240 90 3600.58 1697 / -7
2505 80520 79790 80430 79340 80080 79790 -440 -730 226 9016.8 1862 / 43
小计                 256125 10222403.36 562396 / 7229
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100