当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

6月7日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2406 81010 81060 82090 81010 81200 81390 190 380 17920 729280 35250 / -4910
2407 80920 81510 82440 81300 81530 81750 610 830 115954 4739711.36 176830 / -394
2408 81140 81660 82640 81500 81720 81960 580 820 68664 2814098.13 149211 / 1197
2409 81260 81760 82750 81610 81780 82070 520 810 36058 1479663.21 93969 / -71
2410 81290 81770 82800 81650 81880 82140 590 850 11048 453749.98 38382 / 779
2411 81260 81880 82820 81680 81910 82150 650 890 4451 182838.17 17433 / 345
2412 81430 82000 82800 81700 81920 82150 490 720 5762 236693.92 25084 / 313
2501 81310 81890 82790 81730 81950 82120 640 810 2468 101344.54 13267 / -86
2502 81540 81940 82700 81750 81910 82030 370 490 1492 61198.61 6538 / 262
2503 81480 81940 82520 81660 81830 81930 350 450 908 37198.06 6513 / -15
2504 81420 81810 82500 81610 81710 81840 290 420 496 20296.87 1770 / -177
2505 81480 81770 82480 81490 81680 81790 200 310 502 20530.78 1877 / 12
小计                 265723 10876603.61 566124 / -2745
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100