当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

6月6日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2406 80290 79880 81440 79880 80970 81010 680 720 17845 722856.5 40160 / -5320
2407 80560 80330 81720 80090 81250 80920 690 360 135385 5477717.2 177224 / -4599
2408 80770 80460 81900 80250 81460 81140 690 370 74724 3031703.96 148014 / 1145
2409 80880 80550 81990 80330 81560 81260 680 380 41731 1695561.65 94040 / 34
2410 81050 80680 82050 80440 81650 81290 600 240 14543 591104.69 37603 / -529
2411 81160 80620 82100 80510 81690 81260 530 100 4127 167689.51 17088 / -188
2412 81270 80860 82100 80570 81760 81430 490 160 6073 247279.07 24771 / -71
2501 81290 80930 82100 80530 81700 81310 410 20 2275 92496.15 13353 / 189
2502 81310 81000 82150 80580 81720 81540 410 230 1147 46763.25 6276 / 61
2503 81200 80890 82070 80460 81610 81480 410 280 640 26073.71 6528 / 143
2504 81180 80750 82050 80390 81620 81420 440 240 646 26301.62 1947 / 167
2505 81110 80650 81990 80300 81540 81480 430 370 623 25381.84 1865 / 87
小计                 299759 12150929.14 568869 / -8881
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100