当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

6月4日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2406 81470 81470 82130 81380 81720 81830 250 360 19140 783170.95 49480 / -5405
2407 81730 81960 82460 81600 81970 82060 240 330 127696 5239829.02 182136 / -4385
2408 81960 82160 82680 81860 82230 82290 270 330 53846 2215588.48 144060 / 2730
2409 82140 82350 82820 82030 82400 82450 260 310 27841 1147878.4 90317 / 54
2410 82260 82460 82940 82180 82480 82580 220 320 9078 374858.67 37588 / 632
2411 82370 82640 83030 82290 82570 82700 200 330 2635 108963.96 17445 / -117
2412 82460 82770 83130 82380 82700 82790 240 330 3983 164878.76 24945 / 124
2501 82570 82670 83180 82450 82760 82830 190 260 1428 59147.02 13234 / 25
2502 82710 82690 83270 82500 82800 82900 90 190 466 19315.88 81 / 6
2503 82390 82830 83140 82420 82760 82800 370 410 307 12709.94 18 / 7
2504 82410 82630 83040 82380 82730 82710 320 300 228 9429.5 1818 / 44
2505 82320 82460 83000 82210 82600 82670 280 350 274 11326.87 1703 / 47
小计                 246922 10147097.42 575425 / -6238
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100